| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ▶ Klaudia Rutkowska | 27:36 | 7 | 2/2 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | +55 |
| 6 | ▶ Martyna Cebulska | 24:24 | 4 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | +51 |
| 17 | ▶ Martyna Jasiulewicz | 18:14 | 14 | 3/3 | 100% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | +30 |
| 19 | ▶ Martyna Czyżewska | 17:36 | 19 | 7/8 | 88% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | +37 |
| 14 | ▶ Martyna Stasiuk | 16:46 | 22 | 9/11 | 82% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 27 | +37 |
| 15 | Karolina Zuziak | 20:54 | 16 | 5/5 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 23 | +40 |
| 33 | Weronika Telenga | 15:54 | 14 | 7/8 | 88% | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | +32 |
| 12 | Patrycja Jastrzębska | 15:44 | 8 | 4/8 | 50% | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | +19 |
| 9 | Katarzyna Kosałka | 14:52 | 9 | 0/0 | — | 3/3 | 100% | 0/0 | — | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | +18 |
| 11 | Sylwia Wojtylas | 14:00 | 5 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | +13 |
| 55 | Katarzyna Kocaj | 14:00 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +13 |
| RAZEM | — | 120 | 41/54 | 76% | 11/21 | 52% | 5/6 | 83% | 9 | 25 | 34 | 42 | 21 | 12 | 4 | — | — | — | |
| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ▶ Martyna Dolewa | 40:00 | 6 | 2/2 | 100% | 0/0 | — | 2/4 | 50% | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | -69 |
| 12 | ▶ Martyna Boniecka | 40:00 | 6 | 0/3 | 0% | 2/7 | 29% | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | -69 |
| 5 | ▶ Natalia Kosiak | 37:07 | 17 | 2/11 | 18% | 4/8 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | -65 |
| 9 | ▶ Małgorzata Zuchora | 34:38 | 14 | 4/6 | 67% | 2/8 | 25% | 0/0 | — | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | -63 |
| 4 | ▶ Aleksandra Janiak | 28:06 | 3 | 0/2 | 0% | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -50 |
| 10 | Klaudia Beze | 11:54 | 3 | 0/0 | — | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -19 |
| 18 | Paulina Szwej | 05:22 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| 11 | Oliwia Zajda | 02:53 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -4 |
| 7 | Weronika Dolewa | DNP | |||||||||||||||||
| 13 | Julia Syrewicz | DNP | |||||||||||||||||
| RAZEM | — | 51 | 9/25 | 36% | 10/29 | 34% | 3/8 | 38% | 5 | 13 | 18 | 17 | 7 | 25 | 0 | — | — | — | |
Zagłębie Sosnowiec 12 mecz.
4
zwycięst. z rzędu
PTK Pabianice 12 mecz.
2
zwycięst. z rzędu
Zagłębie Sosnowiec
PTK Pabianice