Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w koszykówce 3×3 — punktacja strefowa
| # | Drużyna | Suma |
STREFA
Łódź
12.04
5 dr.
|
STREFA
Kraków
18.04
7 dr.
|
STREFA
Poznań
26.04
5 dr.
|
GP
Leszno
01.05
4 dr.
|
STREFA
Warszawa
01.05
7 dr.
|
STREFA
Gdańsk
03.05
5 dr.
|
STREFA
Katowice
09.05
4 dr.
|
GP
Gdańsk
09.05
4 dr.
|
GP
Pabianice
09.05
7 dr.
|
STREFA
Lublin
10.05
brak zgłoszeń
|
STREFA
Wrocław
10.05
4 dr.
|
GP
Wrocław
16.05
7 dr.
|
GP
Opalenica
17.05
12 dr.
|
GP
Gdynia
23.05
6 dr.
|
GP
Łódź
23.05
13 dr.
|
GP
Wołomin
23.05
6 dr.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B4EK FINAŁ | 135 | 1. (+25) | — | — | — | — | — | — | — | 1. (+35) | — | — | 2. (+30) | — | — | 5. (+45) | — |
| 2 | ENEA AZS AJP Gorzów FINAŁ | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1. (+25) | — | 5. (+45) | — | — | — |
| 3 | SKK Polonia I FINAŁ | 35 | — | — | — | — | 1. (+35) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Wisła Kraków 1 FINAŁ | 35 | — | 1. (+35) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Enea AZS Poznań FINAŁ | 25 | — | — | 1. (+25) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | RMKS Rybnik FINAŁ | 25 | — | — | — | — | — | — | 1. (+25) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | VBW GTK Gdynia FINAŁ | 25 | — | — | — | — | — | 1. (+25) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Szkola Gortata 1 | 230 | — | — | — | — | — | 2. (+20) | — | 1. (+25) | — | — | — | — | 2. (+70) | 1. (+35) | 1. (+80) | — |
| 9 | MUKS Poznań | 210 | — | — | 3. (+15) | 1. (+25) | — | — | — | — | — | — | — | 1. (+35) | 1. (+80) | — | 10. (+20) | 1. (+35) |
| 10 | Lider Swarzędz | 190 | — | — | 2. (+20) | 3. (+15) | — | — | — | — | 3. (+25) | — | — | — | 3. (+60) | — | 2. (+70) | — |
| 11 | Widzew Łódź | 165 | 4. (+10) | — | — | — | — | — | — | — | 2. (+30) | — | — | 3. (+25) | 7. (+35) | — | 6. (+40) | 3. (+25) |
| 12 | MyCourt AK 3x3 Gda | 135 | — | — | — | — | — | 4. (+10) | — | 4. (+10) | 5. (+15) | — | — | 4. (+20) | 6. (+40) | 2. (+30) | 13. (+10) | — |
| 13 | AK Robię3x3Basket | 130 | — | — | 4. (+10) | — | — | — | — | — | 4. (+20) | — | — | 5. (+15) | 4. (+50) | — | 12. (+15) | 4. (+20) |
| 14 | AZS UW Warszawa | 120 | — | — | — | — | 2. (+30) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3. (+60) | 2. (+30) |
| 15 | Szkola Gortata 2 | 105 | — | — | — | — | — | 3. (+15) | — | 2. (+20) | — | — | — | — | — | 4. (+20) | 4. (+50) | — |
| 16 | MKK BASKET 25 | 85 | 2. (+20) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7. (+5) | 8. (+30) | — | 8. (+30) | — |
| 17 | PABLO VETRO GDAŃSK | 80 | — | — | — | 4. (+10) | — | 5. (+5) | — | 3. (+15) | 7. (+5) | — | — | — | 10. (+20) | 6. (+10) | 11. (+15) | — |
| 18 | PTK Pabianice | 80 | 5. (+5) | — | — | — | — | — | — | — | 6. (+10) | — | — | — | 9. (+25) | — | 9. (+25) | 5. (+15) |
| 19 | MUKS Głuchołazy | 75 | — | — | — | 2. (+20) | — | — | 2. (+20) | — | — | — | — | — | — | — | 7. (+35) | — |
| 20 | SKK Polonia II | 45 | — | — | — | — | 4. (+20) | — | — | — | — | — | — | 6. (+10) | 11. (+15) | — | — | — |
| 21 | Korona 1919 PK Krk | 30 | — | 2. (+30) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | La Basket Warszawa I | 25 | — | — | — | — | 3. (+25) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | MOSiR Bochnia | 25 | — | 3. (+25) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | VBW GTK Gdynia II | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3. (+25) | — | — |
| 25 | MKS MOS Wrocław | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2. (+20) | — | — | — | — | — |
| 26 | TS WISŁA | 20 | — | 4. (+20) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | ENEA AZS AJP GW II | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3. (+15) | — | — | — | — | — |
| 28 | MKS Opalenica | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12. (+15) | — | — | — |
| 29 | MMKS KatarzynkiToruń | 15 | 3. (+15) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | MUKS Piaseczno | 15 | — | — | — | — | 5. (+15) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | Szkoła Gortata 3 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5. (+15) | — | — |
| 32 | UKS ŻAK 2 NOWY SĄCZ | 15 | — | 5. (+15) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | ŻKK OLMPIA U23 | 15 | — | — | — | — | — | — | 3. (+15) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | MUKS Piaseczno II | 10 | — | — | — | — | 6. (+10) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | RMKS Rybnik II | 10 | — | — | — | — | — | — | 4. (+10) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | SKM Zastal ZG | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4. (+10) | — | — | — | — | — |
| 37 | UKS Huragan | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6. (+10) |
| 38 | UKS ŻAK 1 Nowy Sącz | 10 | — | 6. (+10) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | KS BASKET Ostrovia | 5 | — | — | 5. (+5) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | La Basket Warszawa II | 5 | — | — | — | — | 7. (+5) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | UKS Dragon Mokrzyska | 5 | — | 7. (+5) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | AK Bursa Ostrów | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | Akademia Gortata | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | Akademia Gortata II | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | Basket 4Ever Ksawerów | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | BasketTeamSuchyLas | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | BTSL | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | Gdańsk | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | Gortatki | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | MKS Pruszków | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51 | PTK EnterCar | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
System punktowy wg Uchwały Zarządu PZKosz nr 51. No-show: −25 pkt. Turnieje z mniej niż 4 drużynami nie są punktowane.