| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ▶ Aleksandra Wojtala | 31:49 | 16 | 4/13 | 31% | 1/5 | 20% | 5/5 | 100% | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 15 | +19 |
| 17 | ▶ Martyna Jasiulewicz | 27:04 | 19 | 5/7 | 71% | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | +24 |
| 6 | ▶ Martyna Cebulska | 25:43 | 12 | 3/5 | 60% | 2/4 | 50% | 0/0 | — | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | +25 |
| 19 | ▶ Martyna Czyżewska | 19:48 | 8 | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | +8 |
| 33 | ▶ Weronika Telenga | 17:54 | 2 | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | +8 |
| 5 | Klaudia Rutkowska | 17:42 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | +23 |
| 14 | Martyna Stasiuk | 16:40 | 15 | 6/8 | 75% | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | +19 |
| 12 | Patrycja Jastrzębska | 12:37 | 9 | 3/9 | 33% | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | +25 |
| 15 | Karolina Zuziak | 10:00 | 7 | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | +13 |
| 11 | Sylwia Wojtylas | 07:42 | 3 | 1/3 | 33% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +7 |
| 55 | Katarzyna Kocaj | 07:27 | 6 | 2/3 | 67% | 0/0 | — | 2/3 | 67% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +7 |
| 24 | Alicja Kopiec | 05:34 | 1 | 0/0 | — | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7 |
| RAZEM | — | 100 | 30/62 | 48% | 9/20 | 45% | 13/17 | 76% | 17 | 26 | 43 | 27 | 13 | 12 | 2 | — | — | — | |
| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ▶ Weronika Wesołowska | 33:15 | 9 | 2/4 | 50% | 0/4 | 0% | 5/5 | 100% | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | -34 |
| 0 | ▶ Aleksandra Zięmborska | 27:28 | 6 | 3/11 | 27% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | -29 |
| 7 | ▶ Natalia Błaszczak | 23:59 | 4 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | -1 | -21 |
| 10 | ▶ Magdalena Kowalewska | 19:42 | 16 | 1/5 | 20% | 4/7 | 57% | 2/2 | 100% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | -12 |
| 12 | ▶ Magdalena Ratajczak | 17:53 | 2 | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -3 |
| 9 | Alicja Szloser | 25:49 | 15 | 2/6 | 33% | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | -28 |
| 13 | Paulina Pilichowska | 17:26 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | — | 0/2 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -30 |
| 33 | Kinga Potraca | 13:59 | 5 | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | — | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -10 |
| 15 | Eliza Łakoma | 13:44 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -8 |
| 16 | Karolina Giżyńska | 06:45 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 |
| RAZEM | — | 63 | 13/39 | 33% | 8/24 | 33% | 13/17 | 76% | 12 | 25 | 37 | 15 | 4 | 22 | 1 | — | — | — | |
Zagłębie Sosnowiec 10 mecz.
2
zwycięst. z rzędu
MUKS Poznań 11 mecz.
5
zwycięst. z rzędu
Zagłębie Sosnowiec
MUKS Poznań