| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ▶ Weronika Wesołowska | 27:27 | 15 | 6/10 | 60% | 1/5 | 20% | 0/0 | — | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | +20 |
| 7 | ▶ Natalia Błaszczak | 27:10 | 11 | 4/8 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | +26 |
| 1 | ▶ Weronika Woźniak | 26:45 | 13 | 2/8 | 25% | 3/7 | 43% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | +20 |
| 0 | ▶ Aleksandra Zięmborska | 26:10 | 19 | 7/13 | 54% | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | +14 |
| 12 | ▶ Magdalena Ratajczak | 16:05 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0/0 | — | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | +22 |
| 10 | Magdalena Kowalewska | 16:35 | 3 | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 |
| 9 | Alicja Szloser | 15:10 | 6 | 0/3 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | — | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | -6 |
| 13 | Paulina Pilichowska | 13:48 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -12 |
| 15 | Eliza Łakoma | 12:36 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | +24 |
| 33 | Kinga Potraca | 10:51 | 3 | 0/0 | — | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | +6 |
| 16 | Karolina Giżyńska | 03:52 | 6 | 0/0 | — | 2/3 | 67% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | +7 |
| 3 | Julia Karolina Michalik | 03:31 | 2 | 0/0 | — | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +7 |
| RAZEM | — | 86 | 23/50 | 46% | 12/26 | 46% | 4/8 | 50% | 12 | 20 | 32 | 20 | 11 | 13 | 3 | — | — | — | |
| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ▶ Małgorzata Zuchora | 37:30 | 11 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | -21 |
| 34 | ▶ Magdalena Grzelak | 36:29 | 14 | 3/5 | 60% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | -19 |
| 5 | ▶ Natalia Kosiak | 34:49 | 17 | 7/10 | 70% | 0/7 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | -13 |
| 10 | ▶ Katarzyna Szymańska | 27:42 | 6 | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | -22 |
| 4 | ▶ Aleksandra Janiak | 15:13 | 0 | 0/0 | — | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | -4 | -20 |
| 12 | Martyna Boniecka | 24:47 | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| 14 | Martyna Dolewa | 21:00 | 9 | 4/6 | 67% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | -24 |
| 18 | Roksana Rózga | 02:30 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 |
| 7 | Weronika Dolewa | DNP | |||||||||||||||||
| 11 | Oliwia Zajda | DNP | |||||||||||||||||
| RAZEM | — | 60 | 19/35 | 54% | 3/16 | 19% | 13/16 | 81% | 5 | 24 | 29 | 8 | 5 | 22 | 2 | — | — | — | |
MUKS Poznań 10 mecz.
4
zwycięst. z rzędu
PTK Pabianice 9 mecz.
5
zwycięst. z rzędu
MUKS Poznań
PTK Pabianice