| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ▶ Natalia Popiół | 37:41 | 18 | 4/13 | 31% | 0/1 | 0% | 10/12 | 83% | 4 | 8 | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 24 | -45 |
| 3 | ▶ Magdalena Ruta | 32:21 | 16 | 4/10 | 40% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 15 | -37 |
| 13 | ▶ Kamila Ciężadło | 30:59 | 0 | 0/2 | 0% | 0/6 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | -8 | -41 |
| 2 | ▶ Marcelina Strządała | 23:27 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -25 |
| 1 | ▶ Patrycja Rogalska | 19:47 | 4 | 2/6 | 33% | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | -3 | -33 |
| 8 | Angelika Ostasiewicz | 25:15 | 6 | 1/3 | 33% | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | -33 |
| 0 | Weronika Mazur | 11:36 | 1 | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | -7 | -9 |
| 55 | Julia Hatalska | 07:03 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -18 |
| 12 | Wiktoria Filipowska | 05:59 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 11 | Sara Dolenc | 05:52 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| RAZEM | — | 45 | 11/39 | 28% | 3/24 | 13% | 14/21 | 67% | 7 | 20 | 27 | 14 | 15 | 28 | 3 | — | — | — | |
| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ▶ Martyna Cebulska | 27:00 | 8 | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 0/0 | — | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | +42 |
| 7 | ▶ Aleksandra Wojtala | 21:44 | 22 | 6/9 | 67% | 1/4 | 25% | 7/7 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 16 | +29 |
| 17 | ▶ Martyna Jasiulewicz | 20:29 | 5 | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | +27 |
| 14 | ▶ Martyna Stasiuk | 16:13 | 17 | 4/9 | 44% | 2/2 | 100% | 3/4 | 75% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13 | +36 |
| 19 | ▶ Martyna Czyżewska | 15:26 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | +32 |
| 33 | Weronika Telenga | 20:57 | 14 | 6/7 | 86% | 0/0 | — | 2/4 | 50% | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | +23 |
| 55 | Katarzyna Kocaj | 16:46 | 8 | 4/6 | 67% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | +8 |
| 5 | Klaudia Rutkowska | 14:25 | 4 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | +22 |
| 24 | Alicja Kopiec | 13:59 | 7 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | +9 |
| 15 | Karolina Zuziak | 13:57 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | +11 |
| 11 | Sylwia Wojtylas | 11:06 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +5 |
| 12 | Patrycja Jastrzębska | 07:58 | 8 | 4/7 | 57% | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | +6 |
| RAZEM | — | 95 | 28/52 | 54% | 7/18 | 39% | 18/21 | 86% | 12 | 40 | 52 | 27 | 12 | 27 | 7 | — | — | — | |
Korona Kraków 10 mecz.
4
porażek z rzędu
Zagłębie Sosnowiec 11 mecz.
3
zwycięst. z rzędu
Korona Kraków
Zagłębie Sosnowiec