| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | ▶ Magdalena Grzelak | 36:58 | 15 | 4/6 | 67% | 1/2 | 50% | 4/6 | 67% | 2 | 10 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 26 | +15 |
| 18 | ▶ Weronika Telenga | 36:04 | 11 | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 3/6 | 50% | 6 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 25 | +20 |
| 4 | ▶ Aleksandra Janiak | 34:34 | 11 | 3/3 | 100% | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 0 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 19 | +13 |
| 10 | ▶ Katarzyna Szymańska | 28:16 | 16 | 4/8 | 50% | 2/4 | 50% | 2/3 | 67% | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 | +12 |
| 5 | ▶ Natalia Kosiak | 17:25 | 12 | 2/7 | 29% | 1/3 | 33% | 5/5 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 | +16 |
| 9 | Małgorzata Zuchora | 26:51 | 17 | 4/7 | 57% | 2/7 | 29% | 3/3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 17 | Magdalena Pisera | 15:16 | 4 | 1/4 | 25% | 0/0 | — | 2/3 | 67% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| 12 | Martyna Boniecka | 04:36 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0/2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | -3 |
| 13 | Julia Syrewicz | DNP | |||||||||||||||||
| 11 | Julia Serednicka | DNP | |||||||||||||||||
| RAZEM | — | 88 | 23/42 | 55% | 7/21 | 33% | 21/32 | 66% | 12 | 28 | 40 | 26 | 11 | 19 | 4 | — | — | — | |
| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ▶ Martyna Stasiuk | 37:45 | 24 | 8/12 | 67% | 1/6 | 17% | 5/8 | 63% | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 20 | -15 |
| 17 | ▶ Martyna Jasiulewicz | 34:36 | 11 | 2/7 | 29% | 1/3 | 33% | 4/5 | 80% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | -2 |
| 6 | ▶ Martyna Cebulska | 32:20 | 7 | 2/4 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | -13 |
| 19 | ▶ Martyna Czyżewska | 31:04 | 21 | 4/6 | 67% | 3/4 | 75% | 4/4 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 21 | -10 |
| 5 | ▶ Klaudia Rutkowska | 19:19 | 4 | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | -11 |
| 7 | Aleksandra Wojtala | 27:13 | 6 | 2/4 | 50% | 0/4 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | -3 | -25 |
| 12 | Patrycja Jastrzębska | 09:41 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -1 |
| 24 | Alicja Kopiec | 08:02 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +12 |
| 15 | Karolina Zuziak | DNP | |||||||||||||||||
| 11 | Sylwia Wojtylas | DNP | |||||||||||||||||
| RAZEM | — | 75 | 21/38 | 55% | 6/24 | 25% | 15/21 | 71% | 5 | 18 | 23 | 20 | 11 | 17 | 2 | — | — | — | |
PTK Pabianice 6 mecz.
2
zwycięst. z rzędu
Zagłębie Sosnowiec 5 mecz.
5
zwycięst. z rzędu