Jedna ocena zamiast pięciu osobnych czołówek. Liczona z protokołów meczowych: punkty, zbiórki, asysty, przechwyty i bloki na plus, straty na minus — a do tego to, ile meczów zawodniczka rzeczywiście rozegrała.
Wiktoria Danych
KSA
50.2ocena
24.5 pkt · 9.9 zb · 3.3 as
2
Julia Pietruszewska
PG
46.3ocena
16.5 pkt · 6 zb · 9.6 as
3
Hanna Witkowska
RZE
43.5ocena
19.3 pkt · 11 zb · 1.7 as
| # | Zawodniczka | Klub | Ocena | M | PKT | ZB | AS | MIN | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktoria Danych | KSA | 50.2 | 8 | 24.5 | 9.9 | 3.3 | 25.6 | +24.8 |
| 2 | Julia Pietruszewska | PG | 46.3 | 8 | 16.5 | 6 | 9.6 | 27.1 | +27.1 |
| 3 | Hanna Witkowska | RZE | 43.5 | 6 | 19.3 | 11 | 1.7 | 32.6 | +11 |
| 4 | Monika Stefanowicz | POZ | 42.3 | 6 | 15.7 | 7.3 | 6.5 | 31.3 | +19.5 |
| 5 | Agata Nowak | POZ | 41 | 6 | 22.5 | 12.2 | 1 | 29.1 | +18.8 |
| 6 | Maja Knap | PG | 40.2 | 8 | 13.5 | 10.3 | 4.5 | 26.8 | +27.4 |
| 7 | Weronika Wietek | PG | 38.6 | 8 | 18.6 | 8 | 2.6 | 24.9 | +27.1 |
| 8 | Anna Hladik | WRO | 37.9 | 8 | 19.5 | 7.5 | 2.3 | 29.9 | -0.3 |
| 9 | Emilia Giel | RYB | 37.7 | 10 | 14.2 | 7.3 | 2.6 | 26.7 | +4 |
| 10 | Maria Sobańska | OPA | 37.1 | 10 | 9.6 | 13.1 | 2.5 | 29.6 | +7.7 |
| 11 | Małgorzata Międzik | GDY | 33.9 | 6 | 16 | 10.5 | 1.5 | 29.9 | +0.3 |
| 12 | Martyna Wolna | MUKS | 33.2 | 8 | 16.3 | 5.8 | 1.8 | 29.2 | +10.4 |
| 13 | Vanessa Balbuza | BYD | 31.1 | 10 | 14.8 | 6.2 | 1.9 | 26.9 | +11.5 |
| 14 | Karolina Fedder | BYD | 30.6 | 10 | 13.1 | 5.3 | 3.3 | 28 | +10.4 |
| 15 | Lena Trzeciak | BYD | 30.2 | 10 | 11 | 5.7 | 4.1 | 27.3 | +11.8 |
| 16 | Balbina Sobolewska | TKM | 29.9 | 6 | 17 | 9.3 | 1.7 | 35.8 | -14.8 |
| 17 | Maja Adamczyk | RYB | 29.6 | 9 | 10.1 | 5.1 | 3.6 | 30.2 | +9.7 |
| 18 | Hanna Bielawa | OPA | 29.5 | 8 | 14.6 | 5.3 | 2.8 | 29.4 | +8.1 |
| 19 | Milena Schinske | RYB | 29.3 | 10 | 10.5 | 8.2 | 2.8 | 30.2 | -0.9 |
| 20 | Wiktoria Puszczewicz | KSA | 29.1 | 8 | 12.1 | 3.6 | 5 | 22.2 | +23.4 |
| 21 | Zuzanna Mróź | RZE | 29 | 6 | 16.3 | 5 | 2.7 | 35.5 | +7 |
| 22 | Małgorzata Sadłocha | OPA | 28.6 | 10 | 16.5 | 3.8 | 3.5 | 32.6 | +4.8 |
| 23 | Iga Rozwandowicz | KSA | 28.5 | 8 | 10.8 | 4.3 | 2.8 | 26.5 | +24.9 |
| 24 | Maria Binkiewicz | OPA | 28 | 10 | 13.5 | 5.6 | 2.1 | 33 | +4.4 |
| 25 | Hanna Żukowska | KAT | 27.5 | 6 | 10.8 | 6.7 | 2.2 | 22.6 | +12.8 |
| 26 | Anastazja Świejkowska | MUKS | 27.5 | 5 | 8.6 | 9.6 | 1.8 | 21.4 | +6.8 |
| 27 | Maja Kos | GOR | 26.9 | 10 | 12.3 | 6.7 | 1.8 | 28.2 | -2.4 |
| 28 | Wiktoriia Rubakha | KUS | 26.4 | 6 | 4.3 | 14 | 0.8 | 20.2 | -3.3 |
| 29 | Anita Smolińska | RYB | 26.3 | 10 | 13.7 | 5.6 | 1.5 | 30.2 | +5.3 |
| 30 | Oliwia Dworczak | MUKS | 26.1 | 8 | 7.5 | 4.4 | 4.3 | 18.8 | +9.3 |
| 31 | Agnieszka Fryc | RZE | 25.5 | 6 | 8.5 | 9 | 2.8 | 34.6 | +9 |
| 32 | Maja Michniewicz | GOR | 25.2 | 10 | 10.3 | 6.9 | 1.4 | 29 | +1.1 |
| 33 | Barbara Wachowiak | MUKS | 24.9 | 8 | 11.1 | 4.8 | 3.4 | 26.7 | +1.3 |
| 34 | Małgorzata Siwica | RYB | 24.6 | 10 | 5.8 | 7.7 | 2.1 | 24.5 | +6.1 |
| 35 | Aleksandra Paruzel | OPA | 24.1 | 10 | 6.2 | 5.7 | 4.3 | 27.5 | +6 |
| 36 | Jaśmina Pazdan | KAT | 23.7 | 6 | 7.5 | 4.3 | 4.2 | 23.9 | +4.8 |
| 37 | Ewa Dudek | PG | 23.1 | 8 | 10.1 | 2.9 | 2 | 25.1 | +26.1 |
| 38 | Natalia Porada | KUS | 22.9 | 6 | 15.2 | 4.8 | 2 | 30.8 | -14 |
| 39 | Emilia Pikulska | STA | 22.5 | 6 | 11.2 | 7.8 | 0.8 | 35.1 | -8.7 |
| 40 | Julia Zielińska | TKM | 22.4 | 6 | 8.2 | 8.8 | 2.5 | 31.3 | -16.5 |
| 41 | Pola Murowicka | WRO | 22.3 | 8 | 8 | 6.6 | 3.4 | 25.4 | +3.5 |
| 42 | Zuzanna Jezierska-Malecka | PG | 22.2 | 8 | 8.6 | 4.3 | 1.8 | 15.9 | +19.4 |
| 43 | Liliana Wójt | GDY | 22.1 | 6 | 10.2 | 7.3 | 1.5 | 28.7 | -5 |
| 44 | Pola Gaładyk | GOR | 22 | 10 | 6.4 | 8.9 | 0.8 | 21.5 | -2.1 |
| 45 | Barbara Borowicz | TKM | 21.9 | 6 | 8 | 9 | 3.3 | 31.3 | -17.2 |
| 46 | Maja Bochenek | GOR | 21.8 | 10 | 8 | 5.2 | 3.2 | 30.3 | -4.9 |
| 47 | Martyna Dworczak | MUKS | 21.4 | 7 | 9.9 | 4.9 | 2.1 | 21.1 | +12.7 |
| 48 | Karolina Wasiak | LUB | 21.3 | 6 | 6.8 | 7.8 | 1.2 | 22.4 | -6.7 |
| 49 | Nina Rejman | RZE | 21.2 | 6 | 7.3 | 6.7 | 3.5 | 29.1 | +8.5 |
| 50 | Nadia Hrek | STA | 21.1 | 6 | 6 | 7.5 | 2.5 | 30.4 | -4.8 |
Za każdy mecz zawodniczka dostaje punkty według stałej wagi: punkt 1,0 · zbiórka 1,2 · asysta 1,5 · przechwyt 2,0 · blok 2,0 · strata −1,0. Do tego premie za double-double (+5), triple-double (+15) i za zwycięstwo drużyny (+2). To ta sama miara, którą liczy się punkty w grze Fantasy BLK — jedna skala w całym portalu.
Liczy się średnia na mecz, nie suma. Suma nagradzałaby przede wszystkim za bycie zdrową: zawodniczka przeciętna, ale obecna zawsze, biłaby świetną, która opuściła pięć kolejek.
Obecność jednak ma znaczenie. Do zestawienia wchodzą zawodniczki z co najmniej 4 meczami w tych rozgrywkach (40% z 10 meczów najbardziej obciążonej zawodniczki), a średnia jest dodatkowo korygowana udziałem w sezonie. Pięć świetnych występów to dobra passa, nie najlepszy sezon w lidze.
Czego ta ocena nie mierzy: obrony bez przechwytu i bloku, ustawiania zasłon, prowadzenia gry, roli w szatni. Liczby z protokołu nie widzą wszystkiego i to zestawienie też nie — dlatego pokazujemy składniki, żeby dało się nie zgodzić.