Jedna ocena zamiast pięciu osobnych czołówek. Liczona z protokołów meczowych: punkty, zbiórki, asysty, przechwyty i bloki na plus, straty na minus — a do tego to, ile meczów zawodniczka rzeczywiście rozegrała.
Stefania Onuorah
ZYR
47.6ocena
16.7 pkt · 9.7 zb · 4.2 as
2
Joanna Bąk
SOS
45.8ocena
17.6 pkt · 13 zb · 3.9 as
3
Karolina Bukowska
KSA
43.6ocena
19.7 pkt · 12 zb · 1.5 as
| # | Zawodniczka | Klub | Ocena | M | PKT | ZB | AS | MIN | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefania Onuorah | ZYR | 47.6 | 11 | 16.7 | 9.7 | 4.2 | 29 | +13.9 |
| 2 | Joanna Bąk | SOS | 45.8 | 7 | 17.6 | 13 | 3.9 | 35.8 | +2.3 |
| 3 | Karolina Bukowska | KSA | 43.6 | 6 | 19.7 | 12 | 1.5 | 28.8 | +10 |
| 4 | Katarzyna Ceglińska | ALE | 37.1 | 10 | 21.7 | 7.8 | 4 | 28.7 | -0.4 |
| 5 | Roksana Makowska | KAT | 37.1 | 6 | 15.8 | 5.7 | 8.2 | 33.5 | +14.5 |
| 6 | Michalina Zakrzewska | KAT | 34.6 | 5 | 9.2 | 14.2 | 1.6 | 31.5 | +13 |
| 7 | Iga Jasik | WRO | 34.4 | 8 | 12.9 | 10.1 | 2.1 | 20.8 | +28.8 |
| 8 | Milena Nowak | SWA | 34 | 6 | 16.2 | 7.2 | 1.5 | 29.5 | -4.2 |
| 9 | Oliwia Okruszek | PTK | 32.5 | 6 | 18.8 | 6.5 | 3.3 | 29.2 | +4.7 |
| 10 | Nicola Brzeska | PG | 31.6 | 8 | 16 | 4.1 | 5.4 | 26.4 | +9.6 |
| 11 | Olga Derlińska | KSKK | 30.8 | 6 | 13.8 | 7.7 | 2.8 | 28.3 | -10.5 |
| 12 | Gabriela Stefanowicz | POZ | 30.4 | 8 | 11.1 | 5.8 | 7.6 | 28.5 | +14.8 |
| 13 | Emilia Nilsson | ZYR | 30.3 | 11 | 10.7 | 6.6 | 3 | 27.6 | +10.1 |
| 14 | Marta Makuła | MUKS | 29.8 | 10 | 13.7 | 4.7 | 4.2 | 27.2 | +16.4 |
| 15 | Wiktoria Puszczewicz | SOS | 29.7 | 6 | 16.7 | 4 | 7.3 | 36 | -0.8 |
| 16 | Lena Koralewska | MUKS | 29.3 | 10 | 9.6 | 7.3 | 3.5 | 23.1 | +14.7 |
| 17 | Lena Olejniczak | WRO | 29.2 | 8 | 13.1 | 5 | 5 | 21.9 | +25.9 |
| 18 | Weronika Ptach | GDY | 28.7 | 10 | 12.9 | 5.2 | 3.4 | 25.7 | +1.4 |
| 19 | Dominika Łaniewska | ZYR | 28.3 | 11 | 12.5 | 6 | 2 | 30.5 | +9.3 |
| 20 | Zuzanna Koryzna | PG | 27.4 | 8 | 10.4 | 4.9 | 4.1 | 27.1 | +9 |
| 21 | Karina Gacka | KSA | 26.6 | 6 | 12.7 | 8.2 | 0.8 | 29 | +7.5 |
| 22 | Gabriela Nowak | POZ | 26.4 | 8 | 10.9 | 8.1 | 2.9 | 26.4 | +8.1 |
| 23 | Zuzanna Sadłowska | KSKK | 26.3 | 6 | 8.3 | 9.8 | 1.7 | 24.7 | -7.3 |
| 24 | Aniela Olejnik | SOS | 26 | 7 | 9.1 | 8.6 | 2.9 | 36.7 | -1 |
| 25 | Iga Zawieja | MUKS | 25.6 | 10 | 10.4 | 3.1 | 3.8 | 24.2 | +15.8 |
| 26 | Zofia Białobrzewska | GDY | 25.4 | 10 | 12.8 | 3.9 | 3.4 | 29.9 | +4.1 |
| 27 | Zofia Rój | MUKS | 25.3 | 10 | 11.2 | 6.9 | 1.5 | 22.7 | +14.7 |
| 28 | Paulina Biała | GOR | 24.6 | 5 | 8.6 | 6.8 | 5.8 | 30.5 | +11.2 |
| 29 | Natalia Alasińska | WRO | 24.6 | 8 | 11.5 | 2.8 | 2.4 | 18.9 | +21 |
| 30 | Zofia Konstanty | KAT | 24.4 | 6 | 15.5 | 0.8 | 4.2 | 32.7 | +13 |
| 31 | Natasza Jurkowska | LUB | 24.2 | 6 | 9.7 | 9.2 | 1.3 | 26.8 | -1.3 |
| 32 | Małgorzata Olszewska | KAT | 23.7 | 6 | 14 | 3.8 | 2.5 | 32.9 | +15.2 |
| 33 | Aleksandra Woźniak | KSKK | 23.3 | 6 | 8.7 | 5.5 | 3.7 | 31 | -1.2 |
| 34 | Justyna Sobczyk | PTK | 23 | 5 | 8.8 | 8.4 | 0.8 | 21.1 | +4.2 |
| 35 | Marta Zapadka | PG | 22.9 | 8 | 12.8 | 3 | 2.8 | 25 | +8.6 |
| 36 | Natalia Kubiak | WIS | 22.8 | 6 | 7.5 | 9.8 | 0.8 | 24.4 | -5.5 |
| 37 | Hanna Jarząb | ALE | 22.5 | 10 | 8.9 | 2.9 | 4.1 | 31.3 | -1.3 |
| 38 | Eliza Michalak | GOR | 22.2 | 6 | 10.3 | 9.3 | 0.3 | 19.8 | -1 |
| 39 | Roksana Sipińska | MUKS | 22.1 | 10 | 7 | 6.2 | 2 | 22.7 | +13.4 |
| 40 | Maria Wróbel | POZ | 22 | 8 | 11.3 | 4.1 | 1.1 | 25.8 | +11.6 |
| 41 | Gabriela Garncarek | GOR | 21.9 | 6 | 6.2 | 7.5 | 2.2 | 25.4 | +4.5 |
| 42 | Maja Poprawska | WRO | 21.7 | 7 | 7.9 | 3.9 | 3 | 18.7 | +25.4 |
| 43 | Zuzanna Nowak | LUB | 20.8 | 6 | 7 | 8.3 | 1.2 | 24.1 | -3.8 |
| 44 | Julia Dombrowska | KAT | 20.8 | 6 | 7.8 | 7.7 | 1.5 | 29.4 | +11.8 |
| 45 | Lidia Kołodzińska | POZ | 20.6 | 8 | 6.8 | 7.8 | 1.6 | 21.8 | +7 |
| 46 | Patrycja Marek | WIS | 20.5 | 6 | 9 | 4.7 | 3.8 | 26.3 | -10.7 |
| 47 | Nina Orzeszek | ZYR | 20.3 | 11 | 11.6 | 2.6 | 1.5 | 22 | +0.8 |
| 48 | Karolina Kania | WRO | 20.1 | 7 | 7.6 | 3.9 | 2 | 18.1 | +19.1 |
| 49 | Nela Strembicka | GOR | 19.7 | 6 | 6 | 9.2 | 0.8 | 20.2 | +4.3 |
| 50 | Anna Aleksandrowicz | ALE | 19.5 | 10 | 5.9 | 8 | 1.3 | 30.3 | -0.4 |
Za każdy mecz zawodniczka dostaje punkty według stałej wagi: punkt 1,0 · zbiórka 1,2 · asysta 1,5 · przechwyt 2,0 · blok 2,0 · strata −1,0. Do tego premie za double-double (+5), triple-double (+15) i za zwycięstwo drużyny (+2). To ta sama miara, którą liczy się punkty w grze Fantasy BLK — jedna skala w całym portalu.
Liczy się średnia na mecz, nie suma. Suma nagradzałaby przede wszystkim za bycie zdrową: zawodniczka przeciętna, ale obecna zawsze, biłaby świetną, która opuściła pięć kolejek.
Obecność jednak ma znaczenie. Do zestawienia wchodzą zawodniczki z co najmniej 5 meczami w tych rozgrywkach (40% z 11 meczów najbardziej obciążonej zawodniczki), a średnia jest dodatkowo korygowana udziałem w sezonie. Pięć świetnych występów to dobra passa, nie najlepszy sezon w lidze.
Czego ta ocena nie mierzy: obrony bez przechwytu i bloku, ustawiania zasłon, prowadzenia gry, roli w szatni. Liczby z protokołu nie widzą wszystkiego i to zestawienie też nie — dlatego pokazujemy składniki, żeby dało się nie zgodzić.