| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ▶ Agnieszka Skobel | 40:00 | 19 | 5/7 | 71% | 2/2 | 100% | 3/3 | 100% | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 25 | 0 |
| 33 | ▶ Adrianne Ross | 34:01 | 11 | 2/6 | 33% | 1/3 | 33% | 4/4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 8 | ▶ Weronika Gajda | 30:56 | 7 | 2/10 | 20% | 1/3 | 33% | 0/0 | — | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 12 | ▶ Natalia Żandarska | 27:53 | 12 | 4/11 | 36% | 0/0 | — | 4/6 | 67% | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 |
| 34 | ▶ Chinyere Ukoh | 26:37 | 8 | 3/9 | 33% | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| 9 | Joanna Kędzia | 25:30 | 14 | 7/12 | 58% | 0/0 | — | 0/0 | — | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 19 | 0 |
| 10 | Elżbieta Międzik | 15:03 | 5 | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 4 | Agata Rafałowicz | DNP | |||||||||||||||||
| 23 | Anita Szemraj | DNP | |||||||||||||||||
| 22 | Katarzyna Motyl | DNP | |||||||||||||||||
| 11 | Anna Pamuła | DNP | |||||||||||||||||
| RAZEM | — | 76 | 23/57 | 40% | 5/9 | 56% | 15/17 | 88% | 12 | 26 | 38 | 19 | 8 | 19 | 2 | — | — | — | |
| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ▶ Katarzyna Maliszewska | 40:00 | 21 | 6/11 | 55% | 2/4 | 50% | 3/6 | 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 |
| 15 | ▶ Whitney Boddie | 39:54 | 10 | 2/7 | 29% | 0/1 | 0% | 6/8 | 75% | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| 13 | ▶ Nikita Bell | 38:27 | 16 | 7/13 | 54% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 9 | 11 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 26 | 0 |
| 5 | ▶ Monika Sibora | 27:08 | 15 | 0/1 | 0% | 5/8 | 63% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 |
| 14 | ▶ Devanei Hampton | 24:36 | 6 | 3/9 | 33% | 0/0 | — | 0/2 | 0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 18 | Martyna Koc | 16:49 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 7 | Katarzyna Suknarowska | 06:37 | 1 | 0/0 | — | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Agnieszka Jaroszewicz | 06:29 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | Karolina Stanek | DNP | |||||||||||||||||
| RAZEM | — | 71 | 19/45 | 42% | 7/18 | 39% | 12/20 | 60% | 9 | 21 | 30 | 16 | 8 | 16 | 3 | — | — | — | |
AZS Poznań 15 mecz.
5
porażek z rzędu
Basket ROW Rybnik 15 mecz.
2
porażek z rzędu
AZS Poznań
Basket ROW Rybnik