| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ▶ Whitney Boddie | 37:02 | 4 | 2/8 | 25% | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 | 3 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | 0 |
| 13 | ▶ Nikita Bell | 30:03 | 17 | 5/9 | 56% | 1/2 | 50% | 4/6 | 67% | 6 | 5 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 29 | 0 |
| 14 | ▶ Devanei Hampton | 26:32 | 18 | 7/11 | 64% | 0/0 | — | 4/11 | 36% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0 |
| 5 | ▶ Monika Sibora | 25:39 | 7 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 6 | ▶ Katarzyna Maliszewska | 23:41 | 13 | 2/5 | 40% | 3/4 | 75% | 0/0 | — | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| 10 | Agnieszka Jaroszewicz | 23:30 | 5 | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 18 | Martyna Koc | 20:29 | 6 | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 0/0 | — | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 | 0 |
| 7 | Katarzyna Suknarowska | 08:03 | 6 | 0/0 | — | 2/3 | 67% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 12 | Karolina Stanek | 02:20 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Małgorzata Chomicka | 02:20 | 0 | 0/0 | — | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonia Krupa | 00:21 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM | — | 76 | 19/44 | 43% | 10/16 | 63% | 8/19 | 42% | 14 | 28 | 42 | 24 | 9 | 15 | 3 | — | — | — | |
| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ▶ Brittany Denson | 37:09 | 9 | 4/9 | 44% | 0/1 | 0% | 1/8 | 13% | 5 | 7 | 12 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| 24 | ▶ Jazmine Sepulveda | 36:42 | 14 | 6/13 | 46% | 0/5 | 0% | 2/3 | 67% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 4 | ▶ Natalia Korczyc | 23:50 | 5 | 1/6 | 17% | 1/3 | 33% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 8 | ▶ Chinyere Ukoh | 15:57 | 7 | 2/3 | 67% | 0/0 | — | 3/4 | 75% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| 14 | ▶ Marta Żyłczyńska | 06:54 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Xenia Stewart | 27:52 | 13 | 6/10 | 60% | 0/3 | 0% | 1/5 | 20% | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 13 | Justyna Kowalik | 25:48 | 5 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 15 | Ewelina Buszta | 14:43 | 0 | 0/0 | — | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Aleksandra Teklińska | 08:45 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Anna Pijanowska | 02:20 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| RAZEM | — | 58 | 22/48 | 46% | 2/16 | 13% | 8/23 | 35% | 13 | 20 | 33 | 7 | 11 | 14 | 2 | — | — | — | |
Basket ROW Rybnik 10 mecz.
2
zwycięst. z rzędu
Odra Brzeg 10 mecz.
Basket ROW Rybnik
4
zwycięst. z rzędu
Odra Brzeg
4
porażek z rzędu