| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ▶ LaTangela Atkinson | 39:15 | 22 | 6/8 | 75% | 2/7 | 29% | 4/4 | 100% | 0 | 10 | 10 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 23 | 0 |
| 14 | ▶ Natalija Trofimowa | 34:30 | 12 | 2/6 | 33% | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 4 | ▶ Małgorzata Chomicka | 24:47 | 4 | 2/5 | 40% | 0/4 | 0% | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 8 | ▶ Magdalena Radwan | 22:01 | 0 | 0/1 | 0% | 0/6 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | 0 |
| 35 | ▶ Kasha Terry | 11:02 | 0 | 0/5 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 13 | Aleksandra Chomać | 35:13 | 10 | 4/7 | 57% | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 22 | Naketia Swanier | 33:12 | 6 | 3/6 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 0 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 |
| 16 | Natalia Przekop | DNP | |||||||||||||||||
| 9 | Sonia Krupa | DNP | |||||||||||||||||
| 10 | Agnieszka Jaroszewicz | DNP | |||||||||||||||||
| 12 | Karolina Stanek | DNP | |||||||||||||||||
| RAZEM | — | 54 | 17/38 | 45% | 4/24 | 17% | 8/10 | 80% | 8 | 28 | 36 | 7 | 5 | 17 | 5 | — | — | — | |
| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ▶ Reda Aleliunaite-Jankowska | 37:52 | 10 | 5/12 | 42% | 0/0 | — | 0/0 | — | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 20 | 0 |
| 6 | ▶ Okeisha Howard | 34:43 | 11 | 3/8 | 38% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 5 | ▶ Monika Sibora | 32:49 | 5 | 1/4 | 25% | 0/3 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 21 | ▶ Agnieszka Skobel | 30:11 | 8 | 4/13 | 31% | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 9 | ▶ Joanna Walich | 24:43 | 15 | 6/10 | 60% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 |
| 8 | Weronika Gajda | 19:47 | 7 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 12 | Natalia Żandarska | 17:25 | 8 | 4/7 | 57% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 11 | Anna Pamuła | 02:30 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 22 | Marlena Rulewicz | DNP | |||||||||||||||||
| 4 | Agata Rafałowicz | DNP | |||||||||||||||||
| RAZEM | — | 64 | 24/58 | 41% | 2/13 | 15% | 10/14 | 71% | 13 | 27 | 40 | 12 | 10 | 8 | 5 | — | — | — | |
Basket ROW Rybnik 13 mecz.
6
zwycięst. z rzędu
AZS Poznań 12 mecz.
Basket ROW Rybnik
AZS Poznań