| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ▶ Katarzyna Maliszewska | 32:38 | 5 | 0/7 | 0% | 1/3 | 33% | 2/4 | 50% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | -6 | 0 |
| 15 | ▶ Whitney Boddie | 32:00 | 6 | 3/4 | 75% | 0/0 | — | 0/1 | 0% | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 |
| 13 | ▶ Nikita Bell | 31:38 | 12 | 3/11 | 27% | 0/0 | — | 6/6 | 100% | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| 18 | ▶ Martyna Koc | 28:08 | 5 | 0/4 | 0% | 1/3 | 33% | 2/4 | 50% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| 14 | ▶ Devanei Hampton | 22:54 | 12 | 4/11 | 36% | 0/2 | 0% | 4/5 | 80% | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 10 | Agnieszka Jaroszewicz | 20:18 | 4 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Monika Sibora | 17:49 | 3 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1 | 0 |
| 7 | Katarzyna Suknarowska | 08:00 | 0 | 0/0 | — | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | Karolina Stanek | 06:35 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| RAZEM | — | 47 | 12/42 | 29% | 3/13 | 23% | 14/22 | 64% | 11 | 26 | 37 | 8 | 9 | 19 | 4 | — | — | — | |
| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ▶ Ivana Matovic | 31:09 | 10 | 4/8 | 50% | 0/2 | 0% | 2/3 | 67% | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 10 | ▶ Olivia Szumełda-Krzycka | 25:43 | 11 | 1/2 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 21 | ▶ Klaudia Sosnowska | 25:08 | 7 | 0/3 | 0% | 1/3 | 33% | 4/4 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 8 | ▶ Erin Phillips | 23:51 | 11 | 2/5 | 40% | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 0 |
| 12 | ▶ Marta Witkowska | 08:17 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 6 | Tanasha Wright | 22:16 | 11 | 3/7 | 43% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0 |
| 15 | Magdalena Leciejewska | 22:02 | 6 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 5 | Louice Halvarsson | 18:32 | 7 | 3/7 | 43% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 9 | Elżbieta Mukosiej | 10:26 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 7 | Magda Kaczmarska | 06:35 | 0 | 0/0 | — | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | Marta Urbaniak | 06:01 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| RAZEM | — | 63 | 16/38 | 42% | 7/20 | 35% | 10/13 | 77% | 6 | 31 | 37 | 15 | 13 | 16 | 1 | — | — | — | |
Basket ROW Rybnik 14 mecz.
VBW Gdynia 16 mecz.
4
zwycięst. z rzędu
Basket ROW Rybnik
6
porażek z rzędu
VBW Gdynia
6
zwycięst. z rzędu