| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ▶ Rebecca Harris | 37:34 | 10 | 4/7 | 57% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 12 | ▶ Laurie Koehn | 36:45 | 6 | 0/1 | 0% | 2/12 | 17% | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 14 | ▶ Karolina Stanek | 27:26 | 14 | 2/3 | 67% | 3/7 | 43% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 8 | ▶ Barbara Głocka | 22:12 | 2 | 1/5 | 20% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 50 | ▶ Anna McLean | 20:47 | 3 | 1/5 | 20% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Katarzyna Suknarowska | 21:03 | 6 | 0/3 | 0% | 1/5 | 20% | 3/4 | 75% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 55 | Alendra Brown | 19:13 | 5 | 1/6 | 17% | 0/0 | — | 3/5 | 60% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 15 | Paulina Rozwadowska | 12:34 | 0 | 0/0 | — | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | Natalia Przekop | 02:26 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM | — | 46 | 9/31 | 29% | 6/29 | 21% | 10/15 | 67% | 7 | 24 | 31 | 7 | 6 | 12 | 2 | — | — | — | |
| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ▶ Joanna Kędzia | 31:17 | 9 | 4/13 | 31% | 0/0 | — | 1/1 | 100% | 9 | 7 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 |
| 11 | ▶ Elżbieta Międzik | 29:54 | 21 | 3/8 | 38% | 5/7 | 71% | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 |
| 8 | ▶ Weronika Gajda | 27:06 | 10 | 5/5 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 0 |
| 14 | ▶ Agnieszka Makowska | 25:47 | 3 | 1/6 | 17% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 6 | ▶ Aneta Kotnis | 24:22 | 9 | 4/9 | 44% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 |
| 34 | Chinyere Ukoh | 23:03 | 6 | 2/4 | 50% | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 31 | Brittany Gilliam | 23:01 | 8 | 4/11 | 36% | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| 33 | Żaneta Durak | 12:54 | 0 | 0/4 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 22 | Daria Marciniak | 01:18 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Patrycja Mazurczak | 01:18 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kinga Demczur | DNP | |||||||||||||||||
| RAZEM | — | 66 | 23/60 | 38% | 5/11 | 45% | 5/6 | 83% | 18 | 34 | 52 | 14 | 11 | 10 | 4 | — | — | — | |
Basket ROW Rybnik 23 mecz.
4
porażek z rzędu
AZS Poznań 23 mecz.
2
porażek z rzędu
Basket ROW Rybnik
2
porażek z rzędu
AZS Poznań
2
zwycięst. z rzędu