| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ▶ Sharnee Zoll-Norman | 30:28 | 7 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| 7 | ▶ Justyna Jeziorna | 22:14 | 14 | 4/5 | 80% | 2/3 | 67% | 0/0 | — | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 |
| 24 | ▶ Amisha Carter | 22:14 | 10 | 4/7 | 57% | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 1 | 8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 12 | ▶ Agnieszka Majewska | 18:23 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 32 | ▶ Kalana Greene | 08:15 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | — | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Małgorzata Babicka | 20:29 | 9 | 3/6 | 50% | 0/0 | — | 3/3 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 14 | Natalija Trofimowa | 19:50 | 11 | 4/7 | 57% | 1/4 | 25% | 0/0 | — | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 4 | Walerija Musina | 18:20 | 9 | 3/4 | 75% | 1/6 | 17% | 0/0 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 25 | Tangela Smith | 17:46 | 4 | 1/4 | 25% | 0/0 | — | 2/4 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 5 | Anna Bekasiewicz | 17:26 | 6 | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Agata Dobrowolska | 03:03 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Aleksandra Janiak | 01:32 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| RAZEM | — | 76 | 27/50 | 54% | 5/17 | 29% | 7/10 | 70% | 8 | 22 | 30 | 14 | 16 | 8 | 5 | — | — | — | |
| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ▶ Rebecca Harris | 38:05 | 24 | 6/8 | 75% | 4/9 | 44% | 0/2 | 0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 19 | 0 |
| 12 | ▶ Laurie Koehn | 34:00 | 11 | 0/2 | 0% | 3/13 | 23% | 2/2 | 100% | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 50 | ▶ Anna McLean | 22:32 | 0 | 0/5 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 14 | ▶ Karolina Stanek | 21:47 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | ▶ Barbara Głocka | 19:19 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 55 | Alendra Brown | 23:51 | 8 | 4/8 | 50% | 0/0 | — | 0/0 | — | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | Katarzyna Suknarowska | 20:41 | 2 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paulina Rozwadowska | 19:45 | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| 16 | Natalia Przekop | DNP | |||||||||||||||||
| RAZEM | — | 49 | 13/34 | 38% | 7/25 | 28% | 2/4 | 50% | 12 | 24 | 36 | 7 | 7 | 21 | 3 | — | — | — | |
MKS Polkowice 19 mecz.
10
zwycięst. z rzędu
Basket ROW Rybnik 19 mecz.
MKS Polkowice
2
zwycięst. z rzędu
Basket ROW Rybnik
2
porażek z rzędu