| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ▶ Katarzyna Szyller | 28:37 | 11 | 4/7 | 57% | 0/0 | — | 3/3 | 100% | 5 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 | +27 |
| 13 | ▶ Magdalena Parysek-Bochniak | 27:20 | 16 | 8/15 | 53% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | +32 |
| 5 | ▶ Kaja Jaglarska | 23:01 | 6 | 0/1 | 0% | 2/6 | 33% | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | +21 |
| 10 | ▶ Olivia Szumełda-Krzycka | 22:08 | 15 | 6/8 | 75% | 1/5 | 20% | 0/0 | — | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | +24 |
| 6 | ▶ Marzena Marciniak | 15:36 | 2 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | +24 |
| 9 | Jagoda Oses | 14:34 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | +4 |
| 24 | Paulina Kuczyńska | 14:05 | 6 | 0/5 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +5 |
| 11 | Monika Bieniek | 12:40 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | — | 0/2 | 0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 |
| 7 | Karolina Zaborska | 12:34 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | +14 |
| 22 | Dominika Poleszak | 11:23 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| 12 | Alicja Wawrzyniak | 11:03 | 8 | 1/2 | 50% | 2/6 | 33% | 0/0 | — | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 4 | Kinga Dzierbicka | 06:59 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| RAZEM | — | 74 | 25/54 | 46% | 7/23 | 30% | 3/5 | 60% | 14 | 29 | 43 | 25 | 9 | 12 | 3 | — | — | — | |
| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ▶ Joanna Chełchowska | 39:43 | 12 | 1/4 | 25% | 2/6 | 33% | 4/6 | 67% | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 12 | -30 |
| 17 | ▶ Ksenia Woźniak | 36:36 | 17 | 4/12 | 33% | 2/8 | 25% | 3/5 | 60% | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | -22 |
| 8 | ▶ Natalia Sobotka | 31:19 | 7 | 2/6 | 33% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -25 |
| 77 | ▶ Jolanta Wichłacz | 29:50 | 6 | 2/8 | 25% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | -1 | -13 |
| 20 | ▶ Kamila Żukowska | 25:33 | 0 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | -16 |
| 31 | Maria Wybraniec | 18:01 | 1 | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -19 |
| 33 | Zuzanna Bałdyga | 09:45 | 1 | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| 88 | Martyna Przeradzka | 07:46 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -12 |
| 12 | Roksana Uszczewska | 01:27 | 0 | 0/0 | — | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 |
| RAZEM | — | 44 | 9/40 | 23% | 4/21 | 19% | 14/21 | 67% | 14 | 16 | 30 | 9 | 9 | 17 | 0 | — | — | — | |
MKS Pruszków 14 mecz.
11
zwycięst. z rzędu
KKS Olsztyn 15 mecz.
MKS Pruszków
KKS Olsztyn