| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ▶ Pola Dmochewicz | 40:00 | 18 | 5/10 | 50% | 0/2 | 0% | 8/10 | 80% | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | -10 |
| 13 | ▶ Klaudia Sosnowska | 40:00 | 18 | 4/9 | 44% | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 8 | 2 | 10 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 25 | -10 |
| 21 | ▶ Karolina Stawińska | 27:39 | 14 | 5/7 | 71% | 0/3 | 0% | 4/5 | 80% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | -13 |
| 8 | ▶ Aleksandra Kędzierska | 19:45 | 5 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | -17 |
| 5 | ▶ Karolina Olszewska | 16:32 | 9 | 3/6 | 50% | 0/0 | — | 3/4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | -2 |
| 12 | Sonia Frojdenfal | 24:58 | 3 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | -6 |
| 99 | Izabela Błajda | 18:45 | 3 | 0/6 | 0% | 0/0 | — | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | -3 | +5 |
| 17 | Justyna Kowalska | 12:21 | 7 | 2/4 | 50% | 0/0 | — | 3/4 | 75% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | +3 |
| 14 | Joanna Rudenko | DNP | |||||||||||||||||
| 18 | Ilona Płaczkiewicz | DNP | |||||||||||||||||
| 6 | Anna Kuncewicz | DNP | |||||||||||||||||
| 11 | Marta Mistygacz | DNP | |||||||||||||||||
| RAZEM | — | 77 | 21/48 | 44% | 3/13 | 23% | 26/37 | 70% | 13 | 17 | 30 | 19 | 9 | 15 | 2 | — | — | — | |
| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ▶ Olivia Szumełda-Krzycka | 40:00 | 30 | 9/12 | 75% | 2/4 | 50% | 6/7 | 86% | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 34 | +10 |
| 13 | ▶ Magdalena Parysek-Bochniak | 34:25 | 30 | 9/15 | 60% | 0/0 | — | 12/14 | 86% | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 29 | +9 |
| 5 | ▶ Kaja Jaglarska | 24:21 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | +16 |
| 6 | ▶ Marzena Marciniak | 23:44 | 6 | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | +4 |
| 15 | ▶ Katarzyna Szyller | 09:38 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | +4 |
| 12 | Alicja Wawrzyniak | 21:37 | 10 | 2/2 | 100% | 2/3 | 67% | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | +7 |
| 11 | Monika Bieniek | 20:29 | 3 | 1/4 | 25% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | -2 |
| 22 | Dominika Poleszak | 15:22 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | +9 |
| 24 | Paulina Kuczyńska | 08:59 | 2 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | -5 |
| 7 | Karolina Zaborska | 01:25 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| RAZEM | — | 87 | 28/46 | 61% | 4/10 | 40% | 19/23 | 83% | 5 | 24 | 29 | 16 | 10 | 17 | 3 | — | — | — | |
Polonia Warszawa 9 mecz.
3
zwycięst. z rzędu
MKS Pruszków 9 mecz.
6
zwycięst. z rzędu
Polonia Warszawa
MKS Pruszków