| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ▶ Alicja Żytkowska | 21:28 | 12 | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | +18 |
| 5 | ▶ Julia Niemojewska | 19:49 | 6 | 0/2 | 0% | 2/6 | 33% | 0/0 | — | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | +20 |
| 7 | ▶ Magdalena Szymkiewicz | 12:22 | 2 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | +18 |
| 28 | ▶ Anna Wińkowska | 09:24 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | +16 |
| 33 | ▶ Marta Marcinkowska | 08:28 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | +12 |
| 11 | Alicja Płotka | 25:49 | 12 | 3/4 | 75% | 2/4 | 50% | 0/0 | — | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | +9 |
| 16 | Justyna Rudzka | 20:21 | 8 | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 13 | +22 |
| 1 | Julia Piestrzyńska | 20:11 | 18 | 3/3 | 100% | 4/7 | 57% | 0/0 | — | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 26 | +21 |
| 31 | Agata Szmyrka | 18:09 | 6 | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | +9 |
| 55 | Joanna Grymek | 18:05 | 13 | 6/7 | 86% | 0/0 | — | 1/3 | 33% | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | +20 |
| 12 | Sylwia Siemienas | 17:04 | 4 | 2/3 | 67% | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | +12 |
| 24 | Aleksandra Teler | 08:50 | 0 | 0/4 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | +3 |
| RAZEM | — | 85 | 23/42 | 55% | 12/25 | 48% | 3/6 | 50% | 14 | 29 | 43 | 26 | 16 | 21 | 6 | — | — | — | |
| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ▶ Joanna Chełchowska | 37:52 | 18 | 3/12 | 25% | 2/5 | 40% | 6/6 | 100% | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 17 | -35 |
| 17 | ▶ Ksenia Woźniak | 29:03 | 11 | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 7/8 | 88% | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | -38 |
| 8 | ▶ Natalia Sobotka | 23:04 | 0 | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | -27 |
| 77 | ▶ Jolanta Wichłacz | 21:31 | 2 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -4 | -26 |
| 20 | ▶ Kamila Żukowska | 15:55 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -23 |
| 35 | Karina Gzinka | 24:05 | 10 | 4/6 | 67% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | -13 |
| 2 | Marta Sztąberska | 20:44 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| 31 | Maria Wybraniec | 15:41 | 6 | 3/5 | 60% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -7 |
| 88 | Izabela Birkos | 08:42 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +4 |
| 16 | Weronika Jastrzębska | 03:23 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| RAZEM | — | 49 | 14/42 | 33% | 2/13 | 15% | 15/16 | 94% | 7 | 16 | 23 | 11 | 16 | 19 | 0 | — | — | — | |
VBW Gdynia 10 mecz.
2
zwycięst. z rzędu
KKS Olsztyn 11 mecz.
2
zwycięst. z rzędu
VBW Gdynia
KKS Olsztyn