| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ▶ Pola Dmochewicz | 25:59 | 23 | 7/11 | 64% | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | +16 |
| 6 | ▶ Anna Kuncewicz | 25:51 | 12 | 2/8 | 25% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 14 | +7 |
| 8 | ▶ Aleksandra Kędzierska | 22:31 | 6 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | +7 |
| 5 | ▶ Karolina Olszewska | 21:03 | 2 | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | +8 |
| 21 | ▶ Karolina Stawińska | 14:48 | 0 | 0/4 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +9 |
| 13 | Klaudia Sosnowska | 31:05 | 28 | 9/10 | 90% | 2/7 | 29% | 4/4 | 100% | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 36 | +12 |
| 11 | Marta Mistygacz | 24:43 | 3 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | +9 |
| 12 | Sonia Frojdenfal | 18:57 | 2 | 0/6 | 0% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | +5 |
| 17 | Justyna Kowalska | 08:13 | 0 | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 99 | Izabela Błajda | 06:50 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | -6 |
| 18 | Ilona Płaczkiewicz | DNP | |||||||||||||||||
| 14 | Joanna Rudenko | DNP | |||||||||||||||||
| RAZEM | — | 76 | 21/53 | 40% | 6/22 | 27% | 16/18 | 89% | 15 | 31 | 46 | 23 | 14 | 13 | 1 | — | — | — | |
| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ▶ Ksenia Woźniak | 40:00 | 20 | 7/9 | 78% | 1/5 | 20% | 3/7 | 43% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | -13 |
| 7 | ▶ Joanna Chełchowska | 37:36 | 20 | 4/12 | 33% | 1/2 | 50% | 9/10 | 90% | 0 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 20 | -8 |
| 77 | ▶ Jolanta Wichłacz | 35:52 | 7 | 2/7 | 29% | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | -8 |
| 8 | ▶ Natalia Sobotka | 26:28 | 6 | 1/8 | 13% | 0/0 | — | 4/5 | 80% | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | +4 |
| 20 | ▶ Kamila Żukowska | 14:31 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -17 |
| 2 | Marta Sztąberska | 27:05 | 8 | 1/4 | 25% | 2/3 | 67% | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | -11 |
| 31 | Maria Wybraniec | 07:54 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 |
| 88 | Izabela Birkos | 04:18 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 |
| 4 | Agnieszka Gromadzińska | 03:30 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| 13 | Ewelina Kitkowska | 02:46 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM | — | 63 | 15/42 | 36% | 5/14 | 36% | 18/26 | 69% | 5 | 26 | 31 | 16 | 8 | 17 | 3 | — | — | — | |
Polonia Warszawa 11 mecz.
KKS Olsztyn 13 mecz.
Polonia Warszawa
KKS Olsztyn