| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ▶ Natalia Sobotka | 38:19 | 8 | 4/9 | 44% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | -15 |
| 7 | ▶ Joanna Chełchowska | 38:08 | 12 | 4/8 | 50% | 0/7 | 0% | 4/5 | 80% | 2 | 4 | 6 | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 17 | -13 |
| 17 | ▶ Ksenia Woźniak | 37:55 | 17 | 6/13 | 46% | 1/6 | 17% | 2/4 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 6 | -14 |
| 35 | ▶ Karina Gzinka | 33:44 | 10 | 1/11 | 9% | 1/1 | 100% | 5/8 | 63% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -5 |
| 20 | ▶ Kamila Żukowska | 26:41 | 4 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -14 |
| 88 | Izabela Birkos | 12:54 | 2 | 0/0 | — | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| 4 | Agnieszka Gromadzińska | 09:21 | 3 | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 13 | Ewelina Kitkowska | 02:58 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 77 | Roksana Uszczewska | DNP | |||||||||||||||||
| 16 | Weronika Jastrzębska | DNP | |||||||||||||||||
| RAZEM | — | 56 | 16/48 | 33% | 3/18 | 17% | 15/21 | 71% | 7 | 20 | 27 | 6 | 18 | 15 | 1 | — | — | — | |
| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ▶ Justyna Kowalska | 33:03 | 10 | 5/6 | 83% | 0/0 | — | 0/0 | — | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 17 | +15 |
| 21 | ▶ Karolina Stawińska | 31:20 | 19 | 5/9 | 56% | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 21 | +17 |
| 11 | ▶ Marta Mistygacz | 24:36 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | +11 |
| 5 | ▶ Karolina Olszewska | 23:53 | 8 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | +15 |
| 10 | ▶ Pola Dmochewicz | 19:43 | 14 | 6/12 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | +1 |
| 8 | Aleksandra Kędzierska | 23:16 | 13 | 3/5 | 60% | 2/7 | 29% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | +18 |
| 14 | Joanna Rudenko | 15:37 | 3 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | +2 |
| 12 | Sonia Frojdenfal | 10:03 | 0 | 0/0 | — | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| 30 | Zuzanna Wrzesień | 07:49 | 6 | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +5 |
| 99 | Izabela Błajda | 05:38 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | +2 |
| 18 | Ilona Płaczkiewicz | 05:02 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| RAZEM | — | 73 | 23/46 | 50% | 6/24 | 25% | 9/14 | 64% | 20 | 32 | 52 | 18 | 7 | 25 | 2 | — | — | — | |
KKS Olsztyn 5 mecz.
2
porażek z rzędu
Polonia Warszawa 4 mecz.
2
zwycięst. z rzędu