| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ▶ Sharnee Zoll-Norman | 32:20 | 13 | 4/9 | 44% | 0/1 | 0% | 5/7 | 71% | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 24 | ▶ Amisha Carter | 23:59 | 16 | 5/11 | 45% | 0/0 | — | 6/6 | 100% | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0 |
| 7 | ▶ Justyna Jeziorna | 19:48 | 7 | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| 12 | ▶ Agnieszka Majewska | 16:34 | 8 | 3/4 | 75% | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 |
| 32 | ▶ Kalana Greene | 13:15 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 14 | Natalija Trofimowa | 20:54 | 5 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 25 | Tangela Smith | 17:04 | 4 | 2/9 | 22% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 |
| 10 | Joanna Walich | 16:15 | 8 | 3/7 | 43% | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0 |
| 4 | Walerija Musina | 13:46 | 3 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | — | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Małgorzata Babicka | 13:09 | 9 | 3/4 | 75% | 0/0 | — | 3/3 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 5 | Anna Bekasiewicz | 12:56 | 2 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Aleksandra Janiak | DNP | |||||||||||||||||
| RAZEM | — | 75 | 24/54 | 44% | 3/12 | 25% | 18/20 | 90% | 7 | 36 | 43 | 15 | 11 | 6 | 7 | — | — | — | |
| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ▶ Stephanie Raymond | 35:07 | 4 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 7 | ▶ Lori Crisman | 33:26 | 7 | 3/7 | 43% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 |
| 9 | ▶ Angela Tisdale | 25:48 | 11 | 0/2 | 0% | 3/3 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| 11 | ▶ Agnieszka Szott-Hejmej | 23:21 | 14 | 4/11 | 36% | 1/3 | 33% | 3/3 | 100% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| 15 | ▶ Natalia Żandarska | 19:40 | 7 | 3/9 | 33% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 25 | Marta Urbaniak | 21:24 | 4 | 1/4 | 25% | 0/5 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 24 | Tierney Meg | 17:30 | 5 | 2/3 | 67% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Monika Sibora | 16:58 | 5 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 12 | Sabina Parus | 05:53 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Monika Maj | 00:53 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM | — | 57 | 15/42 | 36% | 5/16 | 31% | 12/15 | 80% | 4 | 28 | 32 | 10 | 6 | 15 | 1 | — | — | — | |
MKS Polkowice 24 mecz.
KS Basket 25 Bydgoszcz 24 mecz.
MKS Polkowice
4
zwycięst. z rzędu
KS Basket 25 Bydgoszcz
4
porażek z rzędu