Kobiecy Basket
🇺🇸

Sharnee
Zoll-Norman

Sharnee Zoll-Norman
Rozgrywająca
BLK 1×🥈
🥈
Orlen Basket Liga Kobiet 2018/19
2018/2019
📅 Data urodzenia
11.07.1986
39 lat
📏 Wzrost
170 cm
⚡ Średnie statystyki
10.6
PKT
4.3
ZB
9.5
AST
📊 Pozycja · BLK 2018/2019
PKT 40 (10.6)
ZB 44 (4.3)
AST 1 (9.6)
spośród 163 (min. 3 mecze)
👋 Czy to Ty? Zarejestruj się →
🃏 Karta zawodniczki ⚖️ Porównaj
📊 Profil i statystyki 📖 Historia zawodniczki ⏱ Oś kariery

📊 Statystyki sezonowe

Sezon
2018/2019 36M / 383pkt
BLK Orlen Basket Liga Kobiet 2018/19 35 meczów
PKT ZB ZBA ZBO AST PRZ BLK STR 2P% 3P% FT% EFF MIN
Sr./mecz 10.6 4.3 3.8 0.5 9.6 1.7 0.1 2.9 42.8% 43.1% 83.3% 17.7 32:43
Łącznie 371 151 134 17 337 59 3 103 113/264 25/58 70/84 32:43
📋 Mecz po meczu (35 meczów)
Data Mecz Wynik PKT ZB AST PRZ BLK STR 2P 3P FT MIN +/- EFF
27.04.19 (D) CCC Polkowice 64:81 3 4 12 1 0 2 0/4 1/4 0/2 37:46 -12 9
24.04.19 (W) CCC Polkowice 56:74 9 7 9 0 0 4 3/7 0/2 3/4 33:37 -16 14
23.04.19 (W) CCC Polkowice 70:90 11 4 4 0 0 0 3/8 0/2 5/5 28:25 -25 12
18.04.19 (D) 1KS Ślęza Wrocław 82:56 5 3 5 2 0 5 1/4 1/2 29:36 +23 6
17.04.19 (D) 1KS Ślęza Wrocław 61:63 5 4 5 1 1 4 2/7 0/1 1/1 36:12 +6 6
14.04.19 (W) 1KS Ślęza Wrocław 72:65 25 6 9 1 0 3 7/17 3/4 2/2 40:00 +7 27
13.04.19 (W) 1KS Ślęza Wrocław 89:76 11 5 6 0 0 3 5/10 0/2 1/1 28:57 -4 12
07.04.19 (D) Energa Toruń 75:65 21 8 13 1 0 0 5/13 2/3 5/5 40:00 +10 34
06.04.19 (D) Energa Toruń 68:76 10 3 5 0 0 2 5/10 0/1 0/1 35:02 -15 9
03.04.19 (W) Energa Toruń 76:66 11 7 14 1 0 7 2/6 1/2 4/4 33:22 +10 21
02.04.19 (W) Energa Toruń 77:66 9 8 9 3 0 4 2/9 1/2 2/2 32:33 -2 17
30.03.19 (W) Sunreef Yachts Politechnika Gdańska 89:51 2 1 7 2 0 1 1/5 0/2 19:44 +16 5
27.03.19 (D) Enea AZS Poznań 101:69 7 3 13 1 0 4 2/5 1/1 25:56 +19 17
23.03.19 (W) Energa Toruń 65:87 19 5 11 0 0 2 6/15 7/7 35:23 -17 24
16.03.19 (D) CCC Polkowice 75:88 8 4 14 1 0 5 4/8 30:58 -10 18
09.03.19 (W) Artego Bydgoszcz 78:81 8 4 10 2 1 0 3/7 0/2 2/2 38:11 -1 19
03.03.19 (D) 1KS Ślęza Wrocław 63:69 8 2 3 1 0 5 1/1 2/4 24:29 -13 7
27.02.19 (W) Wisła CanPack Kraków 81:84 5 6 7 1 0 3 2/8 1/2 31:30 -11 9
23.02.19 (D) Widzew Łódź 108:61 2 7 17 2 0 2 1/3 27:58 +26 24
16.02.19 (D) TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 100:47 16 5 11 5 0 4 5/7 1/2 3/3 29:54 +38 30
09.02.19 (W) PGE MKK Siedlce 97:69 10 2 10 2 0 1 4/6 0/1 2/2 28:13 +16 20
03.02.19 (D) Arka Gdynia 88:79 19 4 12 2 0 2 7/13 1/1 2/2 40:00 +9 29
27.01.19 (W) Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 81:88 7 7 12 3 0 5 0/3 2/4 1/4 36:03 -5 16
06.01.19 (D) Sunreef Yachts Politechnika Gdańska 89:75 15 6 11 4 0 4 6/12 3/4 38:17 +19 25
22.12.18 (W) Enea AZS Poznań 94:71 11 4 12 4 0 2 3/6 1/1 2/2 34:41 +24 26
16.12.18 (D) Energa Toruń 84:76 19 3 3 3 0 5 5/11 1/1 6/6 33:05 +8 17
09.12.18 (W) CCC Polkowice 73:78 14 2 11 2 0 4 4/7 1/1 3/5 37:40 -2 20
02.12.18 (D) Artego Bydgoszcz 73:74 4 2 11 1 0 3 2/5 40:00 -1 12
25.11.18 (W) 1KS Ślęza Wrocław 78:62 11 6 11 2 0 0 5/10 0/1 1/2 34:42 +27 23
11.11.18 (D) Wisła CanPack Kraków 64:75 5 1 7 3 0 2 2/5 0/2 1/2 24:56 -16 8
04.11.18 (W) Widzew Łódź 74:63 9 5 8 2 1 2 0/4 1/3 6/6 35:46 +16 17
28.10.18 (W) TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 113:55 14 2 15 4 0 2 5/7 1/1 1/2 24:09 +45 30
21.10.18 (D) PGE MKK Siedlce 92:58 10 3 9 1 0 2 2/4 2/2 25:48 +25 19
17.10.18 (W) Arka Gdynia 73:80 14 3 6 1 0 4 5/10 0/1 4/4 35:56 -8 14
13.10.18 (D) Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 87:69 14 5 15 0 0 5 3/7 2/3 2/2 36:46 +21 24
PP Suzuki Puchar Polski 2018/19 1 meczów
PKT ZB ZBA ZBO AST PRZ BLK STR 2P% 3P% FT% EFF MIN
Sr./mecz 12.0 5.0 4.0 1.0 5.0 0.0 0.0 1.0 38.5% 0.0% 100.0% 12.0 35:32
Łącznie 12 5 4 1 5 0 0 1 5/13 0/1 2/2 35:32
📋 Mecz po meczu (1 meczów)
Data Mecz Wynik PKT ZB AST PRZ BLK STR 2P 3P FT MIN +/- EFF
18.01.19 (D) Energa Toruń 79:89 12 5 5 0 0 1 5/13 0/1 2/2 35:32 -6 12

🏅 Sezony w ligach

BLK Orlen Basket Liga Kobiet
Sezon M PKT ZB AST EFF 2P% 3P% FT% Najlepszy mecz
2018-2019 35 10.6 4.3 9.6 17.7 43% 43% 83% 21 pkt / 8 zb / 13 ast · EFF 34
07.04.2019 · InvestInTheWe… 75:65 Energa Toruń

🏆 Medale i trofea

🥈
Srebro
Orlen Basket Liga Kobiet 2018/19
2018-2019 · InvestInTheWest Enea Gorzów Wielkopolski