| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ▶ Marta Mistygacz | 27:31 | 6 | 3/4 | 75% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | +37 |
| 8 | ▶ Aleksandra Kędzierska | 27:26 | 7 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | — | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | +20 |
| 6 | ▶ Anna Kuncewicz | 24:41 | 21 | 5/8 | 63% | 1/3 | 33% | 8/9 | 89% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 24 | +23 |
| 12 | ▶ Sonia Frojdenfal | 21:59 | 10 | 3/5 | 60% | 1/6 | 17% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | +24 |
| 17 | ▶ Justyna Kowalska | 16:04 | 8 | 2/3 | 67% | 0/0 | — | 4/4 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | +18 |
| 5 | Karolina Olszewska | 24:06 | 12 | 2/6 | 33% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 19 | +19 |
| 21 | Karolina Stawińska | 21:27 | 10 | 2/4 | 50% | 2/3 | 67% | 0/0 | — | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | +14 |
| 13 | Klaudia Sosnowska | 21:22 | 11 | 3/6 | 50% | 1/6 | 17% | 2/4 | 50% | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | +25 |
| 99 | Izabela Błajda | 15:24 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 30 | Zuzanna Wrzesień | DNP | |||||||||||||||||
| RAZEM | — | 87 | 23/42 | 55% | 8/26 | 31% | 17/21 | 81% | 13 | 29 | 42 | 26 | 7 | 12 | 6 | — | — | — | |
| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ▶ Olga Trzeciak | 29:13 | 7 | 3/7 | 43% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 10 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | -28 |
| 17 | ▶ Aleksandra Pląsek | 25:40 | 1 | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | -6 |
| 3 | ▶ Katarzyna Świeżak | 23:23 | 18 | 6/9 | 67% | 0/0 | — | 6/7 | 86% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | -11 |
| 7 | ▶ Natalia Smolczyńska | 18:39 | 6 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | -19 |
| 9 | ▶ Katarzyna Chodkowska | 16:49 | 8 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 3/5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -10 |
| 5 | Wiktoria Duchnowska | 17:08 | 0 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | -4 | -29 |
| 12 | Karolina Cimoch | 15:47 | 8 | 4/5 | 80% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | -9 |
| 22 | Ida Wiśniewska | 15:22 | 1 | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -16 |
| 10 | Weronika Preihs | 14:10 | 0 | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -5 | -12 |
| 13 | Aleksandra Szostakiewicz | 09:09 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -11 |
| 15 | Kamila Płatek | 08:35 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -22 |
| 21 | Klaudia Walkowska | 06:05 | 0 | 0/0 | — | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -7 |
| RAZEM | — | 51 | 17/37 | 46% | 1/15 | 7% | 14/20 | 70% | 3 | 25 | 28 | 18 | 2 | 17 | 1 | — | — | — | |
Polonia Warszawa 14 mecz.
AZS Uniwersytet Warszawski 14 mecz.
Polonia Warszawa
AZS Uniwersytet Warszawski