Kobiecy Basket
1LK 1 Liga Kobiet 2019/20
Mon-Pol Płock
94 : 54
Q1
31:18
Q2
20:5
Q3
24:13
Q4
19:18
KKS Olsztyn
📅 31.10.2019, 19:30 🏁 Mateusz Kryśko , Bartosz Żółtowski Komisarz: Krystian Góralski
# Zawodniczka Min Pkt Za2 %2 Za3 %3 WO %WO ZB-A ZB-O ZB AS Prz Str Bl F Ev +/-
31 Natalia Tyczkowska 30:10 21 8/13 62% 0/1 0% 5/5 100% 1 8 9 7 1 3 1 2 30 +32
12 Ewa Canert 26:34 8 4/7 57% 0/0 0/0 2 2 4 1 1 0 0 1 11 +15
10 Patrycja Kaczor 23:28 10 1/2 50% 2/6 33% 2/3 67% 1 4 5 3 2 2 0 2 12 +25
8 Lucyna Kęsy 22:09 14 5/9 56% 1/1 100% 1/2 50% 4 2 6 5 2 3 0 3 19 +13
13 Justyna Pytlarczyk 17:50 7 2/4 50% 0/2 0% 3/5 60% 0 2 2 2 1 5 0 0 1 +24
7 Magdalena Szkop 26:32 9 2/4 50% 0/1 0% 5/6 83% 0 3 3 4 3 2 0 0 13 +22
4 Aleksandra Iwaniuk 19:42 6 3/4 75% 0/2 0% 0/1 0% 0 8 8 4 0 0 1 1 15 +25
33 Magdalena Goleniewska 17:03 4 0/0 1/3 33% 1/2 50% 0 0 0 2 0 2 1 0 2 +28
11 Daria Walczak 16:32 15 3/7 43% 3/4 75% 0/0 0 2 2 2 0 1 0 1 13 +16
3 Dominika Paczóska DNP
RAZEM 94 28/50 56% 7/20 35% 17/24 71% 8 31 39 30 10 18 3

⭐ Najlepsze zawodniczki meczu

Mon-Pol Płock
Natalia Tyczkowska
#31
Natalia Tyczkowska
30
EV
21
PKT
9
ZB
7
AS
1
PRZ
1
BLK
62%
2P
8/13
0%
3P
0/1
100%
WO
5/5
KKS Olsztyn
Joanna Chełchowska
#7
Joanna Chełchowska
19
EV
11
PKT
12
ZB
4
AS
6
PRZ
1
BLK
40%
2P
2/5
20%
3P
1/5
80%
WO
4/5