| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ▶ Ksenia Woźniak | 36:52 | 16 | 2/11 | 18% | 3/6 | 50% | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -35 |
| 7 | ▶ Joanna Chełchowska | 36:29 | 21 | 3/5 | 60% | 2/6 | 33% | 9/10 | 90% | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 26 | -35 |
| 8 | ▶ Natalia Sobotka | 29:01 | 9 | 3/9 | 33% | 0/0 | — | 3/4 | 75% | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | -24 |
| 4 | ▶ Agnieszka Gromadzińska | 27:42 | 0 | 0/2 | 0% | 0/6 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 | -20 |
| 35 | ▶ Karina Gzinka | 26:23 | 6 | 3/11 | 27% | 0/4 | 0% | 0/0 | — | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | -4 | -42 |
| 13 | Ewelina Kitkowska | 10:59 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -17 |
| 88 | Izabela Birkos | 10:22 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 |
| 2 | Magdalena Karwowska | 09:12 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 77 | Martyna Przeradzka | 08:44 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| 16 | Weronika Jastrzębska | 04:16 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| RAZEM | — | 56 | 13/44 | 30% | 5/22 | 23% | 15/20 | 75% | 10 | 21 | 31 | 11 | 8 | 15 | 2 | — | — | — | |
| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ▶ Justyna Rudzka | 26:35 | 15 | 4/5 | 80% | 2/7 | 29% | 1/1 | 100% | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 26 | +39 |
| 33 | ▶ Marta Marcinkowska | 26:06 | 13 | 4/6 | 67% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | +29 |
| 23 | ▶ Alicja Żytkowska | 25:01 | 14 | 4/9 | 44% | 2/6 | 33% | 0/0 | — | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | +20 |
| 12 | ▶ Sylwia Siemienas | 24:40 | 14 | 4/7 | 57% | 2/3 | 67% | 0/0 | — | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | +25 |
| 7 | ▶ Magdalena Szymkiewicz | 23:33 | 10 | 3/4 | 75% | 0/3 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | +30 |
| 11 | Alicja Płotka | 26:08 | 8 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | +12 |
| 31 | Agata Szmyrka | 18:17 | 5 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | +14 |
| 55 | Joanna Grymek | 16:25 | 8 | 4/5 | 80% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | +16 |
| 28 | Anna Wińkowska | 13:15 | 10 | 5/7 | 71% | 0/0 | — | 0/1 | 0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | +20 |
| 1 | Julia Piestrzyńska | DNP | |||||||||||||||||
| RAZEM | — | 97 | 30/50 | 60% | 9/27 | 33% | 10/12 | 83% | 12 | 33 | 45 | 18 | 10 | 13 | 8 | — | — | — | |
KKS Olsztyn 3 mecz.
VBW Gdynia 2 mecz.
2
zwycięst. z rzędu