MUKS Poznań
▾
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | — | 50.0% | 5.0 | 12:48 |
| Łącznie | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | — | 1/2 | — | 12:48 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.26 | (W) MB Zagłębie Sosnowiec | 68:89 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | — | 1/2 | 12:48 | -9 | 5 |
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 2.0 | 2.9 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 40.4% | — | 62.1% | 4.0 | 12:07 |
| Łącznie | 56 | 78 | 41 | 39 | 7 | 12 | 12 | 17 | 19/47 | — | 18/29 | — | 12:07 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.26 | (W) MKS Pruszków | 61:80 | 4 | 2 | — | — | — | — | 1/1 | — | 2/4 | 10:52 | +4 | 4 |
| 11.04.26 | (D) MKS Pruszków | 90:66 | 0 | 1 | — | — | 2 | 1 | 0/2 | — | — | 08:27 | -8 | 0 |
| 29.03.26 | (D) Widzew Łódź | 63:78 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | 1/1 | — | — | 14:31 | -2 | 2 |
| 21.03.26 | (W) AZS Uniwersytet Gdański | 86:68 | 3 | 8 | — | — | — | 3 | 1/2 | — | 1/2 | 19:51 | +17 | 6 |
| 15.03.26 | (W) ŁKS KK Łódź | 78:61 | 0 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 11:47 | -6 | 2 |
| 07.03.26 | (D) RMKS Xbest Rybnik | 58:52 | 2 | 0 | — | — | — | — | 1/1 | — | — | 04:31 | -3 | 2 |
| 01.03.26 | (W) GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut | 73:82 | 1 | 4 | 1 | 1 | — | — | 0/2 | — | 1/2 | 10:10 | -4 | 4 |
| 25.02.26 | (D) Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków | 59:61 | 2 | 3 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 2/2 | 11:15 | +8 | 6 |
| 14.02.26 | (W) Sparta Ziębice | 68:81 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 06:33 | +3 | 1 |
| 11.02.26 | (D) Lou Tęcza Leszno | 76:52 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — | 1/3 | — | — | 13:01 | +4 | 4 |
| 01.02.26 | (W) Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk | 68:78 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 06:30 | -5 | 1 |
| 28.01.26 | (D) MKS Pruszków | 57:70 | 5 | 9 | 1 | — | — | — | 1/1 | — | 3/3 | 19:09 | -6 | 15 |
| 17.01.26 | (W) SMS PZKosz Łomianki | 68:83 | 0 | 3 | — | 1 | 1 | — | 0/1 | — | — | 19:40 | -11 | 4 |
| 07.01.26 | (D) Lider Swarzędz | 71:59 | 4 | 2 | — | 1 | 2 | — | 2/3 | — | 0/1 | 14:15 | +3 | 7 |
| 04.01.26 | (W) AZS Uniwersytet Warszawski | 80:66 | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 0/2 | — | 2/2 | 11:25 | -3 | 3 |
| 20.12.25 | (W) Widzew Łódź | 59:61 | 3 | 5 | — | 1 | — | — | 1/4 | — | 1/2 | 09:13 | -4 | 5 |
| 13.12.25 | (D) AZS Uniwersytet Gdański | 103:77 | 2 | 4 | — | — | 1 | 2 | 1/4 | — | — | 15:33 | -6 | 2 |
| 07.12.25 | (D) ŁKS KK Łódź | 72:65 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | 1/2 | 06:17 | -1 | 4 |
| 29.11.25 | (W) RMKS Xbest Rybnik | 79:70 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | — | 0/2 | 19:00 | +19 | 2 |
| 22.11.25 | (D) GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut | 78:75 | 0 | 3 | — | — | — | 1 | — | — | — | 07:54 | -6 | 2 |
| 14.11.25 | (W) Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków | 78:68 | 2 | 2 | — | — | — | 1 | 1/3 | — | — | 14:56 | -5 | 1 |
| 08.11.25 | (D) Sparta Ziębice | 70:76 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 13:21 | -8 | 3 |
| 29.10.25 | (W) Lou Tęcza Leszno | 76:46 | 8 | 3 | 1 | 2 | — | 2 | 4/7 | — | — | 14:46 | +6 | 9 |
| 25.10.25 | (D) Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk | 78:67 | 6 | 1 | — | — | — | — | 2/2 | — | 2/3 | 08:42 | +5 | 6 |
| 18.10.25 | (W) MKS Pruszków | 73:64 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | — | — | 1/2 | 07:29 | -10 | -1 |
| 12.10.25 | (D) SMS PZKosz Łomianki | 76:47 | 2 | 5 | — | — | 1 | 1 | 1/3 | — | — | 16:27 | +2 | 5 |
| 04.10.25 | (W) Lider Swarzędz | 75:56 | 2 | 5 | 2 | — | 1 | — | 1/2 | — | — | 19:35 | +28 | 9 |
| 27.09.25 | (D) AZS Uniwersytet Warszawski | 82:74 | 2 | 3 | — | 1 | — | 1 | 0/2 | — | 2/2 | 04:25 | +11 | 3 |
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 8.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:00 |
| Łącznie | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:00 |
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 2.8 | 7.0 | 3.6 | 3.4 | 1.0 | 1.3 | 2.7 | 1.0 | 27.8% | — | 44.4% | 9.2 | 26:44 |
| Łącznie | 14 | 35 | 18 | 17 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5/18 | — | 4/9 | — | 26:44 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 22.02.26 | (W) Bogdanka AZS UMCS Lublin | 97:62 | 2 | 9 | — | 2 | — | — | 1/4 | — | — | 20:39 | +10 | 10 |
| ★ 21.02.26 | (D) Enea AZS Szkoła Gortata Poznań | 65:77 | 5 | 5 | — | 1 | 1 | — | 2/4 | — | 1/4 | 34:15 | -13 | 7 |
| ★ 20.02.26 | (W) Zagłębie Sosnowiec | 48:87 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | — | — | — | 22:31 | -26 | 10 |
| ★ 19.02.26 | (D) Port Gdynia GTK | 66:61 | 4 | 8 | 1 | 1 | — | — | 1/5 | — | 2/4 | 29:35 | -3 | 8 |
| ★ 18.02.26 | (D) Basket 4Ever Ksawerów | 67:64 | 3 | 8 | 1 | — | 3 | — | 1/5 | — | 1/1 | 26:40 | +1 | 11 |
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 4.4 | 3.4 | 1.4 | 2.0 | — | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 50.0% | — | 75.0% | 7.0 | 22:53 |
| Łącznie | 22 | 17 | 7 | 10 | — | 7 | 3 | 4 | 8/16 | — | 6/8 | — | 22:53 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 08.02.26 | (W) Enea AZS Szkoła Gortata Poznań | 46:69 | 6 | 3 | — | 1 | — | 2 | 3/4 | — | — | 27:04 | -16 | 7 |
| 07.02.26 | (D) Port Gdynia GTK | 70:59 | 1 | 3 | — | 2 | 1 | — | 0/2 | — | 1/2 | 24:07 | +2 | 4 |
| 25.01.26 | (D) Bogdanka AZS UMCS Lublin | 61:67 | 6 | 3 | — | 1 | 1 | — | 3/5 | — | 0/1 | 22:02 | +1 | 8 |
| 24.01.26 | (W) Szkoła Gortata Gdańsk | 83:78 | 7 | 3 | — | 2 | — | 1 | 2/2 | — | 3/3 | 18:41 | -5 | 11 |
| 23.01.26 | (D) 1KS Ślęza Inplag Wrocław | 70:60 | 2 | 5 | — | 1 | 1 | 1 | 0/3 | — | 2/2 | 22:31 | +11 | 5 |
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 4.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:00 |
| Łącznie | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:00 |
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 28 | 2.0 | 2.9 | 1.2 | 4.0 | 40% | — | 62% |
5 pkt
/ 9 zb / 1 ast
· EFF 15
28.01.2026 · Brother MUKS … 57:70 MKS Pruszków
|
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 5 | 2.8 | 7.0 | 1.0 | 9.2 | 28% | — | 44% |
3 pkt
/ 8 zb / 1 ast
· EFF 11
18.02.2026 · MUKS Poznań 67:64 Basket 4Ever …
|
| 2024-2025 | 7 | 2.1 | 4.6 | 1.3 | 4.9 | 29% | — | 33% |
1 pkt
/ 6 zb / 2 ast
· EFF 8
16.05.2025 · Zagłębie Sosn… 87:65 Quay MUKS Poz…
|