| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ▶ Karolina Giżyńska | 38:29 | 16 | 4/6 | 67% | 0/2 | 0% | 8/10 | 80% | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 25 | -10 |
| 3 | ▶ Alicja Rogozińska | 28:29 | 0 | 0/6 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | — | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -8 |
| 14 | ▶ Joanna Kobylińska | 27:32 | 15 | 3/6 | 50% | 3/9 | 33% | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | -1 |
| 15 | ▶ Michella Nassisi | 20:31 | 2 | 0/5 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | -10 |
| 19 | ▶ Maria Wybraniec | 16:32 | 1 | 0/5 | 0% | 0/0 | — | 1/4 | 25% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -3 | -5 |
| 0 | Weronika Mazur | 22:42 | 7 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -8 |
| 7 | Amelia Kuper | 18:29 | 5 | 0/4 | 0% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | +10 |
| 13 | Julia Molik | 18:20 | 3 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 |
| 5 | Katarzyna Bajus | 08:56 | 3 | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -2 |
| 20 | Luiza Krzyżak | DNP | |||||||||||||||||
| 12 | Martyna Goszczyńska | DNP | |||||||||||||||||
| RAZEM | — | 52 | 8/36 | 22% | 7/25 | 28% | 15/20 | 75% | 9 | 22 | 31 | 12 | 9 | 12 | 5 | — | — | — | |
| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ▶ Alicja Szloser | 34:06 | 14 | 6/11 | 55% | 0/5 | 0% | 2/3 | 67% | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | +13 |
| 5 | ▶ Marta Dymała | 31:47 | 7 | 1/7 | 14% | 0/0 | — | 5/6 | 83% | 2 | 10 | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 14 | +14 |
| 21 | ▶ Lena Koralewska | 26:56 | 6 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | +7 |
| 10 | ▶ Iga Zawieja | 24:54 | 8 | 1/2 | 50% | 2/9 | 22% | 0/0 | — | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | +2 |
| 13 | ▶ Aleksandra Konsek | 23:39 | 5 | 2/3 | 67% | 0/0 | — | 1/3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | +7 |
| 30 | Marta Makuła | 24:34 | 13 | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 5/6 | 83% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | +1 |
| 9 | Zofia Rój | 16:21 | 3 | 1/5 | 20% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | Amelia Promińska | 08:15 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 1 | Barbara Bruczyńska | 05:54 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| 32 | Lena Wolna | 03:34 | 1 | 0/0 | — | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| RAZEM | — | 59 | 14/34 | 41% | 5/23 | 22% | 16/26 | 62% | 10 | 34 | 44 | 14 | 9 | 16 | 5 | — | — | — | |
Pantery Łańcut
MUKS Poznań