| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ▶ Jia Perkins | 33:47 | 17 | 7/11 | 64% | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 15 | 0 |
| 11 | ▶ Elżbieta Międzik | 33:29 | 18 | 2/5 | 40% | 4/6 | 67% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| 23 | ▶ LaTangela Atkinson | 29:14 | 6 | 2/6 | 33% | 0/0 | — | 2/3 | 67% | 0 | 10 | 10 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 |
| 13 | ▶ Aleksandra Chomać | 26:24 | 8 | 3/6 | 50% | 0/0 | — | 2/6 | 33% | 0 | 10 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | 0 |
| 35 | ▶ Kasha Terry | 23:21 | 10 | 3/6 | 50% | 0/0 | — | 4/5 | 80% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 0 |
| 14 | Natalija Trofimowa | 24:35 | 6 | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 17 | 0 |
| 8 | Magdalena Radwan | 19:12 | 3 | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Małgorzata Chomicka | 09:58 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 12 | Karolina Stanek | DNP | |||||||||||||||||
| 9 | Sonia Krupa | DNP | |||||||||||||||||
| 16 | Natalia Przekop | DNP | |||||||||||||||||
| RAZEM | — | 69 | 19/39 | 49% | 4/12 | 33% | 19/27 | 70% | 7 | 36 | 43 | 18 | 12 | 23 | 5 | — | — | — | |
| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ▶ Keila Beachem | 37:48 | 6 | 2/11 | 18% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 10 | ▶ Paulina Szymańska | 37:21 | 4 | 2/6 | 33% | 0/0 | — | 0/0 | — | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 13 | ▶ Djenebou Sissoko | 36:00 | 15 | 6/17 | 35% | 0/0 | — | 3/9 | 33% | 5 | 9 | 14 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 14 | 0 |
| 6 | ▶ Jennifer Rushing | 35:16 | 25 | 9/17 | 53% | 0/5 | 0% | 7/11 | 64% | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 4 | 16 | 0 |
| 5 | ▶ Aleksandra Semmler | 30:43 | 8 | 1/4 | 25% | 2/7 | 29% | 0/0 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 15 | Ramona Casimiro | 10:15 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Adrianna Najtkowska | 04:23 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dorota Mistygacz | 04:00 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Barbara Miśkiewicz | 02:12 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Magdalena Idziorek | 02:02 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| RAZEM | — | 58 | 20/58 | 34% | 2/13 | 15% | 12/24 | 50% | 14 | 23 | 37 | 5 | 18 | 16 | 0 | — | — | — | |
Basket ROW Rybnik 8 mecz.
MUKS Poznań 7 mecz.
Basket ROW Rybnik
2
zwycięst. z rzędu
MUKS Poznań
2
porażek z rzędu