| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ▶ Jessica Starling | 37:28 | 16 | 2/5 | 40% | 4/10 | 40% | 0/0 | — | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| 7 | ▶ Inna Kochubei | 37:12 | 22 | 2/4 | 50% | 5/9 | 56% | 3/4 | 75% | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 27 | 0 |
| 11 | ▶ Marta Żyłczyńska | 35:10 | 6 | 0/5 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | — | 2 | 7 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| 44 | ▶ Ebony Ellis | 33:20 | 8 | 3/12 | 25% | 0/0 | — | 2/6 | 33% | 8 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| 13 | ▶ Justyna Kowalik | 20:59 | 8 | 1/4 | 25% | 2/5 | 40% | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 4 | Natalia Korczyc | 25:25 | 8 | 2/5 | 40% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 15 | Ewelina Buszta | 10:26 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 | 0 |
| 6 | Aneta Bolek | DNP | |||||||||||||||||
| 10 | Jagoda Oses | DNP | |||||||||||||||||
| 9 | Żaneta Kędra | DNP | |||||||||||||||||
| RAZEM | — | 68 | 10/36 | 28% | 14/34 | 41% | 6/12 | 50% | 16 | 26 | 42 | 16 | 8 | 11 | 3 | — | — | — | |
| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ▶ Amber Holt | 35:34 | 11 | 3/7 | 43% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 | 0 |
| 11 | ▶ Aleksandra Chomać | 27:42 | 0 | 0/6 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | ▶ Olivia Szumełda-Krzycka | 24:23 | 5 | 1/3 | 33% | 1/6 | 17% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 |
| 9 | ▶ Anna Wielebnowska | 05:54 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ▶ Alicja Bednarek | 05:54 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 35 | Ugochukwu Oha | 34:06 | 16 | 6/7 | 86% | 0/0 | — | 4/6 | 67% | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 24 | 0 |
| 51 | Sydney Colson | 23:15 | 8 | 4/6 | 67% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 14 | Karolina Stanek | 18:21 | 10 | 3/6 | 50% | 1/7 | 14% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 5 | Anna Bekasiewicz | 17:28 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 18 | Charity Szczechowiak | 04:20 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 15 | Paulina Rozwadowska | 03:03 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 12 | Laurie Koehn | DNP | |||||||||||||||||
| RAZEM | — | 50 | 17/41 | 41% | 3/18 | 17% | 7/11 | 64% | 8 | 22 | 30 | 10 | 7 | 15 | 6 | — | — | — | |
Odra Brzeg 10 mecz.
PTS Lider Pruszków 10 mecz.
2
porażek z rzędu
Odra Brzeg
3
porażek z rzędu
PTS Lider Pruszków
3
zwycięst. z rzędu