| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | ▶ Larrissa Williams | 39:08 | 17 | 6/14 | 43% | 0/0 | — | 5/6 | 83% | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 0 |
| 20 | ▶ Paulina Szymańska | 36:21 | 4 | 2/5 | 40% | 0/0 | — | 0/3 | 0% | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 14 | ▶ Agnieszka Makowska | 35:26 | 7 | 0/4 | 0% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 |
| 9 | ▶ Dominika Fiszer | 18:18 | 4 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | ▶ Magdalena Idziorek | 09:38 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 22 | Trekessa La Fleur | 29:36 | 12 | 2/8 | 25% | 2/8 | 25% | 2/4 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Żaneta Durak | 27:54 | 11 | 3/6 | 50% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 | 0 |
| 42 | Martha White | 03:39 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Magdalena Koperwas | DNP | |||||||||||||||||
| 12 | Aneta Burandt | DNP | |||||||||||||||||
| RAZEM | — | 55 | 15/42 | 36% | 5/19 | 26% | 10/17 | 59% | 18 | 19 | 37 | 12 | 12 | 13 | 1 | — | — | — | |
| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ▶ Jessica Starling | 37:18 | 10 | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 |
| 13 | ▶ Justyna Kowalik | 36:15 | 12 | 3/6 | 50% | 2/8 | 25% | 0/4 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | ▶ Inna Kochubei | 33:02 | 12 | 2/4 | 50% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 | 0 |
| 44 | ▶ Ebony Ellis | 30:34 | 17 | 8/11 | 73% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 22 | 0 |
| 11 | ▶ Marta Żyłczyńska | 29:05 | 2 | 1/8 | 13% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Ewelina Buszta | 20:21 | 7 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | Natalia Korczyc | 13:25 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | -3 | 0 |
| 9 | Żaneta Kędra | DNP | |||||||||||||||||
| 6 | Aneta Bolek | DNP | |||||||||||||||||
| 10 | Jagoda Oses | DNP | |||||||||||||||||
| RAZEM | — | 60 | 16/35 | 46% | 8/22 | 36% | 4/10 | 40% | 13 | 24 | 37 | 12 | 6 | 18 | 1 | — | — | — | |
MUKS Poznań 9 mecz.
5
porażek z rzędu
Odra Brzeg 9 mecz.
2
porażek z rzędu
MUKS Poznań
2
porażek z rzędu
Odra Brzeg
2
zwycięst. z rzędu