| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | — | 1.4 | 28.0% | 14.3% | 40.0% | 0.8 | 6:54 |
| Łącznie | 19 | 19 | 7 | 12 | 10 | 7 | — | 13 | 7/25 | 1/7 | 2/5 | — | 6:54 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.24 | (D) Grot F&F Automatyka Pabianice | 62:66 | 0 | 2 | 2 | 1 | — | 2 | 0/2 | 0/2 | — | 14:45 | 0 | -1 |
| 18.02.24 | (W) UKS Trójka Żyrardów | 85:66 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | 1/3 | — | — | 10:59 | +2 | 3 |
| 04.02.24 | (D) Bogdanka AZS UMCS II Lublin | 112:49 | 6 | 2 | 2 | — | — | 2 | 3/4 | — | — | 10:28 | +11 | 7 |
| 28.01.24 | (W) Grot F&F Automatyka Pabianice | 54:73 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 08:08 | -8 | -2 |
| 24.01.24 | (D) AZS Uniwersytet Warszawski | 94:52 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 03:49 | +8 | 0 |
| 13.01.24 | (D) MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. | 70:98 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 01:55 | -7 | 0 |
| 06.01.24 | (D) AZS Uniwersytet Gdański | 100:52 | 0 | 1 | — | 2 | — | — | 0/1 | — | — | 05:38 | +10 | 2 |
| 30.12.23 | (W) GTK VBW Gdynia | 60:98 | 0 | 2 | — | 1 | — | 1 | 0/2 | 0/1 | — | 09:16 | -5 | -1 |
| 23.12.23 | (W) ŁKS KK Łódź | 48:58 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1/2 | 01:38 | -2 | 0 |
| 09.12.23 | (W) Mon-Pol Płock | 70:77 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 01:26 | 0 | 1 |
| 02.12.23 | (D) UKS PWiK Huragan Wołomin | 66:59 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0/1 | — | — | 02:18 | 0 | -1 |
| 25.11.23 | (D) UKS Trójka Żyrardów | 72:69 | 0 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | 04:38 | +2 | 1 |
| 18.11.23 | (W) Bogdanka AZS UMCS II Lublin | 64:52 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | 0/2 | — | — | 06:03 | +1 | 0 |
| 15.11.23 | (D) Grot F&F Automatyka Pabianice | 51:53 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | — | 0/1 | — | 08:50 | -1 | -2 |
| 28.10.23 | (W) AZS Uniwersytet Warszawski | 71:58 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 01:38 | -2 | 0 |
| 21.10.23 | (W) MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. | 56:82 | 7 | 3 | 2 | 2 | — | 2 | 2/5 | 1/1 | — | 15:06 | -1 | 9 |
| 18.10.23 | (W) AZS Uniwersytet Gdański | 83:59 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 2 | 0/2 | — | — | 07:51 | -8 | -2 |
| 07.10.23 | (D) GTK VBW Gdynia | 65:80 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 10:00 | -7 | 1 |
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 3 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 33% | — | 50% |
3 pkt
/ 2 zb / 1 ast
· EFF 4
02.12.2020 · Pszczółka Pol… 93:40 Energa Toruń
|
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 18 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 28% | 14% | 40% |
7 pkt
/ 3 zb / 2 ast
· EFF 9
21.10.2023 · MPKK Sokołów … 82:56 AZS Szkoła Go…
|
| 2022-2023 | 20 | 6.3 | 2.6 | 2.4 | 4.5 | 33% | 34% | 54% |
14 pkt
/ 6 zb / 7 ast
· EFF 15
22.10.2022 · UKS PWiK Hura… 76:67 Bogdanka AZS …
|
| 2021-2022 | 20 | 4.7 | 2.1 | 2.8 | 2.3 | 33% | 14% | 77% |
9 pkt
/ 7 zb / 6 ast
· EFF 14
23.10.2021 · AZS UMCS II L… 65:21 GTK II Gdynia
|