VBW Gdynia
▾
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 2.0 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 52.9% | 0.0% | 0.0% | 2.2 | 9:36 |
| Łącznie | 18 | 14 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9/17 | 0/5 | 0/1 | — | 9:36 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.26 | (D) Zagłębie Sosnowiec II | 73:66 | 0 | 1 | — | 1 | — | 1 | 0/1 | — | — | 06:53 | -3 | 0 |
| 14.02.26 | (D) IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra | 73:61 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | 1/3 | — | — | 08:36 | -9 | 3 |
| 10.02.26 | (W) Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 53:63 | 0 | 1 | — | — | — | — | 0/1 | 0/2 | — | 11:08 | +2 | -2 |
| 01.02.26 | (D) Contimax MOSIR II Bochnia | 84:63 | 4 | 2 | — | — | — | 1 | 2/4 | 0/1 | — | 14:12 | +2 | 2 |
| 28.01.26 | (W) SKK Polonia II Warszawa | 64:60 | 0 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 0/2 | — | 06:28 | -6 | -1 |
| 05.01.26 | (W) Bogdanka AZS UMCS II Lublin | 73:62 | 2 | 0 | — | — | — | 1 | 1/1 | — | — | 09:11 | -3 | 1 |
| 02.01.26 | (W) Art Building Ślęza II Wrocław | 65:57 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 05:48 | 0 | 0 |
| 30.12.25 | (D) Katarzynki II Toruń | 90:80 | 2 | 2 | — | — | 1 | 1 | 1/2 | — | — | 12:09 | -17 | 3 |
| 20.12.25 | (W) Zagłębie Sosnowiec II | 57:43 | 8 | 5 | 2 | 1 | — | — | 4/5 | — | 0/1 | 12:05 | +10 | 14 |
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 10.0 | 4.7 | 1.3 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 1.0 | 2.7 | 47.6% | 43.8% | 68.8% | 11.6 | 22:22 |
| Łącznie | 110 | 52 | 14 | 38 | 24 | 24 | 2 | 27 | 39/82 | 7/16 | 11/16 | — | 22:22 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.26 | (D) MUKS Pantery Supravis Bydgoszcz | 75:48 | 11 | 10 | 2 | — | — | 2 | 1/3 | 3/5 | — | 20:00 | +24 | 17 |
| 27.02.26 | (W) Szkoła Gortata Gdańsk | 54:74 | 6 | 3 | — | 2 | — | 2 | 3/5 | 0/1 | 0/1 | 24:08 | -6 | 5 |
| ★ 18.01.26 | (D) ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski | 80:53 | 16 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5/7 | 1/1 | 3/4 | 17:48 | +22 | 21 |
| ★ 17.01.26 | (W) Enea AZS Szkoła Gortata Poznań | 61:74 | 16 | 6 | 3 | 3 | — | 2 | 7/9 | 0/2 | 2/2 | 26:07 | -9 | 22 |
| 16.01.26 | (W) Quay MUKS Poznań | 59:75 | 9 | 7 | 2 | 1 | — | 6 | 3/13 | 1/2 | 0/1 | 24:38 | -6 | 1 |
| 07.12.25 | (W) Lider Biofarm Swarzędz | 70:47 | 11 | 2 | 2 | 1 | — | — | 5/8 | 0/1 | 1/1 | 21:42 | +18 | 12 |
| 06.12.25 | (D) NLO nr 71 SMS PZKosz Łomianki | 50:78 | 8 | 4 | 4 | 6 | — | 3 | 3/12 | 0/1 | 2/2 | 25:30 | -10 | 9 |
| 05.12.25 | (D) UKS La Basket Warszawa | 76:50 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4/9 | — | 2/2 | 20:14 | +8 | 11 |
| 19.10.25 | (W) Basket 4Ever Ksawerów | 81:51 | 8 | 4 | 1 | 3 | — | 2 | 2/6 | 1/1 | 1/2 | 21:25 | +6 | 9 |
| 18.10.25 | (W) 1KS Ślęza BFD Wrocław | 55:81 | 7 | 1 | 3 | 1 | — | 2 | 2/4 | 1/1 | — | 20:15 | -3 | 8 |
| 17.10.25 | (W) KS JAS-FBG Sosnowiec | 62:66 | 8 | 5 | 4 | 1 | — | 1 | 4/6 | 0/1 | 0/1 | 24:24 | -5 | 13 |
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 6.5 | 4.3 | 1.2 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | — | 2.7 | 38.2% | 16.7% | 87.5% | 5.2 | 23:44 |
| Łącznie | 39 | 26 | 7 | 19 | 6 | 8 | — | 16 | 13/34 | 2/12 | 7/8 | — | 23:44 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 12.04.26 | (D) KS JAS-FBG Sosnowiec | 73:82 | 10 | 3 | 2 | 2 | — | 2 | 3/8 | — | 4/4 | 31:27 | -11 | 10 |
| ★ 11.04.26 | (W) Bogdanka AZS UMCS Lublin | 87:61 | 2 | 1 | — | 1 | — | 3 | 1/1 | — | — | 21:57 | +32 | 1 |
| ★ 10.04.26 | (W) MMKS Katarzynki Toruń | 60:53 | 6 | 7 | 2 | 1 | — | 4 | 3/9 | 0/3 | — | 30:24 | +9 | 3 |
| ★ 22.03.26 | (W) UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 48:55 | 4 | 4 | — | 2 | — | 4 | 2/4 | 0/3 | — | 16:06 | -21 | 1 |
| ★ 21.03.26 | (D) MKS MOS Betard Wrocław | 60:36 | 8 | 6 | 1 | 2 | — | 1 | 1/4 | 1/4 | 3/4 | 20:21 | +14 | 9 |
| ★ 20.03.26 | (D) MUKS Pantery Supravis Bydgoszcz | 82:56 | 9 | 5 | 1 | — | — | 2 | 3/8 | 1/2 | — | 22:12 | +3 | 7 |
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | 1:11 |
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1:11 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.26 | (W) MUKS Poznań | 59:70 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 01:11 | -2 | 0 |
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 12.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:00 |
| Łącznie | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:00 |
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 9 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 2.2 | 53% | 0% | 0% |
8 pkt
/ 5 zb / 2 ast
· EFF 14
20.12.2025 · Zagłębie Sosn… 43:57 Port Gdynia I…
|
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 6 | 6.5 | 4.3 | 1.5 | 5.2 | 38% | 17% | 88% |
10 pkt
/ 3 zb / 2 ast
· EFF 10
12.04.2026 · VBW GTK Gdynia 73:82 KS JAS-FBG So…
|
| 2024-2025 | 5 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 25% | 33% | 50% |
5 pkt
/ 4 zb / ast
· EFF 7
06.04.2025 · UKS Basket Si… 35:88 Wisła CanPack…
|