| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 28.6% | 26.7% | 50.0% | 0.8 | 7:15 |
| Łącznie | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2/7 | 4/15 | 3/6 | — | 7:15 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.26 | (W) LOTTO AZS UMCS Lublin | 55:98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 02:15 | -7 | 0 |
| 31.01.26 | (W) MB Zagłębie Sosnowiec | 64:103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 02:02 | 0 | 1 |
| 17.01.26 | (D) Isands Wichoś Jelenia Góra | 84:68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0/2 | — | 01:24 | -4 | -3 |
| 23.11.25 | (W) 1KS Ślęza Wrocław | 61:97 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 2/4 | — | 17:28 | -6 | 6 |
| 02.11.25 | (W) Isands Wichoś Jelenia Góra | 80:54 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 17:40 | -6 | 0 |
| 26.10.25 | (D) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski | 45:73 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 1/2 | 0/2 | 10:33 | -7 | 2 |
| 19.10.25 | (W) Contimax MOSIR Bochnia | 75:83 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0/1 | 2/2 | 03:46 | -1 | 2 |
| 11.10.25 | (D) SKK Polonia Warszawa | 78:62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/2 | — | 02:59 | -1 | -2 |
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 14.6 | 8.6 | 2.0 | 6.6 | 3.3 | 2.8 | 1.1 | 3.3 | 41.3% | 29.5% | 66.0% | 16.1 | 25:58 |
| Łącznie | 292 | 171 | 40 | 131 | 62 | 53 | 11 | 62 | 57/138 | 38/129 | 64/97 | — | 25:58 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 01.03.26 | (W) Bogdanka AZS UMCS II Lublin | 61:65 | 12 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4/8 | 0/10 | 4/8 | 34:45 | +9 | 13 |
| ★ 25.02.26 | (D) Port Gdynia II GTK | 42:63 | 10 | 10 | 5 | 5 | — | 2 | 2/4 | 2/9 | — | 23:54 | -3 | 19 |
| ★ 14.02.26 | (D) Katarzynki II Toruń | 58:73 | 12 | 13 | 7 | 2 | — | 5 | 2/6 | 2/6 | 2/2 | 30:41 | -5 | 21 |
| ★ 31.01.26 | (W) Zagłębie Sosnowiec II | 54:69 | 11 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0/1 | 3/5 | 2/2 | 23:13 | -5 | 17 |
| ★ 28.01.26 | (D) Art Building Ślęza II Wrocław | 50:75 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3/7 | 1/5 | 1/2 | 27:27 | -22 | 9 |
| ★ 17.01.26 | (D) IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra | 71:48 | 9 | 8 | 4 | 4 | — | 2 | 1/9 | 1/6 | 4/6 | 26:13 | +17 | 8 |
| ★ 06.01.26 | (W) Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 66:64 | 16 | 12 | 2 | — | — | 3 | 2/5 | 3/7 | 3/4 | 28:10 | -2 | 19 |
| ★ 02.01.26 | (D) Contimax MOSIR II Bochnia | 68:63 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3/6 | 1/5 | 1/4 | 24:44 | -3 | 9 |
| ★ 30.12.25 | (W) SKK Polonia II Warszawa | 51:78 | 19 | 10 | — | 5 | — | 4 | 0/6 | 4/9 | 7/12 | 30:31 | -13 | 14 |
| ★ 27.12.25 | (D) Enea AZS II Poznań | 55:73 | 13 | 7 | 2 | 1 | — | 3 | 4/6 | 1/6 | 2/3 | 26:26 | -20 | 12 |
| ★ 21.12.25 | (D) Bogdanka AZS UMCS II Lublin | 58:61 | 24 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4/8 | 4/12 | 4/6 | 31:46 | -2 | 23 |
| ★ 07.12.25 | (W) Katarzynki II Toruń | 67:63 | 18 | 11 | 7 | 2 | — | 7 | 4/12 | 2/7 | 4/6 | 27:04 | +13 | 16 |
| ★ 03.12.25 | (W) KS Basket II Bydgoszcz | 74:67 | 19 | 7 | 3 | 1 | — | — | 4/9 | 2/10 | 5/6 | 27:18 | +3 | 16 |
| ★ 30.11.25 | (D) Zagłębie Sosnowiec II | 75:81 | 17 | 10 | 4 | 5 | — | 2 | 3/7 | 2/3 | 5/7 | 28:44 | +8 | 27 |
| ★ 23.11.25 | (W) Art Building Ślęza II Wrocław | 62:78 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2/7 | 2/4 | 2/5 | 18:17 | -7 | 11 |
| ★ 02.11.25 | (W) IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra | 80:64 | 21 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5/10 | 2/6 | 5/6 | 21:34 | +22 | 25 |
| ★ 26.10.25 | (D) Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 97:82 | 15 | 6 | 5 | 2 | — | 1 | 2/3 | 3/5 | 2/2 | 13:27 | +17 | 24 |
| ★ 19.10.25 | (W) Contimax MOSIR II Bochnia | 79:74 | 17 | 8 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3/5 | 2/4 | 5/6 | 24:56 | +18 | 22 |
| ★ 11.10.25 | (D) SKK Polonia II Warszawa | 58:63 | 17 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/12 | 0/7 | 5/8 | 28:24 | -8 | 12 |
| ★ 03.10.25 | (W) Enea AZS II Poznań | 55:107 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3/7 | 1/3 | 1/2 | 21:58 | -32 | 5 |
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 13.3 | 7.7 | 1.3 | 6.3 | 4.7 | 4.5 | 1.0 | 1.7 | 33.3% | 22.2% | 76.9% | 15.3 | 27:11 |
| Łącznie | 40 | 23 | 4 | 19 | 14 | 9 | 1 | 5 | 6/18 | 6/27 | 10/13 | — | 27:11 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 08.02.26 | (D) MKK Basket 25 Bydgoszcz | 77:66 | 18 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1/6 | 4/8 | 4/4 | 26:28 | +14 | 23 |
| ★ 07.02.26 | (W) 1KS Ślęza Inplag Wrocław | 39:57 | 8 | 5 | 4 | 5 | — | 2 | 2/2 | 0/6 | 4/7 | 23:36 | -21 | 11 |
| ★ 06.02.26 | (D) Basket 4Ever Ksawerów | 56:75 | 14 | 12 | 5 | — | — | 1 | 3/10 | 2/13 | 2/2 | 31:30 | -9 | 12 |
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 16.3 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 1.7 | 5.5 | — | 3.7 | 50.0% | 50.0% | 83.3% | 19.3 | 26:06 |
| Łącznie | 49 | 21 | 0 | 21 | 5 | 11 | — | 11 | 6/12 | 9/18 | 10/12 | — | 26:06 |
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:00 |
| Łącznie | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:00 |
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 8 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 29% | 27% | 50% |
8 pkt
/ 0 zb / 1 ast
· EFF 6
23.11.2025 · 1KS Ślęza Wro… 97:61 Wisła Kraków
|
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 13 | 10.2 | 5.0 | 3.8 | 9.5 | 40% | 22% | 57% |
15 pkt
/ 6 zb / 4 ast
· EFF 15
16.10.2024 · SMS PZKosz Ło… 73:66 Akademia Gort…
|
| 2023-2024 | 19 | 6.9 | 3.0 | 2.5 | 4.8 | 30% | 24% | 76% |
15 pkt
/ 3 zb / 7 ast
· EFF 24
09.12.2023 · SMS PZKosz Ło… 100:37 Bogdanka AZS …
|
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 20 | 14.6 | 8.6 | 3.3 | 16.1 | 41% | 29% | 66% |
17 pkt
/ 10 zb / 4 ast
· EFF 27
30.11.2025 · Wisła II Krak… 75:81 Zagłębie Sosn…
|
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 3 | 13.3 | 7.7 | 4.7 | 15.3 | 33% | 22% | 77% |
18 pkt
/ 6 zb / 5 ast
· EFF 23
08.02.2026 · Wisła CanPack… 77:66 MKK Basket 25…
|
| 2024-2025 | 7 | 10.6 | 5.1 | 2.5 | 9.4 | 34% | 26% | 68% |
12 pkt
/ 9 zb / 7 ast
· EFF 18
24.01.2025 · Wisła CanPack… 72:66 ENEA AZS AJP …
|