Polonia Warszawa
▾
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 6.0 | 3.7 | 3.4 | 0.3 | 3.6 | 0.6 | 0.0 | 2.4 | 39.1% | 30.5% | 79.6% | 7.8 | 23:16 |
| Łącznie | 143 | 89 | 82 | 7 | 87 | 14 | 0 | 57 | 25/64 | 18/59 | 39/49 | — | 23:16 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 07.03.26 | (D) Contimax MOSIR Bochnia | 88:95 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0/2 | 1/2 | 2/4 | 16:44 | -3 | 0 |
| ★ 06.03.26 | (D) Artego Bydgoszcz | 89:86 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3/9 | 0/4 | 2/2 | 30:00 | +15 | 2 |
| ★ 01.03.26 | (D) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski | 51:91 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2/3 | 2/4 | — | 27:44 | -41 | 9 |
| ★ 23.02.26 | (W) Contimax MOSIR Bochnia | 81:87 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 2/6 | 4/4 | 26:13 | -4 | 12 |
| ★ 15.02.26 | (W) 1KS Ślęza Wrocław | 63:94 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 1/3 | — | 12:07 | -16 | 2 |
| ★ 11.02.26 | (D) Enea AZS Politechnika Poznań | 74:61 | 7 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2/5 | 1/5 | — | 31:11 | +13 | 15 |
| ★ 01.02.26 | (W) LOTTO AZS UMCS Lublin | 62:79 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1/4 | 1/3 | 3/4 | 27:14 | -15 | 10 |
| ★ 28.01.26 | (D) VBW Gdynia | 87:73 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4/4 | 2/3 | 2/2 | 25:59 | +16 | 22 |
| ★ 14.01.26 | (D) Energa Toruń | 67:81 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0/1 | 0/1 | — | 17:45 | -12 | -1 |
| ★ 07.01.26 | (D) Artego Bydgoszcz | 89:81 | 8 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3/5 | 0/1 | 2/2 | 30:07 | +8 | 22 |
| ★ 02.01.26 | (W) MB Zagłębie Sosnowiec | 90:77 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0/2 | 0/2 | 6/8 | 20:28 | -6 | 3 |
| ★ 30.12.25 | (D) Wisła Kraków | 70:66 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1/2 | 1/2 | 3/6 | 30:49 | 0 | 9 |
| ★ 27.12.25 | (W) Isands Wichoś Jelenia Góra | 84:73 | 15 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1/3 | 3/4 | 4/5 | 27:18 | +24 | 25 |
| ★ 20.12.25 | (W) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski | 56:79 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 22:06 | -5 | 5 |
| ★ 14.12.25 | (D) Contimax MOSIR Bochnia | 76:71 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0/1 | — | 13:16 | -2 | 1 |
| ★ 07.12.25 | (D) 1KS Ślęza Wrocław | 57:103 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/2 | 1/4 | — | 24:10 | -32 | 3 |
| ★ 03.12.25 | (W) Enea AZS Politechnika Poznań | 60:65 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/3 | 0/1 | — | 24:10 | -7 | -1 |
| ★ 30.11.25 | (D) LOTTO AZS UMCS Lublin | 64:94 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1/1 | 0/3 | — | 22:48 | -10 | 4 |
| ★ 23.11.25 | (W) VBW Gdynia | 83:103 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 20:53 | -14 | 4 |
| ★ 02.11.25 | (W) Energa Toruń | 67:78 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0/2 | 0/1 | — | 21:06 | -3 | 1 |
| ★ 28.10.25 | (W) Artego Bydgoszcz | 80:83 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 1/2 | 2/2 | 18:18 | +4 | 15 |
| ★ 19.10.25 | (D) MB Zagłębie Sosnowiec | 59:103 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 25:58 | -24 | 11 |
| ★ 11.10.25 | (W) Wisła Kraków | 62:78 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 22:12 | -6 | -3 |
| ★ 05.10.25 | (D) Isands Wichoś Jelenia Góra | 89:60 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | — | 1/1 | 2/2 | 19:49 | +20 | 16 |
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 24 | 6.0 | 3.7 | 3.6 | 7.8 | 39% | 31% | 80% |
15 pkt
/ 11 zb / 6 ast
· EFF 25
27.12.2025 · Isands Wichoś… 73:84 SKK Polonia W…
|
| 2024-2025 | 25 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 4.8 | 38% | 45% | 83% |
4 pkt
/ 8 zb / 6 ast
· EFF 18
15.03.2025 · VBW Gdynia 75:59 Energa Toruń
|
| 2023-2024 | 19 | 9.7 | 2.9 | 4.1 | 9.2 | 40% | 24% | 81% |
23 pkt
/ 5 zb / 4 ast
· EFF 24
30.12.2023 · KS Basket 25 … 77:92 Polski Cukier…
|
| 2022-2023 | 20 | 9.1 | 2.7 | 6.0 | 9.4 | 36% | 23% | 74% |
16 pkt
/ 6 zb / 11 ast
· EFF 26
16.01.2023 · MKS Pruszków 86:75 Polskie Przet…
|
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 31 | 14.4 | 5.7 | 7.7 | 17.3 | 44% | 33% | 74% |
21 pkt
/ 6 zb / 9 ast
· EFF 33
10.04.2022 · MUKS Poznań 96:80 KKS Agapit Ol…
|
| 2020-2021 | 27 | 9.7 | 5.0 | 6.2 | 12.4 | 38% | 34% | 71% |
30 pkt
/ 5 zb / 6 ast
· EFF 26
20.03.2021 · KKS Olsztyn 90:86 MUKS Poznań
|
| 2016-2017 | 21 | 10.8 | 5.4 | 3.1 | 7.9 | 33% | 29% | 69% |
22 pkt
/ 11 zb / 4 ast
· EFF 29
12.03.2017 · KKS Olsztyn 74:78 MUKS WSG Supr…
|