Kobiecy Basket
🇧🇦 #44

Courtney
Hurt

Courtney Hurt
Silna skrzydłowa
BLK 1×🥉
🥉
Orlen Basket Liga Kobiet 2025/26
2025/2026
📅 Data urodzenia
05.03.1990
36 lat
📏 Wzrost
185 cm
⚡ Średnie statystyki
16.7
PKT
7.6
ZB
2.4
AST
📊 Pozycja · BLK 2025/2026
PKT 16 (15.8)
ZB 21 (7.1)
AST 46 (2.3)
spośród 162 (min. 3 mecze)
📊 Profil i statystyki 📖 Historia zawodniczki ⏱ Oś kariery

📊 Statystyki sezonowe

Sezon
2025/2026 34M / 534pkt 2021/2022 28M / 455pkt 2016/2017 29M / 534pkt
BLK Orlen Basket Liga Kobiet 2025/26 32 meczów
PKT ZB ZBA ZBO AST PRZ BLK STR 2P% 3P% FT% EFF MIN
Sr./mecz 15.8 7.1 4.5 2.6 2.3 0.8 0.3 1.7 60.8% 30.0% 86.5% 19.7 27:22
Łącznie 504 228 144 84 74 24 9 55 209/344 3/10 77/89 27:22
📋 Mecz po meczu (32 meczów)
Data Mecz Wynik PKT ZB AST PRZ BLK STR 2P 3P FT MIN +/- EFF
17.04.26 (D) 1KS Ślęza Wrocław 70:65 23 9 2 1 0 3 9/18 5/5 34:25 +5 23
14.04.26 (W) 1KS Ślęza Wrocław 77:63 22 17 3 1 0 1 9/17 4/4 40:00 +14 34
11.04.26 (D) Enea AZS Politechnika Poznań 60:80 24 9 3 2 2 11/16 2/2 34:25 -15 31
08.04.26 (W) Enea AZS Politechnika Poznań 76:66 23 4 0 1 0 3 9/13 5/6 34:05 -1 20
07.04.26 (W) Enea AZS Politechnika Poznań 56:85 6 3 1 0 0 0 3/7 20:55 -23 6
02.04.26 (D) Enea AZS Politechnika Poznań 69:74 15 6 0 0 0 0 6/12 0/1 3/3 27:14 -9 14
01.04.26 (D) Enea AZS Politechnika Poznań 72:61 12 6 1 0 0 4 5/12 2/4 29:43 +18 6
25.03.26 (W) VBW Gdynia 98:66 12 4 2 1 0 1 6/7 13:14 +6 17
22.03.26 (D) VBW Gdynia 84:66 15 5 3 0 2 1 6/9 3/4 23:13 +19 20
21.03.26 (D) VBW Gdynia 87:75 14 5 7 1 1 0 4/7 6/6 25:04 +1 25
01.03.26 (W) SKK Polonia Warszawa 91:51 8 4 2 1 0 0 4/8 0/1 20:46 +23 10
25.02.26 (D) Enea AZS Politechnika Poznań 86:84 17 12 4 0 0 4 7/11 3/4 31:45 +9 24
15.02.26 (W) LOTTO AZS UMCS Lublin 75:70 21 6 2 0 0 1 9/15 3/4 33:53 +9 21
10.02.26 (D) VBW Gdynia 91:77 18 5 3 0 1 1 8/12 2/2 27:39 +11 22
02.02.26 (W) Energa Toruń 92:49 25 2 4 2 0 1 10/12 5/6 26:04 +41 29
27.01.26 (D) Artego Bydgoszcz 91:61 15 8 1 0 0 2 6/11 3/3 24:32 +9 17
17.01.26 (W) MB Zagłębie Sosnowiec 89:94 13 6 1 0 0 3 6/10 1/2 31:03 0 12
06.01.26 (D) Wisła Kraków 83:54 14 11 9 1 0 4 5/10 4/4 27:38 +19 26
02.01.26 (W) Isands Wichoś Jelenia Góra 89:53 16 9 4 1 0 3 8/10 25:11 +15 25
30.12.25 (D) 1KS Ślęza Wrocław 77:66 23 9 3 2 0 2 9/13 5/5 31:22 +16 31
23.12.25 (D) Contimax MOSIR Bochnia 87:73 30 16 3 1 0 3 12/18 6/6 36:48 +20 41
20.12.25 (D) SKK Polonia Warszawa 79:56 17 9 3 1 0 2 7/12 3/3 30:15 +16 23
14.12.25 (W) Enea AZS Politechnika Poznań 83:62 24 13 1 1 0 2 10/15 4/4 32:10 +22 32
06.12.25 (D) LOTTO AZS UMCS Lublin 91:75 13 6 2 1 1 4 3/8 1/1 4/5 31:29 +16 13
03.12.25 (W) VBW Gdynia 100:83 18 2 1 0 0 0 8/8 2/3 23:14 +9 20
29.11.25 (D) Energa Toruń 67:72 14 11 1 0 1 2 7/12 36:30 -3 20
23.11.25 (W) Artego Bydgoszcz 95:60 12 7 4 3 0 2 6/9 0/2 23:17 +12 19
02.11.25 (D) MB Zagłębie Sosnowiec 83:76 2 2 0 0 1 1 1/6 0/1 18:47 -7 -2
26.10.25 (W) Wisła Kraków 73:45 12 8 1 0 0 1 3/7 2/3 25:32 +41 15
18.10.25 (D) Isands Wichoś Jelenia Góra 102:47 14 7 3 3 1 0 6/7 2/3 14:23 +29 26
12.10.25 (W) 1KS Ślęza Wrocław 71:68 12 5 0 0 0 1 6/9 0/2 24:36 -7 11
05.10.25 (W) Contimax MOSIR Bochnia 76:81 0 2 0 0 1 1 0/3 16:58 +1 -1
PP Bank Pekao S.A. Puchar Polski 2025/26 2 meczów
PKT ZB ZBA ZBO AST PRZ BLK STR 2P% 3P% FT% EFF MIN
Sr./mecz 15.0 4.5 4.0 0.5 3.0 1.0 0.0 2.0 63.2% 0.0% 100.0% 14.5 28:55
Łącznie 30 9 8 1 6 2 0 4 12/19 0/7 6/6 28:55
📋 Mecz po meczu (2 meczów)
Data Mecz Wynik PKT ZB AST PRZ BLK STR 2P 3P FT MIN +/- EFF
11.01.26 (W) 1KS Ślęza Wrocław 68:87 12 4 2 0 0 2 5/9 0/3 2/2 30:35 -20 9
10.01.26 (D) MB Zagłębie Sosnowiec 99:72 18 5 4 2 0 2 7/10 0/4 4/4 27:15 +24 20

🏅 Sezony w ligach

BLK Orlen Basket Liga Kobiet
Sezon M PKT ZB AST EFF 2P% 3P% FT% Najlepszy mecz
2025-2026 32 15.8 7.1 2.3 19.7 61% 30% 87% 30 pkt / 16 zb / 3 ast · EFF 41
23.12.2025 · KSSSE Enea AJ… 87:73 Contimax MOSI…
2021-2022 28 16.3 6.0 1.9 17.9 58% 50% 80% 31 pkt / 7 zb / 1 ast · EFF 33
28.11.2021 · PolskaStrefaI… 72:69 Enea AZS Poli…
2016-2017 27 18.7 10.1 3.0 24.1 51% 50% 87% 23 pkt / 20 zb / 4 ast · EFF 42
18.01.2017 · Cosinus Widze… 53:90 InvestInTheWe…

🏆 Medale i trofea

🥉
Braz
Orlen Basket Liga Kobiet 2025/26
2025-2026 · KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski