| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 12.9 | 3.2 | 2.2 | 1.0 | 3.8 | 2.3 | 0.1 | 3.0 | 40.8% | 26.4% | 71.1% | 9.8 | 33:51 |
| Łącznie | 270 | 68 | 46 | 22 | 80 | 48 | 2 | 62 | 87/213 | 23/87 | 27/38 | — | 33:51 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 19.03.16 | (W) Energa Toruń | 79:71 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3/11 | 0/1 | 3/6 | 26:58 | +5 | 0 |
| ★ 15.03.16 | (W) Ślęza Wrocław | 47:78 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4/12 | 1/2 | 1/2 | 34:33 | -27 | 9 |
| ★ 09.03.16 | (D) MKS Polkowice | 62:67 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1/9 | 0/2 | 3/3 | 35:36 | -4 | 2 |
| ★ 05.03.16 | (D) Widzew Łódź | 54:52 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4/20 | 0/7 | — | 37:59 | +6 | -5 |
| ★ 28.02.16 | (W) MKK Siedlce | 59:80 | 15 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3/10 | 3/6 | — | 29:41 | -25 | 15 |
| ★ 06.02.16 | (W) JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | 60:79 | 24 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 6/12 | 4/10 | — | 39:06 | -19 | 18 |
| ★ 23.01.16 | (W) Basket 90 Gdynia | 59:69 | 14 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3/9 | 2/6 | 2/2 | 35:39 | -5 | 9 |
| ★ 16.01.16 | (D) JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań | 58:47 | 19 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8/11 | 1/4 | — | 34:20 | +9 | 17 |
| ★ 09.01.16 | (W) Wisła Can-Pack Kraków | 65:79 | 8 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4/9 | 0/3 | — | 36:02 | -4 | 12 |
| ★ 19.12.15 | (D) Artego Bydgoszcz | 65:71 | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4/10 | 1/4 | 1/1 | 39:10 | -6 | 8 |
| ★ 12.12.15 | (W) Pszczółka AZS UMCS Lublin | 66:69 | 14 | 3 | 6 | 3 | 0 | 5 | 3/6 | 2/5 | 2/2 | 36:02 | -4 | 15 |
| ★ 05.12.15 | (D) Energa Toruń | 45:67 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5/8 | 0/2 | 5/6 | 33:14 | -18 | 11 |
| ★ 29.11.15 | (D) Ślęza Wrocław | 43:72 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3/9 | 0/1 | — | 30:49 | -25 | 9 |
| ★ 14.11.15 | (W) Widzew Łódź | 62:71 | 14 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6/11 | 0/4 | 2/3 | 35:37 | -8 | 12 |
| ★ 07.11.15 | (D) MKK Siedlce | 56:49 | 15 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4/7 | 2/6 | 1/2 | 38:26 | +7 | 13 |
| 31.10.15 | (W) MKS Polkowice | 56:75 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4/8 | 1/2 | — | 24:14 | -11 | 8 |
| ★ 17.10.15 | (D) Basket 90 Gdynia | 61:68 | 17 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5/13 | 2/6 | 1/4 | 35:30 | -4 | 10 |
| ★ 11.10.15 | (W) JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań | 69:75 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4/6 | 2/4 | 4/4 | 30:23 | -2 | 19 |
| ★ 27.09.15 | (D) Wisła Can-Pack Kraków | 44:64 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2/10 | 1/3 | — | 34:46 | -14 | 0 |
| ★ 23.09.15 | (W) Artego Bydgoszcz | 55:72 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3/10 | 1/6 | — | 27:50 | -16 | 2 |
| 20.09.15 | (D) Pszczółka AZS UMCS Lublin | 67:61 | 18 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8/12 | 0/3 | 2/3 | 35:15 | +11 | 21 |
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | 21 | 12.9 | 3.2 | 3.8 | 9.8 | 41% | 26% | 71% |
18 pkt
/ 5 zb / 5 ast
· EFF 21
20.09.2015 · KSSSE AZS PWS… 67:61 Pszczółka AZS…
|