Kobiecy Basket
🇺🇸 #1

Jessika
Carter

Jessika Carter
Środkowa
📅 Data urodzenia
07.12.1999
26 lat
📏 Wzrost
198 cm
⚡ Średnie statystyki
14.6
PKT
8.4
ZB
1.0
AST
📊 Pozycja · BLK 2025/2026
PKT 24 (14.4)
ZB 13 (7.8)
AST 89 (1)
spośród 162 (min. 3 mecze)
Drużyny w bieżącym sezonie
AZS Poznań
👋 Czy to Ty? Zarejestruj się →
🃏 Karta zawodniczki ⚖️ Porównaj
📊 Profil i statystyki 📖 Historia zawodniczki ⏱ Oś kariery

📊 Statystyki sezonowe

Sezon
2025/2026 27M / 389pkt 2024/2025 22M / 326pkt
BLK Orlen Basket Liga Kobiet 2025/26 27 meczów
PKT ZB ZBA ZBO AST PRZ BLK STR 2P% 3P% FT% EFF MIN
Sr./mecz 14.4 7.8 5.3 2.6 1.0 0.6 1.0 2.2 55.9% 50.0% 80.8% 17.3 26:47
Łącznie 389 211 142 69 26 16 26 60 151/270 1/2 84/104 26:47
📋 Mecz po meczu (27 meczów)
Data Mecz Wynik PKT ZB AST PRZ BLK STR 2P 3P FT MIN +/- EFF
08.04.26 (D) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 66:76 9 5 2 0 0 2 3/5 3/4 26:08 0 11
07.04.26 (D) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 85:56 12 4 1 0 2 1 4/6 4/4 19:51 +27 16
02.04.26 (W) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 74:69 10 6 2 1 1 0 3/5 0/1 4/4 32:26 +17 17
01.04.26 (W) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 61:72 8 6 1 1 0 2 3/6 2/2 24:46 -12 11
26.03.26 (W) MB Zagłębie Sosnowiec 84:72 10 6 1 0 0 1 4/9 2/2 25:58 +11 11
25.03.26 (W) MB Zagłębie Sosnowiec 71:74 8 5 0 0 0 1 4/8 22:15 -15 8
22.03.26 (D) MB Zagłębie Sosnowiec 82:49 18 6 0 0 0 1 8/9 2/2 17:51 +28 22
21.03.26 (D) MB Zagłębie Sosnowiec 74:56 11 10 0 0 0 1 2/10 7/8 22:23 +14 11
01.03.26 (D) Isands Wichoś Jelenia Góra 88:65 24 7 1 0 2 2 11/14 2/2 22:49 +19 29
25.02.26 (W) KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 84:86 12 8 1 2 0 1 5/9 2/4 26:28 -6 16
15.02.26 (D) Contimax MOSIR Bochnia 72:54 13 16 0 0 0 2 5/8 3/4 22:06 +14 23
11.02.26 (W) SKK Polonia Warszawa 61:74 11 13 0 1 0 4 4/14 3/4 25:37 -5 10
01.02.26 (W) 1KS Ślęza Wrocław 61:76 9 5 2 1 1 2 3/8 3/5 29:08 -10 9
28.01.26 (D) LOTTO AZS UMCS Lublin 83:62 8 10 0 1 3 1 3/9 2/2 31:47 +22 15
18.01.26 (W) VBW Gdynia 78:71 22 8 2 0 0 2 8/11 6/6 30:15 +7 27
06.01.26 (D) Energa Toruń 64:58 10 6 1 0 1 4 4/9 2/2 24:06 +5 9
02.01.26 (W) Artego Bydgoszcz 96:59 10 7 0 2 1 1 5/9 21:56 +12 15
30.12.25 (D) MB Zagłębie Sosnowiec 83:70 17 10 0 1 2 3 7/13 3/4 28:08 +2 20
27.12.25 (W) Wisła Kraków 65:75 21 9 0 0 1 4 10/14 1/2 26:40 -11 22
21.12.25 (W) Isands Wichoś Jelenia Góra 93:62 12 4 1 1 1 2 4/9 4/4 17:34 +7 12
03.12.25 (D) SKK Polonia Warszawa 65:60 18 6 2 1 1 2 6/11 6/6 28:54 +3 21
30.11.25 (D) 1KS Ślęza Wrocław 83:88 15 7 2 0 3 2 5/10 5/6 27:18 -2 19
23.11.25 (W) LOTTO AZS UMCS Lublin 72:81 24 9 1 1 2 2 10/15 4/5 40:58 -2 29
02.11.25 (D) VBW Gdynia 66:83 16 4 0 1 0 4 7/15 2/5 34:04 -11 6
18.10.25 (D) Artego Bydgoszcz 74:70 17 10 2 1 1 3 7/9 3/4 29:45 +4 25
12.10.25 (W) MB Zagłębie Sosnowiec 84:78 29 14 3 1 3 6 9/14 1/1 8/10 36:07 +4 37
04.10.25 (D) Wisła Kraków 67:57 15 10 1 0 1 4 7/11 1/3 28:00 +6 17

🏅 Sezony w ligach

BLK Orlen Basket Liga Kobiet
Sezon M PKT ZB AST EFF 2P% 3P% FT% Najlepszy mecz
2025-2026 27 14.4 7.8 1.0 17.3 56% 50% 81% 29 pkt / 14 zb / 3 ast · EFF 37
12.10.2025 · MB Zagłębie S… 78:84 Enea AZS Poli…
2024-2025 22 14.8 9.0 1.1 18.5 52% 0% 70% 41 pkt / 9 zb / 2 ast · EFF 48
16.02.2025 · Enea AZS Poli… 126:46 KGHM BC Polko…