| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 2.8 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 37.5% | 16.7% | 52.4% | 1.1 | 11:01 |
| Łącznie | 56 | 25 | 17 | 8 | 13 | 10 | 2 | 29 | 18/48 | 3/18 | 11/21 | — | 11:01 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.17 | (W) Basket 90 Gdynia | 72:86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | — | 05:16 | -1 | -3 |
| 26.02.17 | (D) 1KS Ślęza Wrocław | 50:84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | — | 0/2 | 08:15 | -3 | -5 |
| 22.02.17 | (D) Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 52:84 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/5 | — | 2/4 | 12:49 | -9 | 0 |
| 11.02.17 | (W) Wisła Can-Pack Kraków | 45:80 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4/6 | 0/2 | 2/3 | 19:49 | -12 | 7 |
| 05.02.17 | (D) Artego Bydgoszcz | 47:72 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1/4 | 1/4 | — | 17:34 | -12 | -3 |
| 30.01.17 | (W) TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 65:71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/2 | — | 07:54 | -7 | -4 |
| 18.01.17 | (D) InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. | 53:90 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2/5 | — | 1/4 | 16:32 | -19 | 2 |
| 14.01.17 | (D) KS JAS-FBG Sosnowiec | 80:83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 04:15 | -7 | 0 |
| 08.01.17 | (W) Energa Toruń | 59:89 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 17:57 | +1 | 5 |
| 21.12.16 | (D) PGE MKK Siedlce | 59:75 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | — | 1/2 | 08:00 | +3 | 1 |
| 11.12.16 | (D) TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 69:52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0/1 | — | — | 06:06 | +1 | -1 |
| 27.11.16 | (W) 1KS Ślęza Wrocław | 58:76 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0/1 | — | 12:50 | +3 | 3 |
| 09.11.16 | (W) Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 49:69 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/1 | 0/1 | — | 08:59 | -6 | 2 |
| 05.11.16 | (D) Wisła Can-Pack Kraków | 64:84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | — | 08:35 | -3 | -1 |
| 29.10.16 | (W) Artego Bydgoszcz | 46:77 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 0/2 | — | 17:40 | +2 | 7 |
| 22.10.16 | (W) InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. | 73:81 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | — | 2/2 | 13:26 | +8 | 5 |
| 19.10.16 | (W) KS JAS-FBG Sosnowiec | 61:79 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 14:23 | +6 | 11 |
| 16.10.16 | (D) Energa Toruń | 52:81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | — | — | 01:50 | -2 | 1 |
| 08.10.16 | (W) PGE MKK Siedlce | 66:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | — | 07:05 | -1 | -3 |
| 01.10.16 | (W) CCC Polkowice | 55:75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/4 | — | — | 11:05 | -17 | -2 |
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | 20 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 38% | 17% | 52% |
9 pkt
/ 1 zb / 1 ast
· EFF 11
19.10.2016 · KS JAS-FBG So… 79:61 Cosinus Widze…
|