| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 12.9 | 6.9 | 4.1 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 50.0% | 40.0% | 85.5% | 14.9 | 26:00 |
| Łącznie | 245 | 131 | 77 | 54 | 16 | 15 | 14 | 34 | 90/180 | 2/5 | 59/69 | — | 26:00 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 11.02.17 | (W) Wisła Can-Pack Kraków | 45:80 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3/8 | 0/3 | 1/1 | 30:33 | -31 | 2 |
| ★ 05.02.17 | (D) Artego Bydgoszcz | 47:72 | 18 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/11 | — | 4/4 | 34:16 | -25 | 25 |
| ★ 30.01.17 | (W) TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 65:71 | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10/15 | — | 3/3 | 33:38 | -4 | 24 |
| ★ 18.01.17 | (D) InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. | 53:90 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6/10 | — | 8/10 | 24:20 | -12 | 22 |
| ★ 14.01.17 | (D) KS JAS-FBG Sosnowiec | 80:83 | 21 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7/15 | 1/1 | 4/6 | 38:06 | -12 | 22 |
| ★ 08.01.17 | (W) Energa Toruń | 59:89 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6/17 | — | 2/2 | 29:55 | -16 | 14 |
| 21.12.16 | (D) PGE MKK Siedlce | 59:75 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3/3 | — | 2/2 | 13:28 | -2 | 10 |
| ★ 17.12.16 | (D) CCC Polkowice | 74:71 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4/5 | — | 2/2 | 30:37 | +5 | 17 |
| ★ 14.12.16 | (D) Basket 90 Gdynia | 45:74 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3/6 | — | 2/2 | 19:18 | -27 | 9 |
| ★ 11.12.16 | (D) TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 69:52 | 21 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7/14 | — | 7/8 | 32:07 | +25 | 27 |
| ★ 27.11.16 | (W) 1KS Ślęza Wrocław | 58:76 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4/6 | — | 4/4 | 20:16 | -2 | 16 |
| ★ 09.11.16 | (W) Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 49:69 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3/10 | — | — | 24:27 | -13 | 9 |
| ★ 05.11.16 | (D) Wisła Can-Pack Kraków | 64:84 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6/10 | 1/1 | 4/4 | 27:14 | -5 | 17 |
| ★ 29.10.16 | (W) Artego Bydgoszcz | 46:77 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | — | — | 05:44 | -12 | 1 |
| ★ 22.10.16 | (W) InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. | 73:81 | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5/6 | — | 3/4 | 22:53 | -6 | 18 |
| ★ 19.10.16 | (W) KS JAS-FBG Sosnowiec | 61:79 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4/6 | — | 2/3 | 25:59 | -23 | 17 |
| ★ 16.10.16 | (D) Energa Toruń | 52:81 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4/14 | — | 5/6 | 25:25 | -34 | 8 |
| ★ 08.10.16 | (W) PGE MKK Siedlce | 66:57 | 10 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4/9 | — | 2/2 | 26:42 | +8 | 19 |
| ★ 01.10.16 | (W) CCC Polkowice | 55:75 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4/14 | — | 4/6 | 29:16 | -6 | 7 |
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | 19 | 12.9 | 6.9 | 0.8 | 14.9 | 50% | 40% | 86% |
21 pkt
/ 11 zb / 0 ast
· EFF 27
11.12.2016 · Cosinus Widze… 69:52 TS Ostrovia O…
|