Kobiecy Basket
🇷🇺

Walerija
Musina

Walerija Musina
Rzucająca / Niska skrzydłowa
BLK 1×🥉
🥉
Basket Liga Kobiet 2016/17
2016/2017
📅 Data urodzenia
18.08.1987
38 lat
📏 Wzrost
183 cm
⚡ Średnie statystyki
9.6
PKT
2.6
ZB
2.4
AST
📊 Pozycja · BLK 2016/2017
PKT 41 (9.5)
ZB 85 (2.5)
AST 28 (2.5)
spośród 151 (min. 3 mecze)
👋 Czy to Ty? Zarejestruj się →
🃏 Karta zawodniczki ⚖️ Porównaj
📊 Profil i statystyki 📖 Historia zawodniczki ⏱ Oś kariery

📊 Statystyki sezonowe

Sezon
2016/2017 35M / 336pkt
BLK Basket Liga Kobiet 2016/17 34 meczów
PKT ZB ZBA ZBO AST PRZ BLK STR 2P% 3P% FT% EFF MIN
Sr./mecz 9.5 2.5 2.2 0.3 2.5 1.1 0.2 3.1 45.6% 29.5% 60.2% 6.0 24:09
Łącznie 324 85 76 9 85 36 6 107 62/136 49/166 53/88 24:09
📋 Mecz po meczu (34 meczów)
Data Mecz Wynik PKT ZB AST PRZ BLK STR 2P 3P FT MIN +/- EFF
23.04.17 (W) Artego Bydgoszcz 77:56 11 2 4 1 0 4 1/2 3/6 22:03 +15 10
20.04.17 (D) Artego Bydgoszcz 67:60 12 2 1 1 1 3 3/5 2/8 28:14 -4 6
19.04.17 (D) Artego Bydgoszcz 80:63 17 5 3 1 0 4 4/7 3/8 0/1 26:42 +22 13
12.04.17 (W) 1KS Ślęza Wrocław 59:67 4 2 1 2 0 2 2/4 0/2 0/2 22:35 -12 1
09.04.17 (D) 1KS Ślęza Wrocław 52:71 2 1 2 1 0 3 1/1 0/3 24:25 -21 0
08.04.17 (D) 1KS Ślęza Wrocław 65:60 18 4 0 0 0 4 4/6 2/5 4/6 26:49 +13 11
02.04.17 (W) 1KS Ślęza Wrocław 52:62 2 1 1 0 0 4 1/2 0/2 0/2 17:33 -9 -5
01.04.17 (W) 1KS Ślęza Wrocław 66:64 9 1 2 2 0 4 0/3 3/6 26:43 +2 4
29.03.17 (W) InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. 87:81 6 2 3 0 0 0 1/4 1/4 1/2 12:38 -8 4
26.03.17 (D) InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. 63:52 7 1 1 2 1 3 1/4 1/7 2/4 22:13 -2 -2
25.03.17 (D) InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. 82:69 2 2 1 1 0 2 0/4 0/2 2/2 18:26 +11 -2
19.03.17 (W) InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. 59:70 5 3 3 1 0 4 0/1 1/5 2/4 18:02 +1 1
18.03.17 (W) InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. 82:84 3 3 3 1 0 3 0/2 1/4 15:03 -4 2
12.03.17 (W) PGE MKK Siedlce 103:66 19 3 3 1 0 1 4/5 3/6 2/2 21:41 +19 21
04.03.17 (D) TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 90:54 7 1 1 1 0 1 1/2 1/4 2/2 15:25 +19 5
26.02.17 (W) Basket 90 Gdynia 71:70 14 1 1 1 0 1 1/2 3/5 3/4 20:44 +9 12
18.02.17 (D) 1KS Ślęza Wrocław 56:59 13 2 2 0 0 3 1/1 3/9 2/2 24:56 -2 8
12.02.17 (W) Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 66:54 2 2 1 3 1 2 0/3 0/3 2/6 21:27 +5 -3
04.02.17 (D) Wisła Can-Pack Kraków 81:57 11 4 0 0 0 2 4/5 1/3 21:50 +19 10
22.01.17 (W) Artego Bydgoszcz 64:72 4 0 0 0 1 3 0/2 1/5 1/2 22:12 -12 -5
08.01.17 (W) KS JAS-FBG Sosnowiec 86:42 13 0 4 0 0 3 3/3 2/7 1/3 29:02 +18 7
21.12.16 (D) Energa Toruń 90:86 14 1 5 0 0 5 5/8 1/3 1/2 28:57 +1 9
17.12.16 (W) Cosinus Widzew Łódź 71:74 8 3 2 3 0 6 1/4 1/6 3/3 33:22 0 2
10.12.16 (D) PGE MKK Siedlce 88:59 9 4 5 2 0 3 4/5 0/3 1/3 16:20 +7 11
03.12.16 (W) TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 86:72 13 5 9 0 0 2 3/9 2/3 1/2 27:58 +17 17
27.11.16 (D) Basket 90 Gdynia 76:93 9 5 5 2 0 4 1/6 1/4 4/7 30:26 -26 6
12.11.16 (W) 1KS Ślęza Wrocław 58:83 23 2 0 2 0 2 0/1 7/10 2/2 33:11 -17 21
05.11.16 (D) Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 51:60 8 2 3 1 0 3 2/3 1/3 1/2 25:38 -5 7
29.10.16 (W) Wisła Can-Pack Kraków 67:91 11 2 2 1 1 3 1/3 3/6 21:04 -25 9
22.10.16 (D) Artego Bydgoszcz 73:66 4 2 6 0 0 8 2/4 0/3 33:13 +6 -1
19.10.16 (W) InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. 49:61 7 6 2 1 0 4 1/6 1/8 2/4 31:15 -1 -2
15.10.16 (D) KS JAS-FBG Sosnowiec 74:66 8 2 5 3 0 3 3/7 0/5 2/2 27:43 +9 6
08.10.16 (W) Energa Toruń 71:69 14 5 1 1 0 3 3/6 1/4 5/9 30:58 -4 8
01.10.16 (D) Cosinus Widzew Łódź 75:55 15 4 3 1 1 5 4/6 0/4 7/8 22:41 +16 12
PP Puchar Polski 2016/17 1 meczów
PKT ZB ZBA ZBO AST PRZ BLK STR 2P% 3P% FT% EFF MIN
Sr./mecz 12.0 5.0 5.0 0.0 0.0 3.0 0.0 5.0 25.0% 42.9% 50.0% 7.0 25:21
Łącznie 12 5 5 0 0 3 0 5 1/4 3/7 1/2 25:21
📋 Mecz po meczu (1 meczów)
Data Mecz Wynik PKT ZB AST PRZ BLK STR 2P 3P FT MIN +/- EFF
28.01.17 (D) 1KS Ślęza Wrocław 63:75 12 5 0 3 0 5 1/4 3/7 1/2 25:21 -9 7

🏅 Sezony w ligach

BLK Orlen Basket Liga Kobiet
Sezon M PKT ZB AST EFF 2P% 3P% FT% Najlepszy mecz
2016-2017 34 9.5 2.5 2.5 6.0 46% 30% 60% 23 pkt / 2 zb / 0 ast · EFF 21
12.11.2016 · 1KS Ślęza Wro… 83:58 CCC Polkowice

🏆 Medale i trofea

🥉
Braz
Basket Liga Kobiet 2016/17
2016-2017 · CCC Polkowice