Kobiecy Basket
🇺🇦

Olena
Samburska

Olena Samburska
Rzucająca
📅 Data urodzenia
31.01.1989
37 lat
📏 Wzrost
176 cm
⚡ Średnie statystyki
9.2
PKT
2.3
ZB
2.4
AST
📊 Pozycja · BLK 2019/2020
PKT 53 (9.3)
ZB 90 (2.5)
AST 23 (3.1)
spośród 151 (min. 3 mecze)
👋 Czy to Ty? Zarejestruj się →
🃏 Karta zawodniczki ⚖️ Porównaj
📊 Profil i statystyki 📖 Historia zawodniczki ⏱ Oś kariery

📊 Statystyki sezonowe

Sezon
2019/2020 15M / 139pkt 2018/2019 23M / 210pkt
BLK Orlen Basket Liga Kobiet 2019/20 15 meczów
PKT ZB ZBA ZBO AST PRZ BLK STR 2P% 3P% FT% EFF MIN
Sr./mecz 9.3 2.5 2.0 0.5 3.1 1.0 0.2 2.0 52.8% 30.0% 80.0% 8.8 31:38
Łącznie 139 38 30 8 46 15 3 30 28/53 21/70 20/25 31:38
📋 Mecz po meczu (15 meczów)
Data Mecz Wynik PKT ZB AST PRZ BLK STR 2P 3P FT MIN +/- EFF
07.03.20 (W) Artego Bydgoszcz 81:73 10 3 6 1 0 3 2/4 1/3 3/4 31:16 +2 12
04.03.20 (D) Enea AZS Poznań 78:58 10 2 0 2 0 2 1/2 2/3 2/2 25:47 +17 10
29.02.20 (W) 1KS Ślęza Wrocław 92:97 13 7 2 0 0 1 2/4 3/6 36:21 0 16
22.02.20 (D) Wisła Kraków 71:60 9 1 2 1 0 2 2/2 1/7 2/4 37:12 +13 3
15.02.20 (W) DGT AZS Politechnika Gdańska 70:73 7 3 3 1 0 2 3/5 0/3 1/1 27:15 -12 7
01.02.20 (D) Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 79:83 6 1 6 1 0 3 1/2 1/3 1/2 37:05 0 7
25.01.20 (W) Arka Gdynia 83:93 8 2 7 0 0 1 4/4 0/3 33:09 -12 13
11.01.20 (W) CosinusMED Widzew Łódź 67:78 7 2 3 1 0 0 2/4 1/2 25:53 -15 10
04.01.20 (D) CCC Polkowice 57:88 7 1 4 1 1 3 3/6 0/1 1/2 29:12 -27 6
22.12.19 (W) PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp 59:87 0 3 3 1 1 3 0/3 0/5 32:49 -25 -3
14.12.19 (W) Energa Toruń 54:79 20 2 4 0 1 1 4/7 2/9 6/6 36:38 -20 16
07.12.19 (D) Artego Bydgoszcz 59:75 8 1 1 1 0 0 0/2 2/4 2/2 32:58 -12 7
03.12.19 (W) Wisła Kraków 40:65 0 5 1 1 0 5 0/2 0/7 28:14 -18 -7
30.11.19 (W) Enea AZS Poznań 65:68 21 2 3 4 0 1 3/5 5/9 32:26 +6 23
23.11.19 (D) 1KS Ślęza Wrocław 55:77 13 3 1 0 0 3 1/1 3/5 2/2 28:18 -15 12

🏅 Sezony w ligach

BLK Orlen Basket Liga Kobiet
Sezon M PKT ZB AST EFF 2P% 3P% FT% Najlepszy mecz
2019-2020 15 9.3 2.5 3.1 8.8 53% 30% 80% 21 pkt / 2 zb / 3 ast · EFF 23
30.11.2019 · Enea AZS Pozn… 68:65 AZS Uniwersyt…
2018-2019 23 9.1 2.1 2.0 6.7 44% 37% 57% 25 pkt / 3 zb / 2 ast · EFF 27
27.10.2018 · Enea AZS Pozn… 81:70 Widzew Łódź