| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 14.8 | 11.6 | 8.1 | 3.6 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 2.9 | 53.3% | 32.3% | 65.4% | 21.1 | 29:56 |
| Łącznie | 295 | 232 | 161 | 71 | 38 | 34 | 23 | 58 | 106/199 | 10/31 | 53/81 | — | 29:56 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 19.03.22 | (D) VBW Arka Gdynia | 60:84 | 24 | 15 | 5 | 4 | 1 | 4 | 11/19 | 0/1 | 2/3 | 36:42 | -20 | 35 |
| 13.03.22 | (W) VBW Arka Gdynia | 63:72 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3/7 | 0/1 | 0/3 | 22:19 | -6 | 1 |
| ★ 12.03.22 | (W) VBW Arka Gdynia | 58:73 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1/13 | 0/1 | 1/2 | 26:09 | -7 | 0 |
| ★ 04.03.22 | (D) Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 55:61 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4/9 | 0/3 | 2/2 | 26:40 | -1 | 5 |
| ★ 26.02.22 | (W) GTK Gdynia | 75:63 | 6 | 15 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3/6 | — | — | 28:15 | +9 | 24 |
| 23.02.22 | (D) VBW Arka Gdynia | 79:88 | 21 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5/9 | 2/2 | 5/10 | 27:58 | -6 | 25 |
| 20.02.22 | (D) 1KS Ślęza Wrocław | 69:63 | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5/6 | — | 1/2 | 23:38 | -3 | 17 |
| ★ 06.02.22 | (W) PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | 65:71 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4/4 | 0/1 | 1/2 | 19:44 | -7 | 10 |
| ★ 15.01.22 | (W) SKK Polonia Warszawa | 88:80 | 22 | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8/10 | — | 6/9 | 31:36 | +2 | 33 |
| ★ 02.01.22 | (W) BC Polkowice | 51:94 | 10 | 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4/10 | 0/2 | 2/4 | 32:07 | -41 | 15 |
| ★ 29.12.21 | (W) Enea AZS Politechnika Poznań | 63:55 | 20 | 15 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5/13 | 1/2 | 7/11 | 34:30 | +12 | 26 |
| ★ 26.12.21 | (D) Energa Toruń | 80:49 | 7 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3/5 | 0/1 | 1/2 | 24:55 | +24 | 19 |
| ★ 19.12.21 | (W) Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 74:90 | 19 | 13 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7/9 | — | 5/7 | 31:15 | -21 | 29 |
| ★ 11.12.21 | (D) GTK Gdynia | 69:51 | 22 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8/13 | — | 6/7 | 31:44 | +6 | 30 |
| ★ 05.12.21 | (W) 1KS Ślęza Wrocław | 73:94 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5/9 | 0/4 | 2/2 | 28:36 | -26 | 16 |
| ★ 20.11.21 | (D) PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | 80:70 | 22 | 16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7/11 | 1/1 | 5/6 | 36:54 | +20 | 32 |
| ★ 06.11.21 | (W) CTL Zagłębie Sosnowiec | 83:75 | 15 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/12 | 1/2 | 2/2 | 32:37 | +10 | 25 |
| ★ 31.10.21 | (D) SKK Polonia Warszawa | 74:80 | 24 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10/14 | 0/2 | 4/4 | 37:16 | -5 | 38 |
| ★ 24.10.21 | (W) VBW Arka Gdynia | 70:89 | 17 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5/9 | 2/4 | 1/3 | 34:05 | -10 | 23 |
| ★ 17.10.21 | (D) BC Polkowice | 62:77 | 15 | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3/11 | 3/4 | — | 31:59 | -24 | 19 |
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 16.0 | 8.5 | 3.5 | 5.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 76.2% | 0.0% | — | 23.0 | 21:26 |
| Łącznie | 32 | 17 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16/21 | 0/1 | — | — | 21:26 |
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 20 | 14.8 | 11.6 | 1.9 | 21.1 | 53% | 32% | 65% |
24 pkt
/ 15 zb / 3 ast
· EFF 38
31.10.2021 · Polskie Przet… 74:80 SKK Polonia W…
|