| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 8.3 | 9.5 | 7.1 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 2.1 | 46.8% | 30.0% | 51.2% | 14.2 | 27:34 |
| Łącznie | 149 | 171 | 127 | 44 | 44 | 14 | 10 | 38 | 59/126 | 3/10 | 22/43 | — | 27:34 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 26.02.22 | (W) BC Polkowice | 47:87 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3/10 | — | — | 28:30 | -29 | 4 |
| ★ 16.02.22 | (W) Enea AZS Politechnika Poznań | 92:74 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3/6 | — | — | 19:54 | +15 | 11 |
| ★ 06.02.22 | (D) Polskie Przetwory Basket-25 Bydgoszcz | 71:65 | 17 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6/12 | — | 5/7 | 29:20 | +5 | 33 |
| ★ 22.01.22 | (D) Energa Toruń | 97:56 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6/10 | 1/2 | — | 21:47 | +40 | 24 |
| ★ 15.01.22 | (D) CTL Zagłębie Sosnowiec | 87:71 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2/4 | — | 3/4 | 20:05 | +9 | 11 |
| ★ 09.01.22 | (W) Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 64:81 | 9 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4/8 | 0/1 | 1/2 | 34:54 | -20 | 16 |
| ★ 02.01.22 | (D) SKK Polonia Warszawa | 112:82 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2/4 | — | — | 24:47 | +10 | 12 |
| ★ 29.12.21 | (W) GTK Gdynia | 76:61 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3/7 | 0/1 | 0/1 | 27:11 | +10 | 7 |
| ★ 26.12.21 | (D) VBW Arka Gdynia | 62:59 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4/9 | 0/1 | 2/6 | 38:15 | +6 | 3 |
| ★ 17.12.21 | (W) 1KS Ślęza Wrocław | 77:68 | 18 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6/6 | 1/1 | 3/4 | 34:02 | +11 | 33 |
| ★ 11.12.21 | (D) BC Polkowice | 73:78 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 20:04 | +6 | -1 |
| ★ 28.11.21 | (D) Enea AZS Politechnika Poznań | 72:69 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4/8 | — | 1/1 | 27:20 | +9 | 9 |
| ★ 06.11.21 | (W) Energa Toruń | 88:93 | 6 | 19 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1/5 | — | 4/8 | 41:10 | +4 | 24 |
| ★ 31.10.21 | (W) CTL Zagłębie Sosnowiec | 85:62 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5/7 | — | — | 19:02 | +18 | 18 |
| ★ 24.10.21 | (D) Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 69:72 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4/4 | 0/1 | 1/2 | 26:19 | +2 | 18 |
| ★ 17.10.21 | (W) SKK Polonia Warszawa | 84:73 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | — | 2/4 | 17:35 | +2 | 1 |
| ★ 09.10.21 | (D) GTK Gdynia | 78:57 | 13 | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5/12 | 1/1 | 0/2 | 33:48 | +15 | 25 |
| ★ 03.10.21 | (W) VBW Arka Gdynia | 40:70 | 2 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1/9 | 0/1 | — | 32:12 | -22 | 7 |
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 18 | 8.3 | 9.5 | 2.4 | 14.2 | 47% | 30% | 51% |
18 pkt
/ 12 zb / 3 ast
· EFF 33
17.12.2021 · 1KS Ślęza Wro… 68:77 PolskaStrefaI…
|