Kobiecy Basket
🇵🇱 #2

Paulina
Majda

Paulina Majda
Rozgrywająca
📅 Data urodzenia
14.05.1999
26 lat
📏 Wzrost
172 cm
⚡ Średnie statystyki
10.4
PKT
5.4
ZB
6.0
AST
📊 Pozycja · 1LK 2025/2026
PKT 34 (10.7)
ZB 30 (5.2)
AST 2 (5.9)
spośród 180 (min. 3 mecze)
Drużyny w bieżącym sezonie
Sparta Ziębice
📊 Profil i statystyki 📖 Historia zawodniczki ⏱ Oś kariery

📊 Statystyki sezonowe

Sezon
2025/2026 26M / 277pkt 2024/2025 21M / 190pkt 2023/2024 31M / 326pkt 2022/2023 25M / 323pkt 2021/2022 21M / 226pkt 2017/2018 3M / 6pkt 2016/2017 1M / 0pkt 2015/2016 1M / 0pkt
1LK 1 Liga Kobiet 2025/26 26 meczów
PKT ZB ZBA ZBO AST PRZ BLK STR 2P% 3P% FT% EFF MIN
Sr./mecz 10.7 5.2 0.6 4.7 5.9 2.3 1.0 2.8 59.3% 22.4% 69.5% 16.0 33:38
Łącznie 277 131 16 122 153 52 2 69 83/140 15/67 66/95 33:38
📋 Mecz po meczu (26 meczów)
Data Mecz Wynik PKT ZB AST PRZ BLK STR 2P 3P FT MIN +/- EFF
15.04.26 (D) Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 55:65 12 7 6 3 5 3/7 1/4 3/4 39:53 +11 15
11.04.26 (W) Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 86:79 15 4 9 5 1 4 5/8 0/4 5/8 38:49 +7 20
01.04.26 (D) Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 63:68 7 1 5 3 5 3/4 0/1 1/4 34:41 -12 6
29.03.26 (D) MKS Pruszków 89:66 10 7 8 1 3/8 0/1 4/4 37:30 +26 20
25.03.26 (W) SMS PZKosz Łomianki 84:60 19 7 6 1 1 4/4 3/4 2/2 27:46 +29 31
22.03.26 (W) AZS Uniwersytet Gdański 96:88 16 12 6 3 4 3/4 2/3 4/6 34:34 +13 29
14.03.26 (D) Lider Swarzędz 89:49 6 5 4 1 2 1/1 1/1 1/2 19:59 +13 13
07.03.26 (W) AZS Uniwersytet Warszawski 79:76 6 5 8 3 3 1/2 4/4 35:03 +5 18
28.02.26 (D) Widzew Łódź 70:69 5 8 6 1 1 2/4 0/3 1/2 40:00 +1 13
14.02.26 (D) Brother MUKS Poznań 81:68 12 6 5 1 4 2/4 0/1 8/9 27:41 +14 16
11.02.26 (W) RMKS Xbest Rybnik 80:68 14 11 14 1 4 2/8 2/4 4/4 37:09 +17 28
01.02.26 (D) GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 58:66 14 4 6 2 1 3/7 0/4 8/8 39:23 -6 17
28.01.26 (D) Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 64:70 11 1 3 3 3 3/3 0/3 5/5 33:09 -5 12
17.01.26 (W) ŁKS KK Łódź 69:68 7 9 5 4 3 1/4 1/3 2/3 42:23 +4 16
10.01.26 (D) Lou Tęcza Leszno 90:46 8 4 1 2 2 4/5 0/4 18:39 +33 8
04.01.26 (W) Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 79:75 6 4 6 3 4 3/9 0/1 0/3 36:36 +6 5
13.12.25 (D) SMS PZKosz Łomianki 64:50 10 4 3 3 1 5/6 0/2 26:26 +11 16
07.12.25 (W) Lider Swarzędz 95:56 15 6 3 1 1 6/6 1/1 0/1 28:25 +24 23
30.11.25 (D) AZS Uniwersytet Warszawski 84:71 10 3 9 3 4 3/6 0/1 4/6 35:17 +18 15
22.11.25 (W) Widzew Łódź 54:60 13 3 1 2 5/9 0/4 3/6 39:11 -3 4
15.11.25 (D) AZS Uniwersytet Gdański 91:72 20 8 6 2 2 6/8 2/5 2/2 37:58 +22 29
11.11.25 (D) Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 74:58 13 4 3 3 3/3 2/2 1/4 33:37 +28 14
08.11.25 (W) Brother MUKS Poznań 76:70 12 3 10 2 4 5/6 0/2 2/2 36:37 +2 20
29.10.25 (D) RMKS Xbest Rybnik 76:70 9 5 6 1 3 4/7 0/3 1/2 38:04 +2 11
26.10.25 (W) GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 49:67 6 2 5 1 1 3/5 0/3 0/2 31:20 -16 6
15.10.25 (W) Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 75:56 1 5 9 3 2 0/2 0/3 1/2 24:24 +9 10

🏅 Sezony w ligach

BLK Orlen Basket Liga Kobiet
1LK 1 Liga Kobiet