Sparta Ziębice
▾
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 10.7 | 5.2 | 0.6 | 4.7 | 5.9 | 2.3 | 1.0 | 2.8 | 59.3% | 22.4% | 69.5% | 16.0 | 33:38 |
| Łącznie | 277 | 131 | 16 | 122 | 153 | 52 | 2 | 69 | 83/140 | 15/67 | 66/95 | — | 33:38 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.26 | (D) Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk | 55:65 | 12 | 7 | 6 | 3 | — | 5 | 3/7 | 1/4 | 3/4 | 39:53 | +11 | 15 |
| ★ 11.04.26 | (W) Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk | 86:79 | 15 | 4 | 9 | 5 | 1 | 4 | 5/8 | 0/4 | 5/8 | 38:49 | +7 | 20 |
| ★ 01.04.26 | (D) Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk | 63:68 | 7 | 1 | 5 | 3 | — | 5 | 3/4 | 0/1 | 1/4 | 34:41 | -12 | 6 |
| ★ 29.03.26 | (D) MKS Pruszków | 89:66 | 10 | 7 | 8 | 1 | — | — | 3/8 | 0/1 | 4/4 | 37:30 | +26 | 20 |
| ★ 25.03.26 | (W) SMS PZKosz Łomianki | 84:60 | 19 | 7 | 6 | 1 | — | 1 | 4/4 | 3/4 | 2/2 | 27:46 | +29 | 31 |
| ★ 22.03.26 | (W) AZS Uniwersytet Gdański | 96:88 | 16 | 12 | 6 | 3 | — | 4 | 3/4 | 2/3 | 4/6 | 34:34 | +13 | 29 |
| ★ 14.03.26 | (D) Lider Swarzędz | 89:49 | 6 | 5 | 4 | 1 | — | 2 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 19:59 | +13 | 13 |
| ★ 07.03.26 | (W) AZS Uniwersytet Warszawski | 79:76 | 6 | 5 | 8 | 3 | — | 3 | 1/2 | — | 4/4 | 35:03 | +5 | 18 |
| ★ 28.02.26 | (D) Widzew Łódź | 70:69 | 5 | 8 | 6 | 1 | — | 1 | 2/4 | 0/3 | 1/2 | 40:00 | +1 | 13 |
| ★ 14.02.26 | (D) Brother MUKS Poznań | 81:68 | 12 | 6 | 5 | 1 | — | 4 | 2/4 | 0/1 | 8/9 | 27:41 | +14 | 16 |
| ★ 11.02.26 | (W) RMKS Xbest Rybnik | 80:68 | 14 | 11 | 14 | 1 | — | 4 | 2/8 | 2/4 | 4/4 | 37:09 | +17 | 28 |
| ★ 01.02.26 | (D) GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut | 58:66 | 14 | 4 | 6 | 2 | — | 1 | 3/7 | 0/4 | 8/8 | 39:23 | -6 | 17 |
| ★ 28.01.26 | (D) Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków | 64:70 | 11 | 1 | 3 | 3 | — | 3 | 3/3 | 0/3 | 5/5 | 33:09 | -5 | 12 |
| ★ 17.01.26 | (W) ŁKS KK Łódź | 69:68 | 7 | 9 | 5 | 4 | — | 3 | 1/4 | 1/3 | 2/3 | 42:23 | +4 | 16 |
| ★ 10.01.26 | (D) Lou Tęcza Leszno | 90:46 | 8 | 4 | 1 | 2 | — | 2 | 4/5 | 0/4 | — | 18:39 | +33 | 8 |
| ★ 04.01.26 | (W) Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk | 79:75 | 6 | 4 | 6 | 3 | — | 4 | 3/9 | 0/1 | 0/3 | 36:36 | +6 | 5 |
| ★ 13.12.25 | (D) SMS PZKosz Łomianki | 64:50 | 10 | 4 | 3 | 3 | — | 1 | 5/6 | 0/2 | — | 26:26 | +11 | 16 |
| ★ 07.12.25 | (W) Lider Swarzędz | 95:56 | 15 | 6 | 3 | 1 | — | 1 | 6/6 | 1/1 | 0/1 | 28:25 | +24 | 23 |
| ★ 30.11.25 | (D) AZS Uniwersytet Warszawski | 84:71 | 10 | 3 | 9 | 3 | — | 4 | 3/6 | 0/1 | 4/6 | 35:17 | +18 | 15 |
| ★ 22.11.25 | (W) Widzew Łódź | 54:60 | 13 | 3 | 1 | — | — | 2 | 5/9 | 0/4 | 3/6 | 39:11 | -3 | 4 |
| ★ 15.11.25 | (D) AZS Uniwersytet Gdański | 91:72 | 20 | 8 | 6 | 2 | — | 2 | 6/8 | 2/5 | 2/2 | 37:58 | +22 | 29 |
| ★ 11.11.25 | (D) Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk | 74:58 | 13 | 4 | 3 | — | — | 3 | 3/3 | 2/2 | 1/4 | 33:37 | +28 | 14 |
| ★ 08.11.25 | (W) Brother MUKS Poznań | 76:70 | 12 | 3 | 10 | 2 | — | 4 | 5/6 | 0/2 | 2/2 | 36:37 | +2 | 20 |
| ★ 29.10.25 | (D) RMKS Xbest Rybnik | 76:70 | 9 | 5 | 6 | — | 1 | 3 | 4/7 | 0/3 | 1/2 | 38:04 | +2 | 11 |
| ★ 26.10.25 | (W) GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut | 49:67 | 6 | 2 | 5 | 1 | — | 1 | 3/5 | 0/3 | 0/2 | 31:20 | -16 | 6 |
| 15.10.25 | (W) Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków | 75:56 | 1 | 5 | 9 | 3 | — | 2 | 0/2 | 0/3 | 1/2 | 24:24 | +9 | 10 |
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | 3 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 2.3 | 100% | 0% | — |
4 pkt
/ 2 zb / 0 ast
· EFF 4
14.10.2017 · KS JAS-FBG So… 93:51 Enea AZS Pozn…
|
| 2016-2017 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0% | — | — |
0 pkt
/ 0 zb / 0 ast
· EFF -1
12.03.2017 · 1KS Ślęza Wro… 91:51 KS JAS-FBG So…
|
| 2015-2016 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0% | — | — |
0 pkt
/ 0 zb / 0 ast
· EFF -1
29.11.2015 · JAS-FBG Zagłę… 60:79 Widzew Łódź
|
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 26 | 10.7 | 5.2 | 5.9 | 16.0 | 59% | 22% | 69% |
19 pkt
/ 7 zb / 6 ast
· EFF 31
25.03.2026 · SMS PZKosz Ło… 60:84 Sparta Ziębice
|
| 2024-2025 | 21 | 9.0 | 5.7 | 6.1 | 15.4 | 53% | 25% | 58% |
13 pkt
/ 7 zb / 8 ast
· EFF 22
25.01.2025 · KS Basket Ost… 68:72 Contimax MOSI…
|
| 2023-2024 | 31 | 10.5 | 5.3 | 7.5 | 18.2 | 62% | 19% | 63% |
12 pkt
/ 12 zb / 12 ast
· EFF 34
07.05.2024 · GTK VBW Gdynia 89:85 AZS Politechn…
|
| 2022-2023 | 25 | 12.9 | 5.5 | 6.0 | 17.8 | 54% | 34% | 58% |
26 pkt
/ 5 zb / 10 ast
· EFF 42
29.10.2022 · RMKS Xbest Ry… 88:64 Lider Swarzędz
|
| 2021-2022 | 21 | 10.8 | 6.6 | 5.1 | 15.5 | 51% | 30% | 57% |
18 pkt
/ 11 zb / 3 ast
· EFF 29
28.11.2021 · RMKS Xbest Ry… 70:66 Lider Swarzędz
|