Sparta Ziębice
▾
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | — | 1.1 | 36.8% | 20.0% | 71.4% | 1.5 | 8:21 |
| Łącznie | 61 | 30 | 18 | 12 | 8 | 9 | — | 13 | 14/38 | 6/30 | 15/21 | — | 8:21 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.26 | (D) Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk | 55:65 | 3 | 0 | — | — | — | 1 | /1 | /1 | 3/4 | 04:46 | +4 | 1 |
| 11.04.26 | (W) Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk | 86:79 | 2 | 2 | — | — | — | — | 1/2 | — | — | 04:10 | -6 | 3 |
| 29.03.26 | (D) MKS Pruszków | 89:66 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | 1/3 | — | — | 04:02 | -1 | 3 |
| 25.03.26 | (W) SMS PZKosz Łomianki | 84:60 | 5 | 2 | — | — | — | — | 1/6 | 0/1 | 3/6 | 15:45 | -8 | -2 |
| 22.03.26 | (W) AZS Uniwersytet Gdański | 96:88 | 2 | 1 | — | — | — | — | 1/1 | — | — | 02:40 | 0 | 3 |
| 14.03.26 | (D) Lider Swarzędz | 89:49 | 6 | 3 | — | 1 | — | — | 1/2 | 0/1 | 4/4 | 14:23 | +4 | 8 |
| 07.03.26 | (W) AZS Uniwersytet Warszawski | 79:76 | 2 | 0 | — | — | — | — | 1/2 | — | — | 03:21 | -8 | 1 |
| 28.02.26 | (D) Widzew Łódź | 70:69 | 2 | 0 | — | 1 | — | 1 | 1/1 | 0/2 | — | 05:54 | -5 | 0 |
| 14.02.26 | (D) Brother MUKS Poznań | 81:68 | 2 | 1 | — | — | — | — | 1/2 | 0/1 | — | 03:10 | -10 | 1 |
| 11.02.26 | (W) RMKS Xbest Rybnik | 80:68 | 2 | 0 | — | — | — | — | 1/1 | — | 0/1 | 05:22 | -7 | 1 |
| 01.02.26 | (D) GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut | 58:66 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 01:19 | 0 | 0 |
| 28.01.26 | (D) Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków | 64:70 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0/1 | — | — | 03:34 | -10 | -2 |
| 17.01.26 | (W) ŁKS KK Łódź | 69:68 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 02:52 | -4 | 0 |
| 10.01.26 | (D) Lou Tęcza Leszno | 90:46 | 5 | 4 | 4 | 1 | — | 1 | 0/2 | 1/4 | 2/2 | 20:14 | +17 | 8 |
| 04.01.26 | (W) Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk | 79:75 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | 1/2 | — | — | 06:33 | -3 | 1 |
| 20.12.25 | (W) MKS Pruszków | 64:60 | 0 | 1 | — | — | — | — | 0/1 | — | — | 03:21 | -3 | 0 |
| 13.12.25 | (D) SMS PZKosz Łomianki | 64:50 | 0 | 0 | — | 1 | — | 1 | 0/1 | 0/2 | — | 13:26 | -5 | -3 |
| 07.12.25 | (W) Lider Swarzędz | 95:56 | 2 | 4 | 1 | — | — | — | 1/1 | 0/2 | — | 16:19 | +19 | 5 |
| 30.11.25 | (D) AZS Uniwersytet Warszawski | 84:71 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | 1/1 | 0/1 | — | 08:36 | +9 | 4 |
| 22.11.25 | (W) Widzew Łódź | 54:60 | 0 | 1 | — | 1 | — | 1 | 0/1 | 0/1 | — | 04:00 | +7 | -1 |
| 15.11.25 | (D) AZS Uniwersytet Gdański | 91:72 | 0 | 1 | — | — | — | 2 | 0/1 | 0/1 | — | 12:02 | -10 | -3 |
| 11.11.25 | (D) Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk | 74:58 | 6 | 0 | — | — | — | 1 | — | 2/3 | — | 10:17 | -9 | 4 |
| 08.11.25 | (W) Brother MUKS Poznań | 76:70 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 02:51 | +4 | 0 |
| 29.10.25 | (D) RMKS Xbest Rybnik | 76:70 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0/1 | 1/4 | — | 18:59 | -1 | 2 |
| 26.10.25 | (W) GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut | 49:67 | 0 | 1 | — | — | — | — | 0/1 | 0/1 | — | 14:06 | +3 | -1 |
| 15.10.25 | (W) Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków | 75:56 | 9 | 1 | — | 2 | — | 1 | 1/3 | 2/3 | 1/2 | 10:55 | +2 | 7 |
| 11.10.25 | (D) ŁKS KK Łódź | 61:76 | 2 | 2 | — | 1 | — | 1 | — | 0/1 | 2/2 | 11:34 | -11 | 3 |
| 05.10.25 | (W) Lou Tęcza Leszno | 57:60 | 2 | 0 | — | — | — | 1 | 1/1 | 0/1 | — | 09:18 | -15 | 0 |
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 28 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 37% | 20% | 71% |
6 pkt
/ 3 zb / ast
· EFF 8
14.03.2026 · Sparta Ziębice 89:49 Lider Swarzędz
|
| 2024-2025 | 5 | 6.6 | 2.6 | 2.0 | 4.4 | 20% | 36% | 88% |
19 pkt
/ 4 zb / 2 ast
· EFF 22
19.10.2024 · AZS Uniwersyt… 64:57 MPKK Sokołów …
|
| 2022-2023 | 24 | 7.1 | 5.6 | 2.5 | 3.0 | 37% | 17% | 69% |
17 pkt
/ 6 zb / 3 ast
· EFF 21
08.03.2023 · Dijo Maximus … 99:71 UKS Basket SM…
|
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 6 | 6.8 | 3.5 | 3.5 | 7.0 | 25% | 33% | 62% |
12 pkt
/ 6 zb / 8 ast
· EFF 27
16.03.2025 · UKS PWiK Hura… 25:83 Sparta Ziębice
|
| 2023-2024 | 3 | 10.7 | 8.3 | 3.3 | 6.7 | 25% | 15% | 52% |
17 pkt
/ 9 zb / 5 ast
· EFF 21
27.03.2024 · UKS Basket SM… 68:52 MLKS Rzeszów
|