Pantery Łańcut
▾
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 8.4 | 9.8 | 2.8 | 6.9 | 2.9 | 1.9 | 1.5 | 2.3 | 43.5% | 26.1% | 78.5% | 15.8 | 26:43 |
| Łącznie | 235 | 273 | 79 | 194 | 64 | 32 | 25 | 48 | 83/191 | 6/23 | 51/65 | — | 26:43 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 15.04.26 | (W) Widzew Łódź | 53:72 | 2 | 4 | — | 1 | — | 2 | 1/6 | — | — | 19:33 | -13 | 0 |
| ★ 11.04.26 | (D) Widzew Łódź | 79:49 | 13 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4/10 | 1/2 | 2/2 | 23:32 | +24 | 16 |
| ★ 01.04.26 | (W) Widzew Łódź | 57:64 | 8 | 4 | 2 | — | 3 | — | 4/9 | 0/1 | — | 24:48 | -2 | 11 |
| ★ 21.03.26 | (W) AZS Uniwersytet Warszawski | 92:76 | 2 | 3 | — | 2 | — | 1 | 1/3 | — | — | 14:52 | -4 | 4 |
| ★ 14.03.26 | (D) Widzew Łódź | 55:72 | 13 | 8 | — | — | — | 3 | 4/7 | 1/1 | 2/2 | 24:04 | -11 | 15 |
| ★ 07.03.26 | (W) AZS Uniwersytet Gdański | 82:69 | 11 | 15 | 5 | — | — | 3 | 4/7 | — | 3/4 | 25:34 | +2 | 24 |
| ★ 01.03.26 | (D) Brother MUKS Poznań | 82:73 | 1 | 8 | 4 | — | 1 | 4 | 0/2 | — | 1/2 | 21:48 | +6 | 7 |
| ★ 21.02.26 | (W) RMKS Xbest Rybnik | 113:108 | 12 | 15 | 3 | — | 1 | 1 | 6/9 | 0/1 | — | 26:47 | +9 | 26 |
| ★ 14.02.26 | (W) ŁKS KK Łódź | 72:79 | 15 | 13 | — | — | 2 | 1 | 6/11 | 1/3 | 0/1 | 36:03 | -6 | 21 |
| ★ 08.02.26 | (D) Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków | 84:54 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2/6 | 0/2 | — | 23:42 | +13 | 9 |
| ★ 01.02.26 | (W) Sparta Ziębice | 66:58 | 2 | 13 | — | 1 | — | 1 | 1/2 | — | 0/1 | 29:44 | +9 | 13 |
| ★ 25.01.26 | (D) Lou Tęcza Leszno | 88:41 | 13 | 8 | 3 | — | 2 | 2 | 4/9 | — | 5/6 | 20:47 | +30 | 18 |
| ★ 17.01.26 | (W) Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk | 59:77 | 7 | 5 | 2 | — | 1 | — | 1/4 | 1/1 | 2/2 | 24:47 | -10 | 12 |
| ★ 10.01.26 | (D) MKS Pruszków | 69:46 | 11 | 14 | 1 | 2 | 1 | — | 4/10 | — | 3/4 | 32:52 | +18 | 22 |
| ★ 03.01.26 | (W) SMS PZKosz Łomianki | 62:73 | 17 | 11 | — | 1 | 1 | 3 | 3/7 | 0/2 | 11/12 | 38:51 | -10 | 20 |
| ★ 20.12.25 | (W) Lider Swarzędz | 71:62 | 13 | 9 | 6 | 3 | — | — | 5/13 | — | 3/3 | 37:42 | +9 | 23 |
| ★ 13.12.25 | (D) AZS Uniwersytet Warszawski | 81:46 | 8 | 13 | 4 | — | 1 | — | 4/7 | 0/1 | 0/1 | 23:38 | +15 | 21 |
| ★ 07.12.25 | (W) Widzew Łódź | 45:83 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3/7 | 0/1 | — | 31:38 | -24 | 10 |
| ★ 29.11.25 | (D) AZS Uniwersytet Gdański | 79:47 | 10 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4/8 | 0/1 | 2/4 | 33:33 | +21 | 20 |
| ★ 22.11.25 | (W) Brother MUKS Poznań | 75:78 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4/9 | — | 1/2 | 28:36 | +5 | 18 |
| ★ 16.11.25 | (D) RMKS Xbest Rybnik | 72:64 | 6 | 8 | 4 | 4 | — | 4 | 3/4 | 0/2 | — | 24:17 | +16 | 15 |
| ★ 08.11.25 | (D) ŁKS KK Łódź | 51:62 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2/6 | 0/2 | 2/2 | 24:17 | -2 | 11 |
| ★ 29.10.25 | (W) Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków | 77:34 | 5 | 13 | 2 | 2 | — | 4 | 2/5 | 0/1 | 1/2 | 27:07 | +29 | 13 |
| ★ 26.10.25 | (D) Sparta Ziębice | 67:49 | 6 | 9 | 3 | 4 | — | 3 | 3/6 | — | — | 26:07 | +10 | 16 |
| ★ 18.10.25 | (W) Lou Tęcza Leszno | 89:45 | 9 | 14 | 4 | — | 1 | 1 | 2/7 | 1/1 | 2/2 | 21:48 | +31 | 22 |
| ★ 11.10.25 | (D) Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk | 62:55 | 10 | 10 | 1 | 1 | — | — | 2/6 | 1/1 | 3/3 | 27:33 | -7 | 18 |
| ★ 04.10.25 | (W) MKS Pruszków | 70:76 | 6 | 9 | 4 | 1 | — | — | 3/7 | — | — | 30:17 | -4 | 16 |
| ★ 27.09.25 | (D) SMS PZKosz Łomianki | 87:61 | 10 | 12 | 4 | — | 3 | 3 | 1/4 | — | 8/10 | 23:51 | +27 | 21 |
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 18 | 4.7 | 3.5 | 0.9 | 5.7 | 41% | 29% | 71% |
7 pkt
/ 9 zb / 2 ast
· EFF 14
14.12.2019 · Energa Toruń 79:54 AZS Uniwersyt…
|
| 2014-2015 | 6 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 20% | 0% | — |
2 pkt
/ 3 zb / 1 ast
· EFF 4
21.11.2014 · Basket Gdynia 60:98 Artego Bydgos…
|
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 28 | 8.4 | 9.8 | 2.9 | 15.8 | 43% | 26% | 78% |
12 pkt
/ 15 zb / 3 ast
· EFF 26
21.02.2026 · RMKS Xbest Ry… 108:113 GMMInoxMerger…
|
| 2023-2024 | 26 | 5.7 | 7.3 | 1.9 | 12.2 | 48% | 31% | 87% |
12 pkt
/ 13 zb / ast
· EFF 24
16.02.2024 · PZU Ślęza II … 51:76 AZS Politechn…
|
| 2022-2023 | 27 | 8.3 | 9.4 | 2.0 | 17.8 | 53% | 16% | 68% |
14 pkt
/ 14 zb / 5 ast
· EFF 34
06.04.2023 · AZS Politechn… 73:62 RMKS Xbest Ry…
|
| 2021-2022 | 31 | 6.5 | 5.3 | 2.1 | 11.1 | 47% | 12% | 85% |
21 pkt
/ 9 zb / 3 ast
· EFF 33
05.02.2022 · AZS Uniwersyt… 77:58 AZS Uniwersyt…
|
| 2020-2021 | 20 | 6.7 | 5.9 | 1.8 | 10.8 | 39% | 25% | 77% |
15 pkt
/ 11 zb / 1 ast
· EFF 28
07.11.2020 · UKS Basket SM… 42:71 AZS Uniwersyt…
|
| 2016-2017 | 31 | 7.5 | 6.6 | 2.1 | 12.6 | 50% | 15% | 83% |
8 pkt
/ 12 zb / 5 ast
· EFF 26
19.10.2016 · AZS Uniwersyt… 71:50 KKS Olsztyn
|
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 3 | 13.0 | 11.7 | 3.0 | 19.7 | 49% | — | 50% |
13 pkt
/ 13 zb / 4 ast
· EFF 23
29.03.2025 · Merger Logist… 67:59 AK23 UR Kraków
|