MUKS Poznań
▾
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 2.0 | 9.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 25.0% | 0.0% | — | 8.0 | 20:01 |
| Łącznie | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1/4 | 0/1 | — | — | 20:01 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.26 | (W) MB Zagłębie Sosnowiec | 68:89 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1/4 | 0/1 | — | 20:01 | +1 | 8 |
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 3.6 | 2.6 | 0.9 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 48.8% | 0.0% | 64.5% | 4.4 | 10:39 |
| Łącznie | 100 | 72 | 24 | 48 | 7 | 10 | 6 | 17 | 40/82 | 0/3 | 20/31 | — | 10:39 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.26 | (W) MKS Pruszków | 61:80 | 2 | 4 | — | — | — | — | 1/5 | — | — | 13:15 | +9 | 2 |
| 11.04.26 | (D) MKS Pruszków | 90:66 | 6 | 4 | 1 | — | 1 | — | 2/3 | — | 2/2 | 15:29 | +11 | 11 |
| 02.04.26 | (W) MKS Pruszków | 58:62 | 4 | 0 | — | — | — | 1 | 2/4 | — | — | 11:46 | +8 | 1 |
| 29.03.26 | (D) Widzew Łódź | 63:78 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 3/5 | 0/1 | — | 13:47 | -2 | 8 |
| 21.03.26 | (W) AZS Uniwersytet Gdański | 86:68 | 13 | 7 | 1 | 1 | — | — | 6/10 | — | 1/2 | 19:16 | +2 | 17 |
| 15.03.26 | (W) ŁKS KK Łódź | 78:61 | 4 | 1 | — | — | — | — | 1/1 | — | 2/4 | 04:13 | +8 | 3 |
| 07.03.26 | (D) RMKS Xbest Rybnik | 58:52 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0/2 | — | — | 08:04 | -2 | -2 |
| 01.03.26 | (W) GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut | 73:82 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | 3/4 | 05:04 | -2 | 4 |
| 25.02.26 | (D) Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków | 59:61 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0/2 | — | — | 04:53 | +6 | -3 |
| 11.02.26 | (D) Lou Tęcza Leszno | 76:52 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 0/2 | — | 1/2 | 14:53 | +4 | -1 |
| 01.02.26 | (W) Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk | 68:78 | 3 | 0 | — | — | — | — | 1/1 | — | 1/2 | 04:40 | -3 | 2 |
| 28.01.26 | (D) MKS Pruszków | 57:70 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 1/2 | — | — | 13:05 | -9 | 3 |
| ★ 17.01.26 | (W) SMS PZKosz Łomianki | 68:83 | 9 | 11 | 1 | — | 1 | 1 | 3/5 | — | 3/6 | 22:40 | -7 | 16 |
| 07.01.26 | (D) Lider Swarzędz | 71:59 | 0 | 2 | — | — | — | — | 0/3 | — | — | 06:16 | +2 | -1 |
| 04.01.26 | (W) AZS Uniwersytet Warszawski | 80:66 | 4 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2/3 | 0/1 | — | 12:23 | 0 | 3 |
| 20.12.25 | (W) Widzew Łódź | 59:61 | 0 | 4 | — | — | — | 1 | 0/1 | — | — | 03:46 | +2 | 2 |
| 13.12.25 | (D) AZS Uniwersytet Gdański | 103:77 | 14 | 8 | — | 1 | — | 3 | 6/10 | — | 2/2 | 17:49 | -3 | 16 |
| 07.12.25 | (D) ŁKS KK Łódź | 72:65 | 0 | 1 | — | — | 1 | 1 | 0/1 | — | — | 06:40 | -1 | 0 |
| 29.11.25 | (W) RMKS Xbest Rybnik | 79:70 | 6 | 3 | — | 1 | — | 1 | 2/2 | — | 2/2 | 07:02 | +3 | 9 |
| 22.11.25 | (D) GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut | 78:75 | 0 | 2 | — | 1 | — | 1 | 0/1 | — | — | 07:46 | -11 | 1 |
| 14.11.25 | (W) Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków | 78:68 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | 0/1 | — | 06:18 | 0 | 0 |
| 08.11.25 | (D) Sparta Ziębice | 70:76 | 0 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 06:36 | -3 | 2 |
| 29.10.25 | (W) Lou Tęcza Leszno | 76:46 | 2 | 0 | — | 2 | — | — | 1/4 | — | — | 08:04 | +5 | 1 |
| 25.10.25 | (D) Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk | 78:67 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 05:45 | +2 | 0 |
| 18.10.25 | (W) MKS Pruszków | 73:64 | 3 | 1 | — | 1 | — | — | 1/2 | — | 1/2 | 12:31 | -3 | 3 |
| 12.10.25 | (D) SMS PZKosz Łomianki | 76:47 | 8 | 8 | 1 | — | 1 | 3 | 3/5 | — | 2/2 | 17:12 | -4 | 13 |
| ★ 04.10.25 | (W) Lider Swarzędz | 75:56 | 0 | 3 | — | — | — | 1 | 0/1 | — | — | 12:33 | -11 | 1 |
| 27.09.25 | (D) AZS Uniwersytet Warszawski | 82:74 | 10 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | 5/7 | — | 0/1 | 16:44 | -1 | 11 |
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 10.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:00 |
| Łącznie | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:00 |
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 5.6 | 3.4 | 1.0 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 31.8% | 100.0% | 80.0% | 7.2 | 13:51 |
| Łącznie | 28 | 17 | 5 | 12 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7/22 | 2/2 | 8/10 | — | 13:51 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.26 | (W) Bogdanka AZS UMCS Lublin | 97:62 | 15 | 4 | — | — | 1 | — | 3/7 | 2/2 | 3/4 | 12:45 | +22 | 15 |
| 21.02.26 | (D) Enea AZS Szkoła Gortata Poznań | 65:77 | 2 | 2 | — | — | — | 2 | 1/3 | — | — | 09:23 | -3 | 0 |
| 20.02.26 | (W) Zagłębie Sosnowiec | 48:87 | 5 | 5 | — | — | 1 | — | 1/4 | — | 3/4 | 20:56 | -9 | 7 |
| 19.02.26 | (D) Port Gdynia GTK | 66:61 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/5 | — | — | 12:51 | +7 | 3 |
| 18.02.26 | (D) Basket 4Ever Ksawerów | 67:64 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | — | 1/3 | — | 2/2 | 13:20 | +2 | 11 |
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 3.8 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 34.8% | 100.0% | 50.0% | 6.0 | 18:31 |
| Łącznie | 22 | 22 | 3 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8/23 | 1/1 | 3/6 | — | 18:31 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.26 | (W) Enea AZS Szkoła Gortata Poznań | 46:69 | 8 | 5 | — | — | 1 | — | 4/8 | — | — | 17:17 | -8 | 10 |
| ★ 07.02.26 | (D) Port Gdynia GTK | 70:59 | 1 | 1 | — | — | — | — | 0/3 | — | 1/2 | 16:38 | +8 | -2 |
| ★ 25.01.26 | (D) Bogdanka AZS UMCS Lublin | 61:67 | 6 | 3 | 1 | 2 | — | — | 2/6 | — | 2/2 | 19:40 | -15 | 8 |
| ★ 24.01.26 | (W) Szkoła Gortata Gdańsk | 83:78 | 5 | 7 | — | — | — | 1 | 1/3 | 1/1 | — | 21:33 | +10 | 9 |
| ★ 23.01.26 | (D) 1KS Ślęza Inplag Wrocław | 70:60 | 2 | 6 | 1 | — | — | — | 1/3 | — | 0/2 | 17:29 | -1 | 5 |
| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:00 |
| Łącznie | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:00 |
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 28 | 3.6 | 2.6 | 1.0 | 4.4 | 49% | 0% | 65% |
13 pkt
/ 7 zb / 1 ast
· EFF 17
21.03.2026 · AZS Uniwersyt… 68:86 Brother MUKS …
|
| 2024-2025 | 8 | 2.8 | 2.0 | 1.0 | 3.8 | 64% | — | 57% |
4 pkt
/ 9 zb / 1 ast
· EFF 9
09.03.2025 · RMKS Xbest Ry… 53:95 MUKS Poznań
|
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 5 | 5.6 | 3.4 | 1.5 | 7.2 | 32% | 100% | 80% |
15 pkt
/ 4 zb / ast
· EFF 15
22.02.2026 · Bogdanka AZS … 62:97 MUKS Poznań
|
| 2024-2025 | 4 | 4.8 | 3.5 | 1.0 | 6.3 | 53% | 0% | 100% |
12 pkt
/ 5 zb / 1 ast
· EFF 16
17.05.2025 · Quay MUKS Poz… 85:56 Basket 4Ever …
|
| 2024-2025 | 7 | 3.9 | 3.9 | 1.2 | 6.4 | 52% | — | 50% |
12 pkt
/ 5 zb / 1 ast
· EFF 16
17.05.2025 · Quay MUKS Poz… 85:56 Basket 4Ever …
|