Koszykówka Info
📈 Power ranking

Ranking siły

Jedna skala ELO dla wszystkich poziomów — liczona z wyników meczów, z przewagą własnego parkietu i różnicą punktową. Im wyżej, tym mocniejsza forma zespołu.

Sezon 2010/2011 ▾
Wszystkie BLK 1 Liga
# Drużyna Ruch Forma Trend W-P ELO
1 Wisła CanPack Kraków BLK – 31-4 2187
2 KGHM BC Polkowice BLK ▲2 29-10 2033
3 ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. BLK – 25-12 2033
4 LOTOS Gdynia BLK ▼2 23-13 2008
5 Energa Toruń BLK – 21-13 1958
6 Matizol Lider Pruszków BLK – 21-12 1937
7 MUKS Poznań 1LK ▲5 16-1 1863
8 KS Basket 25 Bydgoszcz BLK – 14-18 1702
9 MKS Tęcza Leszno BLK ▼2 12-19 1694
10 Odra Brzeg BLK – 11-24 1661
11 Arcus SMS PZKosz Łomianki 1LK ▲2 9-8 1649
12 Solpark Kleszczów Pabianice 1LK ▲2 3-1 1647
13 AZS Uniwersytet Warszawski 1LK ▲2 11-7 1630
14 IDS BUD Piaseczno 1LK ▲2 1-1 1612
15 INEA AZS Poznań BLK ▼4 12-23 1604
16 KK ROW Rybnik BLK ▲15 9-25 1601
17 ŁKS Siemens AGD Łódź BLK ▲13 6-26 1591
18 GTK Wejherowo 1LK ▼1 12-8 1574
19 LOTTO AZS UMCS Lublin 1LK ▼1 0-1 1570
20 TS Ostrovia Ostrów Wlkp. 1LK ▼1 1-1 1561
21 AZS - OPTeam Rzeszów 1LK ▼1 0-1 1561
22 Domeny.pl Siemaszka 1LK ▼1 0-1 1557
23 Korona Kraków 1LK ▼1 0-1 1555
24 Wisła McArthur II Kraków 1LK ▼1 0-1 1549
25 MKS MOS Finepharm Karkonosze Jelenia Góra 1LK ▼1 0-1 1546
26 Widzew Łódź BLK ▼17 13-21 1542
27 MKS PWSZ KON-BET Konin 1LK ▼2 8-9 1532
28 AZS UG 1LK ▼2 7-10 1509
29 AZS II PWSZ Gorzów Wlkp. 1LK ▼2 6-12 1478
30 SKS Unia Swarzędz 1LK ▼2 5-13 1457
31 KKS Olsztyn 1LK ▼2 4-13 1437
ℹ️ Jak liczymy ranking siły?

Ranking używa systemu ELO (znanego z szachów, tenisa i piłki). Każda drużyna ma rating, który rośnie po zwycięstwach i spada po porażkach — tym mocniej, im większa niespodzianka i im wyższa różnica punktowa. Uwzględniamy przewagę własnego parkietu.

Na starcie sezonu drużyny dostają rating zależny od poziomu (BLK wyżej niż 1 Liga itd.), więc skala jest wspólna dla wszystkich poziomów — mocna drużyna 1 Ligi może zbliżyć się do słabszej z BLK. Kolumna Ruch pokazuje zmianę pozycji w ostatnich ~2 tygodniach.

Aktualizacja co ~30 min · ostatnio: 08.10.2026 18:35