Koszykówka Info

KGHM BC Polkowice – ŁKS Siemens AGD Łódź 84:47 — Ford Germaz Ekstraklasa, 28.02.2009

BLK Ford Germaz Ekstraklasa ·28.02.2009, 18:00
KGHM BC Polkowice
ELO 1955
84 : 47
Koniec
ŁKS Siemens AGD Łódź
ELO 1707
Przewaga po kwartach
Q121:11 Q223:7 Q325:11 Q415:18
# Zawodniczka Min Pkt Za2 %2 Za3 %3 WO %WO ZB-A ZB-O ZB AS Prz Str Bl F Ev +/-
12 ▶ Agata Nowacka 24:01 10 3/5 60% 1/3 33% 1/1 100% 0 2 2 5 2 1 1 1 15 0
7 ▶ Justyna Jeziorna 23:44 11 4/7 57% 1/5 20% 0/1 0% 0 2 2 3 3 0 0 2 11 0
51 ▶ Daria Mieloszyńska-Zwolak 23:15 14 4/4 100% 2/6 33% 0/0 — 2 0 2 1 3 2 1 1 15 0
20 ▶ Jillian Robbins 21:53 15 7/8 88% 0/0 — 1/3 33% 5 4 9 2 4 2 1 0 26 0
10 ▶ Plenette Pierson 20:08 7 2/6 33% 1/1 100% 0/0 — 0 4 4 3 2 1 0 1 11 0
5 Anna Bekasiewicz 20:38 7 2/3 67% 1/2 50% 0/0 — 0 3 3 1 0 0 0 3 9 0
24 Amisha Carter 16:09 11 5/10 50% 0/0 — 1/1 100% 5 5 10 1 5 2 0 1 20 0
14 Marta Gajewska 12:22 0 0/2 0% 0/0 — 0/0 — 0 1 1 0 0 0 0 1 -1 0
4 Natalia Korczyc 10:42 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 — 0 0 0 1 0 0 0 2 -3 0
9 Katarzyna Bednarczyk 10:00 0 0/0 — 0/2 0% 0/0 — 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0
23 Paulina Rozwadowska 08:34 4 1/1 100% 0/0 — 2/2 100% 2 2 4 0 0 1 1 2 8 0
8 Elżbieta Paździerska 08:34 5 1/2 50% 1/2 50% 0/0 — 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0
RAZEM — 84 29/50 58% 7/23 30% 5/8 63% 16 24 40 18 19 10 4 ———

⭐ Najlepsze zawodniczki meczu

KGHM BC Polkowice
J
#20
Jillian Robbins
26
EV
15
PKT
9
ZB
2
AS
4
PRZ
1
BLK
88%
2P
7/8
33%
WO
1/3
ŁKS Siemens AGD Łódź
O
#15
Olga Urbanowicz
9
EV
9
PKT
6
ZB
2
AS
0
PRZ
1
BLK
43%
2P
3/7
33%
3P
1/3