VBW Gdynia – KKS Olsztyn 72:88. Zwycięstwo odniosły przyjezdne — 16 punktów przewagi. (1 Liga Kobiet, kolejka 5)
Przyjezdne zbudowały przewagę w drugiej kwarcie, wygrywając ją 14 punktami.
Najskuteczniejsza na parkiecie była Karina Szczurewska — 24 punkty, do tego 12 asyst, czyli double-double.
Joanna Chełchowska przekroczyła granicę 300 punktów w sezonie (ma ich 309). Jolanta Wichłacz przekroczyła granicę 200 punktów w sezonie (ma ich 200).
Raport został wygenerowany automatycznie.
| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ▶ Joanna Maryniewska | 38:54 | 4 | 0/0 | — | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | -12 |
| 13 | ▶ Justyna Grabowska | 37:49 | 11 | 4/10 | 40% | 1/4 | 25% | 0/0 | — | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | -14 |
| 6 | ▶ Aleksandra Jagodzińska | 29:40 | 7 | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 15 | ▶ Ewelina Jackowska | 28:32 | 19 | 6/15 | 40% | 1/4 | 25% | 4/5 | 80% | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | -7 |
| 9 | ▶ Kamila Podgórna | 18:41 | 4 | 2/6 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | -11 |
| 32 | Dominika Duraj | 24:01 | 22 | 8/12 | 67% | 1/1 | 100% | 3/3 | 100% | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 22 | -8 |
| 44 | Patrycja Jastrzębska | 14:40 | 5 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | -18 |
| 4 | Katarzyna Derkowska | 04:26 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| 5 | Marta Sokołowska | 02:11 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| 16 | Michalina Maliszewska | 01:06 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 42 | Beata Predehl | DNP | |||||||||||||||||
| 8 | Adrianna Budzisz | DNP | |||||||||||||||||
| RAZEM | — | 72 | 24/51 | 47% | 5/18 | 28% | 9/14 | 64% | 13 | 25 | 38 | 15 | 10 | 19 | 1 | — | — | — | |
| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ▶ Karina Szczurewska | 37:34 | 24 | 6/6 | 100% | 3/6 | 50% | 3/3 | 100% | 0 | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 35 | +16 |
| 7 | ▶ Joanna Chełchowska | 35:50 | 19 | 3/8 | 38% | 4/10 | 40% | 1/1 | 100% | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 15 | +18 |
| 10 | ▶ Jolanta Wichłacz | 35:44 | 15 | 4/11 | 36% | 2/6 | 33% | 1/1 | 100% | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 14 | +2 |
| 9 | ▶ Aneta Burandt | 27:02 | 7 | 3/7 | 43% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | +8 |
| 18 | ▶ Dominika Spittal | 18:47 | 4 | 2/9 | 22% | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | +5 |
| 11 | Iwona Polak | 20:07 | 5 | 2/5 | 40% | 0/0 | — | 1/3 | 33% | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | +5 |
| 8 | Natalia Sobotka | 17:27 | 8 | 3/4 | 75% | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | +7 |
| 14 | Anna Todys | 04:41 | 0 | 0/0 | — | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +9 |
| 17 | Ksenia Woźniak | 01:10 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 |
| 5 | Amelia Wełnicka | 00:49 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| 12 | Aleksandra Mońko | 00:49 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +4 |
| RAZEM | — | 88 | 26/53 | 49% | 9/23 | 39% | 9/12 | 75% | 13 | 25 | 38 | 23 | 14 | 16 | 2 | — | — | — | |
VBW Gdynia 19 mecz.
KKS Olsztyn 19 mecz.
VBW Gdynia
3
porażek z rzędu
KKS Olsztyn
3
zwycięst. z rzędu