Kobiecy Basket
KLK KLK 2025/26
📅 02.12.2025, 20:00
Enea AZS II Poznań
Trener: Tomasz Herkt
95 : 25
Q1
31:4
Q2
13:10
Q3
29:6
Q4
22:5
SKK Polonia II Warszawa
Enea AZS II Poznań
Trener: Tomasz Herkt
SKK Polonia II Warszawa
Sędziowie: Edyta Szamałek , Mikołaj Makowski Komisarz: Jarosław Jopek
# Zawodniczka Min Pkt Za2 %2 Za3 %3 WO %WO ZB-A ZB-O ZB AS Prz Str Bl F Ev +/-
14 Iga Woźna 26:10 6 2/3 67% 0/2 0% 2/2 100% 0 4 4 3 6 3 0 2 13 +44
32 Martyna Główczak 25:19 9 3/10 30% 1/2 50% 0/0 1 2 3 6 2 3 0 1 9 +49
6 Dominika Puzio 24:54 18 4/5 80% 3/6 50% 1/1 100% 3 9 12 1 3 0 0 1 30 +39
21 Patrycja Tomaszkiewicz 22:12 12 6/10 60% 0/0 0/5 0% 6 6 12 4 1 1 2 1 21 +43
7 Zuzanna Bręk 16:44 14 4/5 80% 2/3 67% 0/0 2 4 6 4 4 4 0 0 22 +34
18 Gabriela Stefanowicz 19:04 10 2/4 50% 2/5 40% 0/0 3 2 5 5 1 0 0 0 16 +36
0 Lidia Kołodzińska 18:29 6 3/5 60% 0/0 0/0 1 3 4 2 2 0 0 0 12 +34
23 Marika Mierzejewska 15:05 5 1/4 25% 1/3 33% 0/0 0 3 3 1 0 0 0 0 4 +23
33 Weronika Jarecka 13:30 9 3/4 75% 1/2 50% 0/0 1 0 1 2 1 0 0 0 11 +22
9 Alicja Wierzbińska 09:21 6 3/3 100% 0/0 0/0 0 2 2 0 1 0 1 0 10 +22
91 Bianka Góra 04:40 0 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0 1 1 2 1 1 0 0 -1 +2
26 Maria Wróbel 04:32 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 +2
RAZEM 95 31/57 54% 10/25 40% 3/8 38% 17 36 53 30 22 12 3

⭐ Najlepsze zawodniczki meczu

Enea AZS II Poznań
Dominika Puzio
#6
Dominika Puzio
30
EV
18
PKT
12
ZB
1
AS
3
PRZ
0
BLK
80%
2P
4/5
50%
3P
3/6
100%
WO
1/1
SKK Polonia II Warszawa
Katsiaryna Lagutkowa
#13
Katsiaryna Lagutkowa
7
EV
8
PKT
3
ZB
0
AS
3
PRZ
1
BLK
20%
2P
1/5
40%
3P
2/5